2017-10-19 00:00来源:未知
序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称及代码 | 报考职位代码 | 准考证号码 | |
1 | 康博 | 中共花垣县委党校 | 教师227 | 227 | 170220531421 | |
2 | 石慧宇 | 花垣县人民政府信息中心 | 工作人员228 | 228 | 170370316226 | |
3 | 王雨婷 | 花垣县政府投资审计中心 | 审计员(一)229 | 229 | 170030527415 | |
4 | 钱盛兰 | 花垣县政府投资审计中心 | 审计员(一)229 | 229 | 170030527402 | |
5 | 龙特 | 花垣县政府投资审计中心 | 审计员(二)230 | 230 | 170060529009 | |
6 | 李佳浩 | 花垣县政府投资审计中心 | 审计员(二)230 | 230 | 170060529019 | |
7 | 石献光 | 花垣县水利电力勘察设计室 | 水利电力设计231 | 231 | 170180531213 | |
8 | 吴瑕辉 | 花垣县麻栗场镇国土资源所 | 工作人员233 | 233 | 170370316303 | |
9 | 杨雨露 | 花垣县工业集中区管理委员会 | 工程管理235 | 235 | 170370316401 | |
10 | 李世雄 | 花垣县工业集中区管理委员会 | 工程管理235 | 235 | 170370316324 | |
11 | 杨建昌 | 花垣县动物卫生监督所 | 动物卫生监督236 | 236 | 170110530221 | |
12 | 向往 | 花垣县动物卫生监督所 | 动物卫生监督236 | 236 | 170110530215 | |
13 | 张卿山 | 花垣县城市管理行政执法大队 | 执法队员(一)237 | 237 | 170370316402 | |
14 | 石井 | 花垣县城市管理行政执法大队 | 执法队员(一)237 | 237 | 170370316403 | |
15 | 张恩像 | 花垣县城市管理行政执法大队 | 执法队员(二)238 | 238 | 170370316412 | |
16 | 李辉 | 花垣县食品药品工商质量监督管理检测所 | 检测员239 | 239 | 170100529908 | |
17 | 姚姚 | 花垣县食品药品工商质量监督管理局信息中心 | 信息员240 | 240 | 170370316415 | |
18 | 唐安元 | 花垣县湘西地区开发工作领导小组办公室 | 工作人员(一)241 | 241 | 170370416503 | |
19 | 龙鹏 | 花垣县湘西地区开发工作领导小组办公室 | 工作人员(二)242 | 242 | 170370416505 | |
20 | 陈明喜 | 花垣县边城茶峒风景名胜区管理处 | 景区管理员243 | 243 | 170370416512 | |
21 | 谭新林 | 花垣县公路养护站 | 技术人员(一)244 | 244 | 170130530428 | |
22 | 刘晓辉 | 花垣县公路养护站 | 技术人员(一)244 | 244 | 170130530429 | |
23 | 张洹 | 花垣县地方海事处 | 技术人员246 | 246 | 170130530508 | |
24 | 石宪锋 | 花垣县地方海事处 | 技术人员246 | 246 | 170130530513 | |
25 | 龙玉兰 | 花垣县工商业联合会会员服务中心 | 工作人员247 | 247 | 170370416521 | |
26 | 许志波 | 花垣县公证处 | 工作人员248 | 248 | 170370416603 | |
27 | 李春潞 | 花垣县矛盾纠纷调处中心 | 工作人员249 | 249 | 170370416610 | |
28 | 向团家 | 花垣县矛盾纠纷调处中心 | 工作人员249 | 249 | 170370416814 | |
29 | 周鼎 | 花垣县矛盾纠纷调处中心 | 工作人员249 | 249 | 170370416805 | |
30 | 彭宇新 | 花垣县矛盾纠纷调处中心 | 工作人员249 | 249 | 170370416725 | |
31 | 胡宇辰 | 花垣县矛盾纠纷调处中心 | 工作人员249 | 249 | 170370416803 | |
32 | 吴卫臻 | 花垣县矛盾纠纷调处中心 | 工作人员249 | 249 | 170370416609 | |
33 | 向韬 | 花垣县矛盾纠纷调处中心 | 工作人员249 | 249 | 170370416705 | |
34 | 彭琪 | 花垣县矛盾纠纷调处中心 | 工作人员249 | 249 | 170370416613 | |
35 | 董向进 | 花垣县信访接待办理中心 | 工作人员250 | 250 | 170370416826 | |
36 | 欧凤丹 | 花垣县信访接待办理中心 | 工作人员250 | 250 | 170370417108 | |
37 | 郑启琨 | 花垣县信访接待办理中心 | 工作人员250 | 250 | 170370417218 | |
38 | 吴萍 | 花垣县信访接待办理中心 | 工作人员250 | 250 | 170370417222 | |
39 | 龙金宇 | 花垣县信访接待办理中心 | 工作人员250 | 250 | 170370417002 | |
40 | 张光年 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418113 | |
41 | 田浩均 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417803 | |
42 | 钟顺 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418421 | |
43 | 王森湘 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418114 | |
44 | 麻青孟 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417912 | |
45 | 王峰 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417510 | |
46 | 吴异嫦 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417613 | |
47 | 麻莹霞 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417622 | |
48 | 王树潇 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418918 | |
49 | 麻云雷 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418513 | |
50 | 龙佳 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418526 | |
51 | 张云 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417728 | |
52 | 王发喜 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418507 | |
53 | 李潇 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418319 | |
54 | 刘霜霜 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418520 | |
55 | 石航舟 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418504 | |
56 | 石鹏辉 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417407 | |
57 | 向浩 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418022 | |
58 | 吴城成 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417406 | |
59 | 吴世军 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417811 | |
60 | 彭润吉 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370417427 | |
61 | 麻勇敏 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418321 | |
62 | 张进 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370418506 | |
63 | 吴文姣 | 花垣县乡镇事业站所 | 工作人员251 | 251 | 170370419228 | 递补 |
64 | 黄天庆 | 花垣县民兵训练基地 | 教练员252 | 252 | 170370419413 | |
65 | 吴恒 | 花垣县民兵训练基地 | 保管员253 | 253 | 170370419419 | |
66 | 龙留福 | 花垣县民兵训练基地 | 网络管理254 | 254 | 170370419428 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号