2017-10-17 15:21来源:未知
职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 资历评价得分 | ||
公共科目 | 专业科目 | 合计 | |||
乡镇副职 | 2017001 | 66.6 | 61.75 | 128.35 | 34 |
乡镇副职 | 2017002 | 62.55 | 61.75 | 124.3 | 59 |
乡镇副职 | 2017003 | 72.2 | 69.5 | 141.7 | 33 |
乡镇副职 | 2017004 | 65.4 | 66.75 | 132.15 | 46 |
乡镇副职 | 2017005 | 59.55 | 61.75 | 121.3 | 44 |
乡镇副职 | 2017006 | 62.5 | 67.5 | 130 | 51 |
乡镇副职 | 2017007 | 57.2 | 59.75 | 116.95 | 34 |
乡镇副职 | 2017008 | 53.4 | 60.25 | 113.65 | 41 |
乡镇副职 | 2017009 | 50.0 | 58.0 | 108 | 49 |
乡镇副职 | 2017010 | 73.8 | 58.0 | 131.8 | 50 |
乡镇副职 | 2017011 | 63.35 | 61.75 | 125.1 | 45 |
乡镇副职 | 2017012 | 64.45 | 63.75 | 128.2 | 37 |
乡镇副职 | 2017013 | 64.25 | 59.75 | 124 | 33 |
乡镇副职 | 2017014 | 55.8 | 61.5 | 117.3 | 38 |
乡镇副职 | 2017015 | 45.7 | 42.0 | 87.7 | 37 |
乡镇副职 | 2017016 | 50.3 | 45.75 | 96.05 | 35 |
乡镇副职 | 2017017 | 60.6 | 53.75 | 114.35 | 33 |
乡镇副职 | 2017018 | 61.25 | 56.5 | 117.75 | 39 |
乡镇副职 | 2017019 | 49.65 | 54.5 | 104.15 | 44 |
乡镇副职 | 2017020 | 56.1 | 60.25 | 116.35 | 44 |
乡镇副职 | 2017021 | 56.15 | 48.5 | 104.65 | 48 |
乡镇副职 | 2017022 | 64.9 | 56.25 | 121.15 | 28 |
乡镇副职 | 2017023 | 50.55 | 54.5 | 105.05 | 41 |
乡镇副职 | 2017024 | 59.7 | 58.25 | 117.95 | 33 |
乡镇副职 | 2017025 | 53.85 | 54.5 | 108.35 | 33 |
乡镇副职 | 2017026 | 69.75 | 65.25 | 135 | 59 |
乡镇副职 | 2017027 | 55.25 | 61.25 | 116.5 | 58 |
乡镇副职 | 2017028 | 63.45 | 60.5 | 123.95 | 38 |
乡镇副职 | 2017029 | 63.55 | 56.75 | 120.3 | 54 |
乡镇副职 | 2017030 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
乡镇副职 | 2017031 | 55.0 | 55.5 | 110.5 | 60 |
乡镇副职 | 2017032 | 58.45 | 58.5 | 116.95 | 58 |
乡镇副职 | 2017033 | 58.9 | 55.25 | 114.15 | 32 |
乡镇副职 | 2017034 | 65.35 | 58.75 | 124.1 | 49 |
乡镇副职 | 2017035 | 60.35 | 58.25 | 118.6 | 29 |
乡镇副职 | 2017036 | 57.85 | 56.5 | 114.35 | 35 |
乡镇副职 | 2017037 | 55.1 | 51.75 | 106.85 | 35 |
乡镇副职 | 2017038 | 54.45 | 61.25 | 115.7 | 29 |
乡镇副职 | 2017039 | 59.75 | 61.25 | 121 | 44 |
乡镇副职 | 2017040 | 58.7 | 63.75 | 122.45 | 43 |
乡镇副职 | 2017041 | 70.9 | 60.5 | 131.4 | 37 |
乡镇副职 | 2017042 | 57.35 | 55.5 | 112.85 | 41 |
乡镇副职 | 2017043 | 49.75 | 46.0 | 95.75 | 38 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017044 | 62.45 | 55.0 | 117.45 | 53 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017045 | 55.8 | 52.5 | 108.3 | 60 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017046 | 56.1 | 61.0 | 117.1 | 43 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017047 | 62.2 | 52.75 | 114.95 | 35 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017048 | 70.8 | 58.25 | 129.05 | 50 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017049 | 55.55 | 61.75 | 117.3 | 34 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017050 | 47.65 | 48.25 | 95.9 | 42 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017051 | 58.85 | 66.75 | 125.6 | 50 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017052 | 54.6 | 61.25 | 115.85 | 47 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017053 | 49.2 | 55.0 | 104.2 | 52 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017054 | 45.2 | 44.0 | 89.2 | 45 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017055 | 61.6 | 61.75 | 123.35 | 43 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017056 | 58.6 | 58.0 | 116.6 | 31 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017057 | 55.9 | 52.0 | 107.9 | 48 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017058 | 55.3 | 54.75 | 110.05 | 61 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017059 | 60.95 | 64.25 | 125.2 | 59 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017060 | 45.55 | 49.75 | 95.3 | 49 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017061 | 52.0 | 55.0 | 107 | 51 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017062 | 52.25 | 54.75 | 107 | 52 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017063 | 50.4 | 62.75 | 113.15 | 45 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017064 | 53.9 | 58.75 | 112.65 | 54 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017065 | 52.55 | 55.25 | 107.8 | 54 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017066 | 41.3 | 53.75 | 95.05 | 49 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017067 | 52.7 | 49.75 | 102.45 | 55 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017068 | 54.55 | 58.25 | 112.8 | 57 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017069 | 47.4 | 51.25 | 98.65 | 49 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017070 | 39.25 | 55.25 | 94.5 | 54 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017071 | 52.1 | 52.0 | 104.1 | 35 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017072 | 54.45 | 53.5 | 107.95 | 64 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017073 | 56.8 | 66.5 | 123.3 | 52 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017074 | 59.65 | 63.0 | 122.65 | 61 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017075 | 63.95 | 56.75 | 120.7 | 65 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017076 | 42.2 | 29.25 | 71.45 | 39 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017077 | 56.8 | 61.5 | 118.3 | 45 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017078 | 47.9 | 46.0 | 93.9 | 37 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017079 | 46.0 | 55.25 | 101.25 | 62 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017080 | 42.4 | 42.75 | 85.15 | 49 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017081 | 49.2 | 53.0 | 102.2 | 39 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017082 | 57.05 | 57.25 | 114.3 | 54 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017083 | 57.85 | 59.5 | 117.35 | 55 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017084 | 54.45 | 59.5 | 113.95 | 39 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017085 | 42.3 | 62.25 | 104.55 | 39 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017086 | 59.5 | 56.75 | 116.25 | 42 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017087 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017088 | 50.5 | 50.75 | 101.25 | 55 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017089 | 58.0 | 64.25 | 122.25 | 33 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017090 | 56.7 | 50.0 | 106.7 | 40 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017091 | 41.7 | 49.75 | 91.45 | 59 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017092 | 48.9 | 54.5 | 103.4 | 49 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017093 | 51.0 | 54.5 | 105.5 | 64 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017094 | 43.65 | 50.5 | 94.15 | 55 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017095 | 50.4 | 56.75 | 107.15 | 64 |
乡镇党委委员、武装部长 | 2017096 | 59.0 | 57.5 | 116.5 | 57 |
乡镇司法所长 | 2017097 | 65.25 | 57.0 | 122.25 | 50 |
乡镇司法所长 | 2017098 | 54.3 | 44.5 | 98.8 | 33 |
乡镇司法所长 | 2017099 | 69.45 | 51.5 | 120.95 | 41 |
乡镇司法所长 | 2017100 | 64.6 | 52.0 | 116.6 | 45 |
乡镇司法所长 | 2017101 | 50.8 | 49.5 | 100.3 | 42 |
乡镇司法所长 | 2017102 | 50.7 | 52.5 | 103.2 | 49 |
乡镇司法所长 | 2017103 | 58.5 | 50.5 | 109 | 36 |
乡镇司法所长 | 2017104 | 56.1 | 52.5 | 108.6 | 26 |
乡镇司法所长 | 2017105 | 61.55 | 45.5 | 107.05 | 42 |
乡镇司法所长 | 2017106 | 47.55 | 38.0 | 85.55 | 58 |
乡镇司法所长 | 2017107 | 48.5 | 45.0 | 93.5 | 58 |
乡镇司法所长 | 2017108 | 56.9 | 34.5 | 91.4 | 39 |
乡镇司法所长 | 2017109 | 61.55 | 45.5 | 107.05 | 40 |
乡镇司法所长 | 2017110 | 52.15 | 33.0 | 85.15 | 39 |
乡镇司法所长 | 2017111 | 55.1 | 44.0 | 99.1 | 36 |
乡镇司法所长 | 2017112 | 53.2 | 40.0 | 93.2 | 45 |
乡镇司法所长 | 2017113 | 59.3 | 52.0 | 111.3 | 26 |
乡镇司法所长 | 2017114 | 61.1 | 50.5 | 111.6 | 39 |
乡镇司法所长 | 2017115 | 59.05 | 39.0 | 98.05 | 39 |
乡镇司法所长 | 2017116 | 50.5 | 43.0 | 93.5 | 39 |
乡镇司法所长 | 2017117 | 59.0 | 46.0 | 105 | 34 |
乡镇司法所长 | 2017118 | 56.9 | 60.5 | 117.4 | 52 |
乡镇司法所长 | 2017119 | 52.35 | 35.0 | 87.35 | 41 |
乡镇司法所长 | 2017120 | 52.3 | 52.0 | 104.3 | 42 |
乡镇司法所长 | 2017121 | 55.6 | 54.5 | 110.1 | 42 |
乡镇司法所长 | 2017122 | 58.45 | 51.0 | 109.45 | 31 |
乡镇司法所长 | 2017123 | 61.45 | 50.0 | 111.45 | 43 |
乡镇司法所长 | 2017124 | 57.8 | 43.0 | 100.8 | 29 |
乡镇司法所长 | 2017125 | 51.2 | 45.0 | 96.2 | 32 |
乡镇司法所长 | 2017126 | 59.3 | 38.5 | 97.8 | 35 |
乡镇司法所长 | 2017127 | 56.7 | 46.0 | 102.7 | 48 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号