2019-08-26 00:00来源:未知
| 根据《花垣县2019年公开选聘大学生村主干简章》,8月25日,全县分四个面试片区组织面试,面试成绩公示如下。体检将于近期进行,有关事宜以电话通知为准,请考生保持电话畅通。 中共花垣县委组织部 2019年8月26日 |
|||
| 花垣镇面试片区面试成绩 | |||
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
| 051 | 88.2 | 1 | |
| 087 | 87.8 | 2 | |
| 095 | 87 | 3 | |
| 094 | 85.4 | 4 | |
| 140 | 84.8 | 5 | |
| 073 | 84.8 | 5 | |
| 060 | 84.4 | 7 | |
| 105 | 84 | 8 | |
| 096 | 84 | 8 | |
| 024 | 84 | 8 | |
| 089 | 83.6 | 11 | |
| 144 | 83.4 | 12 | |
| 050 | 82.6 | 13 | |
| 138 | 82.2 | 14 | |
| 080 | 81 | 15 | |
| 040 | 80 | 16 | |
| 033 | 79.6 | 17 | |
| 106 | 79.4 | 18 | |
| 135 | 79.4 | 18 | |
| 085 | 78.8 | 20 | |
| 081 | 78.8 | 20 | |
| 163 | 78.4 | 22 | |
| 090 | 77.2 | 23 | |
| 084 | 76.8 | 24 | |
| 022 | 76.6 | 25 | |
| 021 | 75.6 | 26 | |
| 150 | 75 | 27 | |
| 025 | 75 | 27 | |
| 023 | 74.4 | 29 | |
| 053 | 73.8 | 30 | |
| 074 | 73.2 | 31 | |
| 027 | 72.4 | 32 | |
| 007 | 63.8 | 33 | |
| 018 | 45.6 | 34 | |
| 103 | 36.2 | 35 | |
| 民乐面试片区面试成绩 | |||
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
| 086 | 90.8 | 1 | |
| 075 | 90 | 2 | |
| 127 | 89 | 3 | |
| 129 | 88.6 | 4 | |
| 001 | 88.4 | 5 | |
| 139 | 88 | 6 | |
| 098 | 87.8 | 7 | |
| 044 | 86.6 | 8 | |
| 028 | 85.2 | 9 | |
| 119 | 84.2 | 10 | |
| 052 | 83.2 | 11 | |
| 124 | 82.6 | 12 | |
| 047 | 82.2 | 13 | |
| 030 | 81.2 | 14 | |
| 071 | 80.8 | 15 | |
| 016 | 79.4 | 16 | |
| 037 | 79 | 17 | |
| 072 | 缺考 | ||
| 石栏面试片区面试成绩 | |||
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
| 017 | 91.4 | 1 | |
| 152 | 89.2 | 2 | |
| 020 | 87.2 | 3 | |
| 126 | 85 | 4 | |
| 109 | 84 | 5 | |
| 070 | 83.4 | 6 | |
| 058 | 82.8 | 7 | |
| 043 | 82.4 | 8 | |
| 088 | 79 | 9 | |
| 108 | 78.8 | 10 | |
| 162 | 77.8 | 11 | |
| 133 | 77.8 | 11 | |
| 115 | 77.6 | 13 | |
| 116 | 75.6 | 14 | |
| 149 | 75.6 | 14 | |
| 069 | 75.2 | 16 | |
| 147 | 75 | 17 | |
| 054 | 74.2 | 18 | |
| 121 | 74 | 19 | |
| 092 | 72.6 | 20 | |
| 151 | 71.6 | 21 | |
| 112 | 71.4 | 22 | |
| 148 | 71.2 | 23 | |
| 113 | 69.2 | 24 | |
| 117 | 67.8 | 25 | |
| 157 | 66.8 | 26 | |
| 038 | 66.4 | 27 | |
| 065 | 55.4 | 28 | |
| 064 | 54 | 29 | |
| 154 | 缺考 | ||
| 158 | 缺考 | ||
| 125 | 缺考 | ||
| 007 | 缺考 | ||
| 吉卫面试片区面试成绩 | |||
| 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
| 093 | 94.8 | 1 | |
| 056 | 92.8 | 2 | |
| 102 | 91.6 | 3 | |
| 013 | 91 | 4 | |
| 079 | 89.4 | 5 | |
| 062 | 89 | 6 | |
| 155 | 88.4 | 7 | |
| 061 | 88.2 | 8 | |
| 055 | 87.2 | 9 | |
| 026 | 86.8 | 10 | |
| 031 | 86.2 | 11 | |
| 076 | 85.8 | 12 | |
| 120 | 85.4 | 13 | |
| 083 | 85.2 | 14 | |
| 114 | 84 | 15 | |
| 082 | 83.8 | 16 | |
| 045 | 83.6 | 17 | |
| 078 | 83.4 | 18 | |
| 153 | 83.4 | 18 | |
| 034 | 83 | 20 | |
| 029 | 79.2 | 21 | |
| 011 | 缺考 | ||
| 039 | 缺考 | ||
| 111 | 缺考 | ||
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号