2018-08-10 00:00来源:未知
2018年零陵区面向外县区选调教师面试成绩公布 | |||
组别 | 报考职位 | 抽签顺序号 | 面试分数 |
第一组(文综组) | 初中政治 | 01 | 73.8 |
第一组(文综组) | 初中政治 | 02 | 82.4 |
第一组(文综组) | 初中政治 | 03 | 80.2 |
第一组(文综组) | 小学思想品德 | 04 | 87.4 |
第一组(文综组) | 初中历史 | 05 | 81.6 |
第一组(文综组) | 初中历史 | 06 | 82.2 |
第一组(文综组) | 初中地理 | 07 | 78.8 |
第一组(文综组) | 初中地理 | 08 | 86.4 |
第一组(文综组) | 初中地理 | 09 | 81.6 |
第一组(文综组) | 初中地理 | 10 | 80.8 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 11 | 80.2 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 12 | 75.6 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 13 | 88.4 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 14 | 78.8 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 15 | 78.2 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 16 | 77.2 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 17 | 76 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 18 | 77.2 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 19 | 75.6 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 20 | 74.4 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 21 | 78.2 |
第一组(文综组) | 初中语文 | 22 | 79.6 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 23 | 80.8 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 24 | 82.2 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 25 | 80.8 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 26 | 79 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 27 | 81 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 28 | 81 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 29 | 88 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 30 | 86 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 31 | 85.6 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 32 | 79.8 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 33 | 76 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 34 | 78.4 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 35 | 77.8 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 36 | 79.6 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 37 | 87.2 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 38 | 85.6 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 39 | 81.4 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 40 | 79.2 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 41 | 81.6 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 42 | 76.8 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 43 | 81 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 44 | 78.2 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 45 | 76 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 46 | 80.4 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 47 | 79.4 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 48 | 77.6 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 49 | 82.6 |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 50 | 81.8 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 51 | 86 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 52 | 77.8 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 53 | 80.2 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 54 | 82.2 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 55 | 76.4 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 56 | 81.6 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 57 | 82.2 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 58 | 77 |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 59 | 79.8 |
第一组(文综组) | 初中政治 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 初中历史 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 初中语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 初中语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 农村小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 缺考 | |
第一组(文综组) | 城区小学语文 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 初中物理 | 1 | 88.6 |
第二组(理综组) | 初中物理 | 2 | 88.2 |
第二组(理综组) | 初中物理 | 3 | 78.2 |
第二组(理综组) | 初中物理 | 4 | 85.4 |
第二组(理综组) | 初中物理 | 5 | 80.8 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 6 | 88.8 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 7 | 84.6 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 8 | 73.2 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 9 | 85 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 10 | 88.8 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 11 | 85.8 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 12 | 83.2 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 13 | 83.2 |
第二组(理综组) | 初中化学 | 14 | 85 |
第二组(理综组) | 初中生物 | 15 | 85 |
第二组(理综组) | 初中生物 | 16 | 89.6 |
第二组(理综组) | 初中生物 | 17 | 88 |
第二组(理综组) | 初中生物 | 18 | 83.8 |
第二组(理综组) | 中学信息技术 | 19 | 90 |
第二组(理综组) | 中学信息技术 | 20 | 85.2 |
第二组(理综组) | 中学信息技术 | 21 | 86 |
第二组(理综组) | 小学信息技术 | 22 | 86.4 |
第二组(理综组) | 中学信息技术 | 23 | 90 |
第二组(理综组) | 小学信息技术 | 24 | 90.6 |
第二组(理综组) | 小学信息技术 | 25 | 86.8 |
第二组(理综组) | 小学信息技术 | 26 | 87.2 |
第二组(理综组) | 初中数学 | 27 | 91 |
第二组(理综组) | 初中数学 | 28 | 84 |
第二组(理综组) | 初中数学 | 29 | 87.6 |
第二组(理综组) | 初中数学 | 30 | 85.6 |
第二组(理综组) | 初中数学 | 31 | 89.6 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 32 | 88.4 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 33 | 85.6 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 34 | 91.6 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 35 | 86.8 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 36 | 84.4 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 37 | 87.6 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 38 | 92.4 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 39 | 88.2 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 40 | 85.6 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 41 | 86 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 42 | 88.4 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 43 | 83.4 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 44 | 83 |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 45 | 85 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 46 | 88.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 47 | 80.6 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 48 | 82.8 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 49 | 84 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 50 | 82.8 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 51 | 87.6 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 52 | 83.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 53 | 83.4 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 54 | 85.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 55 | 86.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 56 | 81.8 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 57 | 80.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 58 | 86.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 59 | 80.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 60 | 78.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 61 | 87.6 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 62 | 89.6 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 63 | 85.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 64 | 83.4 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 65 | 83 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 66 | 84.6 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 67 | 87 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 68 | 86.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 69 | 85.8 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 70 | 89.4 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 71 | 90.6 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 72 | 80.2 |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 73 | 82 |
第二组(理综组) | 初中物理 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 初中化学 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 小学信息技术 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 初中数学 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 初中数学 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 初中数学 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 初中数学 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 城区小学数学 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 缺考 | |
第二组(理综组) | 农村小学数学 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 初中音乐 | 01 | 76.2 |
第三组(音体美组) | 初中音乐 | 02 | 87.6 |
第三组(音体美组) | 初中音乐 | 03 | 78.8 |
第三组(音体美组) | 初中音乐 | 04 | 87.6 |
第三组(音体美组) | 初中音乐 | 05 | 81.6 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 06 | 85.8 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 07 | 83.8 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 08 | 77.2 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 09 | 83.4 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 10 | 90.2 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 11 | 75.4 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 12 | 82.8 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 13 | 89.6 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 14 | 81.4 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 15 | 83.2 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 16 | 81.6 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 17 | 82.2 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 18 | 82 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 19 | 81.8 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 20 | 80 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 21 | 85.4 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 22 | 79.8 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 23 | 86.4 |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 24 | 82.6 |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 25 | 80.6 |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 26 | 83.8 |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 27 | 80 |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 28 | 82.2 |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 29 | 80.2 |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 30 | 88.8 |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 31 | 81.6 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 32 | 82 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 33 | 80.6 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 34 | 83 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 35 | 83 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 36 | 81.6 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 37 | 84.8 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 38 | 78 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 39 | 82.6 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 40 | 78.2 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 41 | 80.4 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 42 | 80.4 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 43 | 81.6 |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 44 | 85.4 |
第三组(音体美组) | 初中美术 | 45 | 81.4 |
第三组(音体美组) | 初中美术 | 46 | 81.2 |
第三组(音体美组) | 初中美术 | 47 | 84.6 |
第三组(音体美组) | 初中美术 | 48 | 88.4 |
第三组(音体美组) | 初中美术 | 49 | 88.4 |
第三组(音体美组) | 初中美术 | 50 | 82.8 |
第三组(音体美组) | 初中美术 | 51 | 81 |
第三组(音体美组) | 初中美术 | 52 | 83 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 53 | 89.4 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 54 | 82.2 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 55 | 82.2 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 56 | 88.6 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 57 | 79.4 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 58 | 83.2 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 59 | 81.2 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 60 | 83.4 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 61 | 79.8 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 62 | 86 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 63 | 83.8 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 64 | 83.4 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 65 | 85 |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 66 | 81.4 |
第三组(音体美组) | 初中音乐 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 小学音乐 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 初中体育 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 小学体育 | 缺考 | |
第三组(音体美组) | 小学美术 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 1 | 80 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 2 | 89.2 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 3 | 78.2 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 4 | 81.4 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 5 | 85.2 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 6 | 77.6 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 7 | 88.4 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 8 | 83.6 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 9 | 78.8 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 10 | 81.8 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 11 | 82 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 12 | 78.2 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 13 | 82 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 14 | 85.6 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 15 | 81.8 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 16 | 82.4 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 17 | 79.4 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 18 | 89.6 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 19 | 91.4 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 20 | 89.2 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 21 | 84.2 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 22 | 83.4 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 23 | 84.4 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 24 | 90.8 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 25 | 82 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 26 | 76.2 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 27 | 79.6 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 28 | 84.8 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 29 | 77.8 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 30 | 90.4 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 31 | 79.6 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 32 | 84.4 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 33 | 82.4 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 34 | 80.4 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 35 | 76 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 36 | 74.4 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 37 | 88.8 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 38 | 80 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 39 | 79.8 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 40 | 85.2 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 41 | 86.4 |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 42 | 88.8 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 43 | 88.2 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 44 | 78.4 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 45 | 77.4 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 46 | 78.8 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 47 | 77.4 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 48 | 80.4 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 49 | 88 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 50 | 81.2 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 51 | 88.4 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 52 | 82.8 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 53 | 88 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 54 | 85.4 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 55 | 81.4 |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 56 | 81.8 |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 农村初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 城区初中英语 | 缺考 | |
第四组(英语1组) | 城区小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 1 | 78 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 2 | 76 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 3 | 77 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 4 | 83.6 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 5 | 77.4 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 6 | 72.6 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 7 | 76.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 8 | 77.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 9 | 87.6 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 10 | 88.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 11 | 82.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 12 | 79.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 13 | 75.4 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 14 | 81 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 15 | 78.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 16 | 79.4 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 17 | 75.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 18 | 80.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 19 | 80.6 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 20 | 82.4 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 21 | 75.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 22 | 82.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 23 | 82.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 24 | 79.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 25 | 82.4 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 26 | 83.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 27 | 72.6 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 28 | 84.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 29 | 80.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 30 | 79 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 31 | 73.6 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 32 | 77.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 33 | 77.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 34 | 80 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 35 | 75 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 36 | 83.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 37 | 90 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 38 | 78.6 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 39 | 81.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 40 | 77 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 41 | 80.6 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 43 | 81 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 44 | 82 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 45 | 82 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 46 | 84.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 47 | 85.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 48 | 79.8 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 49 | 81 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 50 | 75.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 51 | 79.2 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 52 | 88 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 53 | 83 |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 | |
第五组(英语2组) | 农村小学英语 | 缺考 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络