2018-08-20 00:00来源:未知
2018年零陵区第二次公开招聘教师笔试成绩公示 | ||
报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
初中语文 | 0101 | 68 |
初中语文 | 0102 | 61 |
初中语文 | 0103 | 缺考 |
初中语文 | 0104 | 59 |
初中语文 | 0105 | 61 |
初中语文 | 0106 | 62 |
初中语文 | 0107 | 60 |
初中语文 | 0108 | 缺考 |
初中语文 | 0109 | 59 |
初中语文 | 0110 | 67 |
初中语文 | 0111 | 53 |
初中语文 | 0112 | 65 |
初中语文 | 0113 | 66 |
初中语文 | 0114 | 缺考 |
初中语文 | 0115 | 77 |
初中语文 | 0116 | 58 |
初中语文 | 0117 | 70 |
初中语文 | 0118 | 54 |
初中语文 | 0119 | 60 |
初中语文 | 0120 | 60 |
初中语文 | 0121 | 63 |
初中语文 | 0122 | 64 |
初中语文 | 0123 | 缺考 |
初中语文 | 0124 | 51 |
初中语文 | 0125 | 65 |
初中语文 | 0126 | 64 |
初中语文 | 0127 | 54 |
初中语文 | 0128 | 58 |
初中语文 | 0129 | 缺考 |
初中语文 | 0130 | 59 |
初中语文 | 0201 | 53 |
初中语文 | 0202 | 61 |
初中语文 | 0203 | 61 |
初中语文 | 0204 | 74 |
初中语文 | 0205 | 70 |
初中语文 | 0206 | 75 |
初中语文 | 0207 | 缺考 |
初中语文 | 0208 | 60 |
初中语文 | 0209 | 67 |
初中语文 | 0210 | 67 |
初中语文 | 0211 | 75 |
初中语文 | 0212 | 58 |
初中语文 | 0213 | 51 |
初中语文 | 0214 | 68 |
初中语文 | 0215 | 63 |
初中语文 | 0216 | 61 |
初中语文 | 0217 | 70 |
初中语文 | 0218 | 76 |
初中语文 | 0219 | 57 |
初中语文 | 0220 | 61 |
初中语文 | 0221 | 79 |
初中语文 | 0222 | 53 |
初中物理 | 0223 | 60 |
初中物理 | 0224 | 缺考 |
初中物理 | 0225 | 57 |
初中物理 | 0226 | 51 |
初中物理 | 0227 | 缺考 |
初中物理 | 0228 | 61 |
初中数学 | 0301 | 65 |
初中数学 | 0302 | 83 |
初中数学 | 0303 | 52 |
初中数学 | 0304 | 缺考 |
初中数学 | 0305 | 64 |
初中数学 | 0306 | 缺考 |
初中数学 | 0307 | 57 |
初中数学 | 0308 | 73 |
初中数学 | 0309 | 65 |
初中数学 | 0310 | 43 |
初中数学 | 0311 | 65 |
初中数学 | 0312 | 60 |
初中数学 | 0313 | 50 |
初中数学 | 0314 | 60 |
初中数学 | 0315 | 85 |
初中数学 | 0316 | 60 |
初中数学 | 0317 | 69 |
初中数学 | 0318 | 65 |
初中数学 | 0319 | 66 |
初中数学 | 0320 | 61 |
初中数学 | 0321 | 66 |
初中数学 | 0322 | 65 |
初中数学 | 0323 | 42 |
初中数学 | 0324 | 53 |
初中数学 | 0325 | 83 |
初中数学 | 0326 | 63 |
初中数学 | 0327 | 76 |
初中数学 | 0328 | 64 |
初中数学 | 0329 | 75 |
初中数学 | 0330 | 79 |
初中数学 | 0401 | 87 |
初中数学 | 0402 | 48 |
初中数学 | 0403 | 53 |
初中数学 | 0404 | 41 |
初中数学 | 0405 | 58 |
初中数学 | 0406 | 缺考 |
初中数学 | 0407 | 71 |
初中数学 | 0408 | 67 |
初中数学 | 0409 | 46 |
初中数学 | 0410 | 52 |
初中数学 | 0411 | 缺考 |
初中数学 | 0412 | 53 |
初中地理 | 0413 | 71 |
初中地理 | 0414 | 66 |
初中地理 | 0415 | 71 |
初中地理 | 0416 | 77 |
初中地理 | 0417 | 68 |
初中地理 | 0418 | 67 |
初中地理 | 0419 | 74 |
初中地理 | 0420 | 77 |
初中地理 | 0421 | 缺考 |
初中地理 | 0422 | 78 |
初中地理 | 0423 | 缺考 |
初中地理 | 0424 | 66 |
初中地理 | 0425 | 70 |
初中地理 | 0426 | 72 |
初中地理 | 0427 | 75 |
初中地理 | 0428 | 60 |
初中地理 | 0429 | 61 |
初中地理 | 0430 | 缺考 |
初中英语 | 0501 | 76 |
初中英语 | 0502 | 82 |
初中英语 | 0503 | 64.5 |
初中英语 | 0504 | 61.5 |
初中英语 | 0505 | 75 |
初中英语 | 0506 | 60 |
初中英语 | 0507 | 82 |
初中英语 | 0508 | 61 |
初中英语 | 0509 | 缺考 |
初中英语 | 0510 | 66 |
初中英语 | 0511 | 84.5 |
初中英语 | 0512 | 73.5 |
初中英语 | 0513 | 缺考 |
初中英语 | 0514 | 69.5 |
初中英语 | 0515 | 64.5 |
初中英语 | 0516 | 73.5 |
初中英语 | 0517 | 缺考 |
初中英语 | 0518 | 82 |
初中英语 | 0519 | 64 |
初中英语 | 0520 | 74.5 |
初中英语 | 0521 | 缺考 |
初中英语 | 0522 | 82 |
初中英语 | 0523 | 62 |
初中英语 | 0524 | 61 |
初中英语 | 0525 | 77.5 |
初中英语 | 0526 | 58 |
初中英语 | 0527 | 74.5 |
初中英语 | 0528 | 61.5 |
初中英语 | 0529 | 缺考 |
初中英语 | 0530 | 73.5 |
初中英语 | 0601 | 缺考 |
初中英语 | 0602 | 55.5 |
初中英语 | 0603 | 69.5 |
初中英语 | 0604 | 70 |
初中英语 | 0605 | 77 |
初中英语 | 0606 | 71.5 |
初中英语 | 0607 | 66.5 |
初中英语 | 0608 | 69 |
初中英语 | 0609 | 缺考 |
初中英语 | 0610 | 80 |
初中英语 | 0611 | 58.5 |
初中英语 | 0612 | 53.5 |
初中英语 | 0613 | 75.5 |
初中英语 | 0614 | 64.5 |
初中英语 | 0615 | 62.5 |
初中英语 | 0616 | 缺考 |
初中英语 | 0617 | 65 |
初中英语 | 0618 | 缺考 |
初中英语 | 0619 | 73 |
初中英语 | 0620 | 80 |
初中英语 | 0621 | 72 |
初中英语 | 0622 | 78 |
初中英语 | 0623 | 缺考 |
初中英语 | 0624 | 68 |
初中英语 | 0625 | 62 |
初中英语 | 0626 | 40.5 |
初中英语 | 0627 | 52.5 |
初中英语 | 0628 | 67 |
初中英语 | 0629 | 缺考 |
初中英语 | 0630 | 54 |
初中英语 | 0701 | 71.5 |
初中英语 | 0702 | 80.5 |
初中英语 | 0703 | 64 |
初中英语 | 0704 | 74.5 |
初中英语 | 0705 | 68.5 |
初中英语 | 0706 | 77 |
初中英语 | 0707 | 70.5 |
初中英语 | 0708 | 62 |
初中英语 | 0709 | 缺考 |
初中英语 | 0710 | 缺考 |
初中英语 | 0711 | 66 |
初中英语 | 0712 | 70 |
初中英语 | 0713 | 75 |
初中英语 | 0714 | 73.5 |
初中英语 | 0715 | 66.5 |
初中英语 | 0716 | 75.5 |
初中英语 | 0717 | 缺考 |
初中英语 | 0718 | 69.5 |
初中英语 | 0719 | 73.5 |
初中英语 | 0720 | 61.5 |
初中英语 | 0721 | 74 |
初中英语 | 0722 | 69 |
初中英语 | 0723 | 79.5 |
初中英语 | 0724 | 63.5 |
初中英语 | 0725 | 57.5 |
初中英语 | 0726 | 77.5 |
初中英语 | 0727 | 67 |
初中英语 | 0728 | 71 |
初中英语 | 0729 | 缺考 |
初中英语 | 0730 | 68 |
初中英语 | 0801 | 缺考 |
初中英语 | 0802 | 66.5 |
初中英语 | 0803 | 67 |
初中英语 | 0804 | 59.5 |
初中英语 | 0805 | 77.5 |
初中英语 | 0806 | 缺考 |
初中英语 | 0807 | 55 |
初中英语 | 0808 | 64 |
初中英语 | 0809 | 79 |
初中英语 | 0810 | 54 |
初中英语 | 0811 | 69 |
初中英语 | 0812 | 67 |
初中英语 | 0813 | 71.5 |
初中英语 | 0814 | 缺考 |
初中英语 | 0815 | 66.5 |
初中英语 | 0816 | 65 |
初中英语 | 0817 | 82.5 |
初中英语 | 0818 | 缺考 |
初中英语 | 0819 | 64 |
初中英语 | 0820 | 72.5 |
初中英语 | 0821 | 61 |
初中英语 | 0822 | 73 |
初中英语 | 0823 | 64 |
初中英语 | 0824 | 59 |
初中英语 | 0825 | 70 |
初中英语 | 0826 | 63.5 |
初中英语 | 0827 | 63 |
初中英语 | 0828 | 79 |
初中英语 | 0829 | 50.5 |
初中英语 | 0830 | 55.5 |
初中英语 | 0901 | 68 |
初中英语 | 0902 | 55 |
初中英语 | 0903 | 63.5 |
初中英语 | 0904 | 79 |
初中英语 | 0905 | 70 |
初中英语 | 0906 | 缺考 |
初中英语 | 0907 | 70.5 |
初中英语 | 0908 | 缺考 |
初中英语 | 0909 | 64 |
初中英语 | 0910 | 49.5 |
初中英语 | 0911 | 63 |
初中英语 | 0912 | 缺考 |
初中英语 | 0913 | 63 |
初中英语 | 0914 | 62.5 |
初中英语 | 0915 | 78.5 |
初中英语 | 0916 | 73 |
初中英语 | 0917 | 64 |
初中英语 | 0918 | 72.5 |
初中英语 | 0919 | 65.5 |
初中英语 | 0920 | 62.5 |
初中英语 | 0921 | 62.5 |
初中英语 | 0922 | 65.5 |
初中英语 | 0923 | 84.5 |
初中英语 | 0924 | 69 |
初中英语 | 0925 | 72.5 |
初中英语 | 0926 | 64.5 |
初中英语 | 0927 | 缺考 |
初中英语 | 0928 | 77 |
初中英语 | 0929 | 56 |
初中政治 | 1001 | 67 |
初中政治 | 1002 | 74 |
初中政治 | 1003 | 73 |
初中政治 | 1004 | 50 |
初中政治 | 1005 | 63 |
初中政治 | 1006 | 73 |
初中政治 | 1007 | 65 |
初中政治 | 1008 | 70 |
初中政治 | 1009 | 68 |
初中政治 | 1010 | 66 |
初中政治 | 1011 | 75 |
初中政治 | 1012 | 64 |
初中政治 | 1013 | 66 |
初中政治 | 1014 | 缺考 |
初中政治 | 1015 | 58 |
初中政治 | 1016 | 65 |
初中政治 | 1017 | 73 |
初中政治 | 1018 | 59 |
初中政治 | 1019 | 66 |
初中化学 | 1101 | 71 |
初中化学 | 1102 | 73 |
初中化学 | 1103 | 34 |
初中化学 | 1104 | 50 |
初中化学 | 1105 | 67 |
初中化学 | 1106 | 缺考 |
初中化学 | 1107 | 79 |
初中化学 | 1108 | 缺考 |
初中化学 | 1109 | 56 |
初中化学 | 1110 | 71 |
初中化学 | 1111 | 76 |
初中化学 | 1112 | 77 |
初中化学 | 1113 | 77 |
初中化学 | 1114 | 84 |
初中化学 | 1115 | 80 |
初中化学 | 1116 | 缺考 |
初中化学 | 1117 | 67 |
初中化学 | 1118 | 缺考 |
初中化学 | 1119 | 77 |
初中化学 | 1120 | 75 |
初中化学 | 1121 | 缺考 |
初中化学 | 1122 | 58 |
初中化学 | 1123 | 49 |
初中化学 | 1124 | 缺考 |
初中化学 | 1125 | 59 |
初中化学 | 1126 | 44 |
农村小学语文 | 1201 | 72 |
农村小学语文 | 1202 | 缺考 |
农村小学语文 | 1203 | 75 |
农村小学语文 | 1204 | 63 |
农村小学语文 | 1205 | 59 |
农村小学语文 | 1206 | 71 |
农村小学语文 | 1207 | 67 |
农村小学语文 | 1208 | 69 |
农村小学语文 | 1209 | 62 |
农村小学语文 | 1210 | 26 |
农村小学语文 | 1211 | 68 |
农村小学语文 | 1212 | 70 |
农村小学语文 | 1213 | 缺考 |
农村小学语文 | 1214 | 66 |
农村小学语文 | 1215 | 66 |
农村小学语文 | 1216 | 56 |
农村小学语文 | 1217 | 47 |
农村小学语文 | 1218 | 72 |
农村小学语文 | 1219 | 65 |
农村小学语文 | 1220 | 50 |
农村小学语文 | 1221 | 73 |
农村小学语文 | 1222 | 缺考 |
农村小学语文 | 1223 | 65 |
农村小学语文 | 1224 | 66 |
农村小学语文 | 1225 | 缺考 |
农村小学语文 | 1226 | 79 |
农村小学语文 | 1227 | 52 |
农村小学语文 | 1228 | 74 |
农村小学语文 | 1229 | 61 |
农村小学语文 | 1230 | 59 |
农村小学语文 | 1301 | 85 |
农村小学语文 | 1302 | 79 |
农村小学语文 | 1303 | 缺考 |
农村小学语文 | 1304 | 64 |
农村小学语文 | 1305 | 76 |
农村小学语文 | 1306 | 缺考 |
农村小学语文 | 1307 | 70 |
农村小学语文 | 1308 | 75 |
农村小学语文 | 1309 | 75 |
农村小学语文 | 1310 | 34 |
农村小学语文 | 1311 | 65 |
农村小学语文 | 1312 | 55 |
农村小学语文 | 1313 | 70 |
农村小学语文 | 1314 | 76 |
农村小学语文 | 1315 | 56 |
农村小学语文 | 1316 | 60 |
农村小学语文 | 1317 | 39 |
农村小学语文 | 1318 | 61 |
农村小学语文 | 1319 | 63 |
农村小学语文 | 1320 | 49 |
农村小学语文 | 1321 | 53 |
农村小学语文 | 1322 | 59 |
农村小学语文 | 1323 | 50 |
农村小学语文 | 1324 | 58 |
农村小学语文 | 1325 | 66 |
农村小学语文 | 1326 | 66 |
农村小学语文 | 1327 | 58 |
农村小学语文 | 1328 | 62 |
农村小学语文 | 1329 | 62 |
农村小学语文 | 1330 | 78 |
农村小学语文 | 1401 | 60 |
农村小学语文 | 1402 | 39 |
农村小学语文 | 1403 | 68 |
农村小学语文 | 1404 | 49 |
农村小学语文 | 1405 | 63 |
农村小学语文 | 1406 | 63 |
农村小学语文 | 1407 | 56 |
农村小学语文 | 1408 | 68 |
农村小学英语 | 1409 | 70 |
农村小学英语 | 1410 | 78.5 |
农村小学英语 | 1411 | 72 |
农村小学英语 | 1412 | 60.5 |
农村小学英语 | 1413 | 66 |
农村小学英语 | 1414 | 72.5 |
农村小学英语 | 1415 | 70 |
农村小学英语 | 1416 | 65.5 |
农村小学英语 | 1417 | 80.5 |
农村小学英语 | 1418 | 74.5 |
农村小学英语 | 1419 | 71 |
农村小学英语 | 1420 | 74.5 |
农村小学英语 | 1421 | 65.5 |
农村小学英语 | 1422 | 68 |
农村小学英语 | 1423 | 81.5 |
农村小学英语 | 1424 | 74 |
农村小学英语 | 1425 | 71 |
农村小学英语 | 1426 | 缺考 |
农村小学英语 | 1427 | 69.5 |
农村小学英语 | 1428 | 43.5 |
农村小学英语 | 1429 | 缺考 |
农村小学英语 | 1501 | 64.5 |
农村小学英语 | 1502 | 缺考 |
农村小学英语 | 1503 | 66 |
农村小学英语 | 1504 | 72 |
农村小学英语 | 1505 | 72.5 |
农村小学英语 | 1506 | 65.5 |
农村小学英语 | 1507 | 70 |
农村小学英语 | 1508 | 64.5 |
农村小学英语 | 1509 | 45.5 |
农村小学英语 | 1510 | 50.5 |
农村小学英语 | 1511 | 75.5 |
农村小学英语 | 1512 | 55.5 |
农村小学英语 | 1513 | 76 |
农村小学英语 | 1514 | 73 |
农村小学英语 | 1515 | 80 |
农村小学英语 | 1516 | 68 |
农村小学英语 | 1517 | 62.5 |
农村小学英语 | 1518 | 60.5 |
农村小学英语 | 1519 | 68.5 |
农村小学英语 | 1520 | 58 |
农村小学英语 | 1521 | 61 |
农村小学英语 | 1522 | 73 |
农村小学英语 | 1523 | 62.5 |
农村小学英语 | 1524 | 71 |
农村小学英语 | 1525 | 76.5 |
农村小学英语 | 1526 | 70 |
农村小学英语 | 1527 | 缺考 |
农村小学英语 | 1528 | 54 |
农村小学英语 | 1529 | 73 |
农村小学英语 | 1530 | 50.5 |
农村小学英语 | 1601 | 70.5 |
农村小学英语 | 1602 | 63 |
农村小学英语 | 1603 | 63.5 |
农村小学英语 | 1604 | 59.5 |
农村小学英语 | 1605 | 56 |
农村小学英语 | 1606 | 54.5 |
农村小学英语 | 1607 | 63 |
农村小学英语 | 1608 | 72.5 |
农村小学英语 | 1609 | 56.5 |
农村小学英语 | 1610 | 43.5 |
农村小学英语 | 1611 | 30 |
农村小学英语 | 1612 | 79.5 |
农村小学英语 | 1613 | 52 |
农村小学英语 | 1614 | 61 |
农村小学英语 | 1615 | 77 |
农村小学英语 | 1616 | 64 |
农村小学英语 | 1617 | 80 |
农村小学英语 | 1618 | 53.5 |
农村小学英语 | 1619 | 缺考 |
农村小学英语 | 1620 | 81.5 |
农村小学英语 | 1621 | 50.5 |
农村小学英语 | 1622 | 65.5 |
农村小学英语 | 1623 | 61 |
农村小学英语 | 1624 | 78.5 |
农村小学英语 | 1625 | 60.6 |
农村小学英语 | 1626 | 55.5 |
农村小学英语 | 1627 | 87.5 |
农村小学英语 | 1628 | 66 |
农村小学英语 | 1629 | 54 |
农村小学英语 | 1630 | 72 |
农村小学英语 | 1701 | 96.5 |
农村小学英语 | 1702 | 87 |
农村小学英语 | 1703 | 82.5 |
农村小学英语 | 1704 | 87.5 |
农村小学英语 | 1705 | 46.5 |
农村小学英语 | 1706 | 69 |
农村小学英语 | 1707 | 77.5 |
农村小学英语 | 1708 | 70.5 |
农村小学英语 | 1709 | 66.5 |
农村小学英语 | 1710 | 76 |
农村小学英语 | 1711 | 39.5 |
农村小学英语 | 1712 | 64 |
农村小学英语 | 1713 | 64.5 |
农村小学英语 | 1714 | 41 |
农村小学英语 | 1715 | 74.5 |
农村小学英语 | 1716 | 71 |
农村小学英语 | 1717 | 缺考 |
农村小学英语 | 1718 | 52.5 |
农村小学英语 | 1719 | 54 |
农村小学英语 | 1720 | 缺考 |
农村小学英语 | 1721 | 63 |
农村小学英语 | 1722 | 57.5 |
农村小学英语 | 1723 | 71.5 |
农村小学英语 | 1724 | 69.5 |
农村小学英语 | 1725 | 85 |
农村小学英语 | 1726 | 48 |
农村小学英语 | 1727 | 59.5 |
农村小学英语 | 1728 | 62.5 |
农村小学英语 | 1729 | 77 |
农村小学英语 | 1730 | 85 |
农村小学英语 | 1801 | 72.5 |
农村小学英语 | 1802 | 70 |
农村小学英语 | 1803 | 63 |
农村小学英语 | 1804 | 64.5 |
农村小学英语 | 1805 | 缺考 |
农村小学英语 | 1806 | 66.5 |
农村小学英语 | 1807 | 65.5 |
农村小学英语 | 1808 | 缺考 |
农村小学英语 | 1809 | 56.5 |
农村小学英语 | 1810 | 62 |
农村小学英语 | 1811 | 78 |
农村小学英语 | 1812 | 69 |
农村小学英语 | 1813 | 63.5 |
农村小学英语 | 1814 | 72.5 |
农村小学英语 | 1815 | 52.5 |
农村小学英语 | 1816 | 59.5 |
农村小学英语 | 1817 | 64 |
农村小学英语 | 1818 | 53 |
农村小学英语 | 1819 | 74.5 |
农村小学英语 | 1820 | 69 |
农村小学英语 | 1821 | 52.5 |
农村小学英语 | 1822 | 缺考 |
农村小学英语 | 1823 | 37.5 |
农村小学英语 | 1824 | 缺考 |
农村小学英语 | 1825 | 54 |
农村小学英语 | 1826 | 60.5 |
农村小学英语 | 1827 | 75.5 |
农村小学英语 | 1828 | 34.5 |
农村小学英语 | 1829 | 34 |
农村小学英语 | 1830 | 37.5 |
农村小学数学 | 1901 | 66 |
农村小学数学 | 1902 | 66 |
农村小学数学 | 1903 | 75 |
农村小学数学 | 1904 | 66 |
农村小学数学 | 1905 | 55 |
农村小学数学 | 1906 | 62 |
农村小学数学 | 1907 | 72 |
农村小学数学 | 1908 | 缺考 |
农村小学数学 | 1909 | 77 |
农村小学数学 | 1910 | 67 |
农村小学数学 | 1911 | 55 |
农村小学数学 | 1912 | 缺考 |
农村小学数学 | 1913 | 58 |
农村小学数学 | 1914 | 81 |
农村小学数学 | 1915 | 84 |
农村小学数学 | 1916 | 72 |
农村小学数学 | 1917 | 73 |
农村小学数学 | 1918 | 75 |
农村小学数学 | 1919 | 66 |
农村小学数学 | 1920 | 65 |
农村小学数学 | 1921 | 34 |
农村小学数学 | 1922 | 71 |
农村小学数学 | 1923 | 77 |
农村小学数学 | 1924 | 51 |
农村小学数学 | 1925 | 53 |
农村小学数学 | 1926 | 66 |
农村小学数学 | 1927 | 65 |
农村小学数学 | 1928 | 76 |
农村小学数学 | 1929 | 81 |
农村小学数学 | 1930 | 缺考 |
农村小学数学 | 2001 | 52 |
农村小学数学 | 2002 | 85 |
农村小学数学 | 2003 | 73 |
农村小学数学 | 2004 | 82 |
农村小学数学 | 2005 | 59 |
农村小学数学 | 2006 | 73 |
农村小学数学 | 2007 | 72 |
农村小学数学 | 2008 | 68 |
农村小学数学 | 2009 | 缺考 |
农村小学数学 | 2010 | 70 |
农村小学数学 | 2011 | 59 |
农村小学数学 | 2012 | 62 |
农村小学数学 | 2013 | 78 |
农村小学数学 | 2014 | 55 |
农村小学数学 | 2015 | 50 |
农村小学数学 | 2016 | 58 |
农村小学数学 | 2017 | 缺考 |
农村小学数学 | 2018 | 60 |
农村小学数学 | 2019 | 66 |
农村小学数学 | 2020 | 70 |
农村小学数学 | 2021 | 69 |
农村小学数学 | 2022 | 缺考 |
农村小学数学 | 2023 | 缺考 |
农村小学数学 | 2024 | 69 |
农村小学数学 | 2025 | 57 |
农村小学数学 | 2026 | 缺考 |
农村小学数学 | 2027 | 缺考 |
农村小学数学 | 2028 | 50 |
农村小学数学 | 2029 | 缺考 |
农村小学数学 | 2030 | 60 |
农村小学数学 | 2101 | 91 |
农村小学数学 | 2102 | 缺考 |
农村小学数学 | 2103 | 77 |
农村小学数学 | 2104 | 65 |
农村小学数学 | 2105 | 63 |
农村小学数学 | 2106 | 63 |
农村小学数学 | 2107 | 69 |
农村小学数学 | 2108 | 74 |
农村小学数学 | 2109 | 66 |
农村小学数学 | 2110 | 54 |
农村小学数学 | 2111 | 缺考 |
农村小学数学 | 2112 | 缺考 |
农村小学数学 | 2113 | 79 |
农村小学数学 | 2114 | 50 |
农村小学数学 | 2115 | 78 |
农村小学数学 | 2116 | 72 |
农村小学数学 | 2117 | 72 |
农村小学数学 | 2118 | 71 |
农村小学数学 | 2119 | 61 |
农村小学数学 | 2120 | 56 |
农村小学数学 | 2121 | 63 |
农村小学数学 | 2122 | 69 |
农村小学数学 | 2123 | 74 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络