2018-08-21 00:00来源:未知
2018年零陵区第二次公开招聘教师入围面试名单 | ||||
报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
初中语文 | 谢秋云 | 女 | 0221 | 79 |
初中语文 | 夏海鹏 | 女 | 0115 | 77 |
初中语文 | 杨雅丽 | 女 | 0218 | 76 |
初中语文 | 夏阳晨 | 女 | 0206 | 75 |
初中语文 | 陈述平 | 女 | 0211 | 75 |
初中语文 | 罗鹏燕 | 女 | 0204 | 74 |
初中语文 | 王欣 | 女 | 0117 | 70 |
初中语文 | 唐兰妹 | 女 | 0205 | 70 |
初中语文 | 张小月 | 女 | 0217 | 70 |
初中语文 | 王小颖 | 女 | 0101 | 68 |
初中语文 | 唐当 | 女 | 0214 | 68 |
初中语文 | 刘志云 | 女 | 0110 | 67 |
初中语文 | 唐雨青 | 女 | 0209 | 67 |
初中语文 | 邓望 | 女 | 0210 | 67 |
初中语文 | 徐智婕 | 女 | 0113 | 66 |
初中语文 | 黄钰晴 | 女 | 0112 | 65 |
初中语文 | 吕丹丹 | 女 | 0125 | 65 |
初中语文 | 曾子秦 | 女 | 0122 | 64 |
初中语文 | 皮金玲 | 女 | 0126 | 64 |
初中语文 | 邓婷文 | 女 | 0121 | 63 |
初中语文 | 文艺 | 女 | 0215 | 63 |
初中语文 | 唐漪 | 女 | 0106 | 62 |
初中语文 | 丁菲 | 女 | 0102 | 61 |
初中语文 | 廖茹莹 | 女 | 0105 | 61 |
初中语文 | 欧阳斐 | 女 | 0202 | 61 |
初中语文 | 蒋丽娜 | 女 | 0203 | 61 |
初中语文 | 李巧 | 女 | 0216 | 61 |
初中语文 | 蒋邵明 | 男 | 0220 | 61 |
初中语文 | 石胡娟 | 女 | 0107 | 60 |
初中语文 | 唐娅 | 女 | 0119 | 60 |
初中语文 | 向洋洋 | 女 | 0120 | 60 |
初中语文 | 朱琴 | 女 | 0208 | 60 |
初中语文 | 黄银波 | 女 | 0104 | 59 |
初中语文 | 苏虹 | 女 | 0109 | 59 |
初中语文 | 黄鸽 | 女 | 0130 | 59 |
初中数学 | 唐渊 | 男 | 0401 | 87 |
初中数学 | 朱波 | 男 | 0315 | 85 |
初中数学 | 唐洁 | 女 | 0302 | 83 |
初中数学 | 张海忠 | 男 | 0325 | 83 |
初中数学 | 申君 | 女 | 0330 | 79 |
初中数学 | 田青霞 | 女 | 0327 | 76 |
初中数学 | 张婕姝 | 女 | 0329 | 75 |
初中数学 | 滕保艳 | 女 | 0308 | 73 |
初中数学 | 沈苏君 | 女 | 0407 | 71 |
初中数学 | 唐灵敏 | 女 | 0317 | 69 |
初中数学 | 唐欣欣 | 女 | 0408 | 67 |
初中数学 | 秦琼 | 女 | 0319 | 66 |
初中数学 | 蒋婷婷 | 女 | 0321 | 66 |
初中数学 | 王妮娜 | 女 | 0301 | 65 |
初中数学 | 王瑾 | 女 | 0309 | 65 |
初中数学 | 刘意 | 女 | 0311 | 65 |
初中数学 | 沈相如 | 男 | 0318 | 65 |
初中数学 | 祝美玲 | 女 | 0322 | 65 |
初中数学 | 杨芳 | 女 | 0305 | 64 |
初中数学 | 盘琳 | 女 | 0328 | 64 |
初中数学 | 王珍珍 | 女 | 0326 | 63 |
初中数学 | 陈祺 | 女 | 0320 | 61 |
初中数学 | 周士超 | 男 | 0312 | 60 |
初中数学 | 陈欣 | 女 | 0314 | 60 |
初中数学 | 杨岚君 | 女 | 0316 | 60 |
初中数学 | 王群 | 男 | 0405 | 58 |
初中数学 | 唐维 | 女 | 0307 | 57 |
初中数学 | 谢赵宝 | 男 | 0324 | 53 |
初中数学 | 张郴华 | 男 | 0403 | 53 |
初中数学 | 宁波 | 男 | 0412 | 53 |
初中英语 | 李端红 | 女 | 0511 | 84.5 |
初中英语 | 向灵玲 | 女 | 0923 | 84.5 |
初中英语 | 易丽莎白 | 女 | 0817 | 82.5 |
初中英语 | 唐樱 | 女 | 0502 | 82 |
初中英语 | 梁艳芳 | 女 | 0507 | 82 |
初中英语 | 周文娟 | 女 | 0518 | 82 |
初中英语 | 钱雯 | 女 | 0522 | 82 |
初中英语 | 叶平 | 女 | 0702 | 80.5 |
初中英语 | 刘艳姣 | 女 | 0610 | 80 |
初中英语 | 唐春柳 | 女 | 0620 | 80 |
初中英语 | 陈艳华 | 女 | 0723 | 79.5 |
初中英语 | 粟珊珊 | 女 | 0809 | 79 |
初中英语 | 唐玲芳 | 女 | 0828 | 79 |
初中英语 | 王福丽 | 女 | 0904 | 79 |
初中英语 | 廖敏 | 女 | 0915 | 78.5 |
初中英语 | 唐满霞 | 女 | 0622 | 78 |
初中政治 | 张樱媛 | 女 | 1011 | 75 |
初中政治 | 许倩 | 女 | 1002 | 74 |
初中政治 | 邹雅东 | 女 | 1003 | 73 |
初中政治 | 谢力 | 女 | 1006 | 73 |
初中政治 | 游雨祺 | 女 | 1017 | 73 |
初中政治 | 伍小芳 | 女 | 1008 | 70 |
初中政治 | 张世杰 | 男 | 1009 | 68 |
初中政治 | 唐华 | 女 | 1001 | 67 |
初中政治 | 陈群 | 女 | 1010 | 66 |
初中政治 | 李俊英 | 女 | 1013 | 66 |
初中政治 | 洪青莲 | 女 | 1019 | 66 |
初中地理 | 刘小慧 | 女 | 0422 | 78 |
初中地理 | 郭志兰 | 女 | 0416 | 77 |
初中地理 | 王仟 | 女 | 0420 | 77 |
初中地理 | 成丽娟 | 女 | 0427 | 75 |
初中地理 | 龚丽华 | 女 | 0419 | 74 |
初中地理 | 李雪梅 | 女 | 0426 | 72 |
初中地理 | 杨洁 | 女 | 0413 | 71 |
初中地理 | 周上层 | 女 | 0415 | 71 |
初中地理 | 张媛 | 女 | 0425 | 70 |
初中地理 | 唐珍 | 女 | 0417 | 68 |
初中地理 | 唐燕萍 | 女 | 0418 | 67 |
初中地理 | 唐鹏杰 | 男 | 0414 | 66 |
初中地理 | 蒋丽 | 女 | 0424 | 66 |
初中物理 | 刘尧 | 男 | 0228 | 61 |
初中物理 | 刘志 | 男 | 0223 | 60 |
初中物理 | 向师雄 | 男 | 0225 | 57 |
初中物理 | 唐林海 | 男 | 0226 | 51 |
初中化学 | 康娟 | 女 | 1114 | 84 |
初中化学 | 吕晓虹 | 女 | 1115 | 80 |
初中化学 | 陈宥蓉 | 女 | 1107 | 79 |
初中化学 | 陈雪姣 | 女 | 1112 | 77 |
初中化学 | 奉刘宇 | 男 | 1113 | 77 |
初中化学 | 雷雨璐 | 女 | 1119 | 77 |
初中化学 | 刘宁香 | 女 | 1111 | 76 |
初中化学 | 首晓风 | 女 | 1120 | 75 |
初中化学 | 王清燕 | 女 | 1102 | 73 |
初中化学 | 唐麟 | 女 | 1101 | 71 |
初中化学 | 龙先凤 | 女 | 1110 | 71 |
农村小学语文 | 聂隆忠 | 女 | 1301 | 85 |
农村小学语文 | 张弘弢 | 女 | 1226 | 79 |
农村小学语文 | 何发艳 | 女 | 1302 | 79 |
农村小学语文 | 邓颐婷 | 女 | 1330 | 78 |
农村小学语文 | 沈明燕 | 女 | 1305 | 76 |
农村小学语文 | 胡飞雁 | 女 | 1314 | 76 |
农村小学语文 | 孙桃蓝 | 女 | 1203 | 75 |
农村小学语文 | 李慧 | 女 | 1308 | 75 |
农村小学语文 | 周沛 | 女 | 1309 | 75 |
农村小学语文 | 李爱梅 | 女 | 1228 | 74 |
农村小学语文 | 唐亚文 | 女 | 1221 | 73 |
农村小学语文 | 唐美娟 | 女 | 1201 | 72 |
农村小学语文 | 罗飞 | 女 | 1218 | 72 |
农村小学语文 | 刘倩倩 | 女 | 1206 | 71 |
农村小学语文 | 李雅玲 | 女 | 1212 | 70 |
农村小学语文 | 曾思敏 | 女 | 1307 | 70 |
农村小学语文 | 唐梦兰 | 女 | 1313 | 70 |
农村小学语文 | 汪婷 | 女 | 1208 | 69 |
农村小学语文 | 钱小芳 | 女 | 1211 | 68 |
农村小学语文 | 何宇 | 女 | 1403 | 68 |
农村小学语文 | 刘景丽 | 女 | 1408 | 68 |
农村小学语文 | 朱雯晴 | 女 | 1207 | 67 |
农村小学语文 | 胡靖海 | 女 | 1214 | 66 |
农村小学语文 | 周明珠 | 女 | 1215 | 66 |
农村小学语文 | 乐曲 | 女 | 1224 | 66 |
农村小学语文 | 李雪丹 | 女 | 1325 | 66 |
农村小学语文 | 王婷 | 女 | 1326 | 66 |
农村小学语文 | 高蒙 | 女 | 1219 | 65 |
农村小学语文 | 陈华英 | 女 | 1223 | 65 |
农村小学语文 | 龙豆 | 女 | 1311 | 65 |
农村小学语文 | 吴蓝梦 | 女 | 1304 | 64 |
农村小学语文 | 邓彬 | 女 | 1204 | 63 |
农村小学语文 | 李岚 | 女 | 1319 | 63 |
农村小学语文 | 毛美香 | 女 | 1405 | 63 |
农村小学语文 | 罗文娟 | 女 | 1406 | 63 |
农村小学语文 | 何艳丽 | 女 | 1209 | 62 |
农村小学语文 | 刘滢 | 女 | 1328 | 62 |
农村小学语文 | 贺丽荣 | 女 | 1329 | 62 |
农村小学语文 | 刘艺平 | 女 | 1229 | 61 |
农村小学语文 | 何青青 | 女 | 1318 | 61 |
农村小学数学 | 肖建 | 男 | 2101 | 91 |
农村小学数学 | 蔡雅岚 | 女 | 2002 | 85 |
农村小学数学 | 毛云 | 女 | 1915 | 84 |
农村小学数学 | 罗星星 | 女 | 2004 | 82 |
农村小学数学 | 李欣 | 男 | 1914 | 81 |
农村小学数学 | 曾国荣 | 女 | 1929 | 81 |
农村小学数学 | 邹蕾 | 女 | 2113 | 79 |
农村小学数学 | 罗野墨 | 男 | 2013 | 78 |
农村小学数学 | 杨胜男 | 女 | 2115 | 78 |
农村小学数学 | 宋丽红 | 女 | 1909 | 77 |
农村小学数学 | 邓亦璞 | 女 | 1923 | 77 |
农村小学数学 | 王齐 | 男 | 2103 | 77 |
农村小学数学 | 冯雅珠 | 女 | 1928 | 76 |
农村小学数学 | 张琼 | 女 | 1903 | 75 |
农村小学数学 | 刘菲 | 女 | 1918 | 75 |
农村小学数学 | 周海荣 | 女 | 2108 | 74 |
农村小学数学 | 唐艳丽 | 女 | 2123 | 74 |
农村小学数学 | 谢婉琼 | 女 | 1917 | 73 |
农村小学数学 | 简北洪 | 男 | 2003 | 73 |
农村小学数学 | 胡晓华 | 女 | 2006 | 73 |
农村小学数学 | 徐子云 | 男 | 1907 | 72 |
农村小学数学 | 蒋雅丽 | 女 | 1916 | 72 |
农村小学数学 | 蒋银 | 女 | 2007 | 72 |
农村小学数学 | 唐琼 | 女 | 2116 | 72 |
农村小学数学 | 吕娟 | 女 | 2117 | 72 |
农村小学数学 | 何怡婷 | 女 | 1922 | 71 |
农村小学数学 | 李芳 | 女 | 2118 | 71 |
农村小学数学 | 屈芳 | 女 | 2010 | 70 |
农村小学数学 | 彭泽云 | 女 | 2020 | 70 |
农村小学数学 | 蒋平 | 女 | 2021 | 69 |
农村小学数学 | 杨慧 | 女 | 2024 | 69 |
农村小学数学 | 陈晓敏 | 女 | 2107 | 69 |
农村小学数学 | 高子然 | 女 | 2122 | 69 |
农村小学数学 | 孙玲霞 | 女 | 2008 | 68 |
农村小学数学 | 刘楠 | 女 | 1910 | 67 |
农村小学数学 | 周荣 | 女 | 1901 | 66 |
农村小学数学 | 杨永春 | 女 | 1902 | 66 |
农村小学数学 | 胡家峦 | 女 | 1904 | 66 |
农村小学数学 | 邓爱丽 | 女 | 1919 | 66 |
农村小学数学 | 何剑 | 女 | 1926 | 66 |
农村小学数学 | 陈琳 | 女 | 2019 | 66 |
农村小学数学 | 眭骄 | 男 | 2109 | 66 |
农村小学英语 | 杨晶 | 女 | 1701 | 96.5 |
农村小学英语 | 桂紫娟 | 女 | 1627 | 87.5 |
农村小学英语 | 邓艳君 | 女 | 1704 | 87.5 |
农村小学英语 | 彭锦凤 | 女 | 1702 | 87 |
农村小学英语 | 唐婷 | 女 | 1725 | 85 |
农村小学英语 | 匡丽芳 | 女 | 1730 | 85 |
农村小学英语 | 刘雪 | 女 | 1703 | 82.5 |
农村小学英语 | 陈丽 | 女 | 1423 | 81.5 |
农村小学英语 | 唐卓 | 女 | 1620 | 81.5 |
农村小学英语 | 杨文燕 | 女 | 1417 | 80.5 |
农村小学英语 | 艾淑君 | 女 | 1515 | 80 |
农村小学英语 | 盛文丽 | 女 | 1617 | 80 |
农村小学英语 | 唐金宜 | 女 | 1612 | 79.5 |
农村小学英语 | 张婷 | 女 | 1410 | 78.5 |
农村小学英语 | 陈海飞 | 女 | 1624 | 78.5 |
农村小学英语 | 文菡菁 | 女 | 1811 | 78 |
农村小学英语 | 贺利君 | 女 | 1707 | 77.5 |
农村小学英语 | 王艳华 | 女 | 1615 | 77 |
农村小学英语 | 雷珍 | 女 | 1729 | 77 |
农村小学英语 | 唐丽华 | 女 | 1525 | 76.5 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络