欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

2018年零陵区第二次公开招聘教师总成绩及体检入围对象

2018-08-24 00:00来源:未知

2018年零陵区第二次公开招聘教师体检通知

 

根据《2018年零陵区第二次公开招聘教师公告》的相关规定,按照总成绩排名及招聘计划确定107人为体检对象,现将有关事项通知如下:

一、体检对象、时间。

体检对象107人 ,定于2018年8月27日体检。

二、体检地点:待定

三、体检注意事项。

1.请体检对象携带本人有效身份证于2018年8月27日早上6:30前赶到零陵区教育局一号楼前坪集合,迟到者视为主动放弃体检。

2.请体检对象自带近期二寸免冠照片1张。

3.体检前一天,请体检对象注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时(体检当天早晨不吃早餐、不喝水等)。

5.孕妇免做X光检查。

6.体检及相关费用,由体检对象承担(预交500元,多退少补)。

四、体检标准。参照国家人社部发[2010]19号《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》执行。

五、体检当天,体检对象主动关闭通迅工具并上交工作人员统一保管。不允许家属、家长及其它人员陪同、跟踪等,否则按违纪处理。

六、咨询电话:0746-6331610.

 

  

 

 零陵区公开招聘教师领导小组办公室

                                       2018年8月24日

2018年零陵区第二次公开招聘教师总成绩及体检入围对象
序号 报考岗位 姓名 体检入围 笔试成绩 笔试*0.6 面试成绩 面试*0.4 总成绩 备注
1 初中语文 夏海鹏 77 46.2 88.20  35.28 81.48 计划17人
2 初中语文 谢秋云 79 47.4 83.80  33.52 80.92
3 初中语文 杨雅丽 76 45.6 87.80  35.12 80.72
4 初中语文 夏阳晨 75 45 88.80  35.52 80.52
5 初中语文 罗鹏燕 74 44.4 89.00  35.6 80
6 初中语文 陈述平 75 45 86.40  34.56 79.56
7 初中语文 王欣 70 42 87.20  34.88 76.88
8 初中语文 唐兰妹 70 42 85.20  34.08 76.08
9 初中语文 张小月 70 42 83.00  33.2 75.2
10 初中语文 王小颖 68 40.8 85.60  34.24 75.04
11 初中语文 邓望 67 40.2 86.80  34.72 74.92
12 初中语文 唐雨青 67 40.2 85.60  34.24 74.44
13 初中语文 徐智婕 66 39.6 86.40  34.56 74.16
14 初中语文 刘志云 67 40.2 83.60  33.44 73.64
15 初中语文 黄钰晴 65 39 83.20  33.28 72.28
16 初中语文 文艺 63 37.8 85.60  34.24 72.04
17 初中语文 曾子秦 64 38.4 83.20  33.28 71.68
18 初中语文 邓婷文   63 37.8 83.80  33.52 71.32
19 初中语文 廖茹莹   61 36.6 86.40  34.56 71.16
20 初中语文 皮金玲   64 38.4 80.40  32.16 70.56
21 初中语文 唐娅   60 36 85.00  34 70
22 初中语文 蒋丽娜   61 36.6 82.40  32.96 69.56
23 初中语文 李巧   61 36.6 82.20  32.88 69.48
24 初中语文 唐当   68 40.8 缺考    
25 初中语文 吕丹丹   65 39 缺考    
26 初中语文 唐漪   62 37.2 缺考    
27 初中语文 丁菲   61 36.6 缺考    
28 初中语文 欧阳斐   61 36.6 缺考    
29 初中语文 蒋邵明   61 36.6 缺考    
30 初中语文 石胡娟   60 36 缺考    
31 初中语文 向洋洋   60 36 缺考    
32 初中语文 朱琴   60 36 缺考    
33 初中语文 黄银波   59 35.4 缺考    
34 初中语文 苏虹   59 35.4 缺考    
35 初中语文 黄鸽   59 35.4 缺考    
1 农村小学语文 聂隆忠 1 85 51 84.60  33.84 84.84 计划20人
2 农村小学语文 邓颐婷 2 78 46.8 91.20  36.48 83.28
3 农村小学语文 何发艳 3 79 47.4 89.60  35.84 83.24
4 农村小学语文 张弘弢 4 79 47.4 86.00  34.4 81.8
5 农村小学语文 沈明燕 5 76 45.6 87.60  35.04 80.64
6 农村小学语文 李慧 6 75 45 87.40  34.96 79.96
7 农村小学语文 唐美娟 7 72 43.2 91.80  36.72 79.92
8 农村小学语文 孙桃蓝 8 75 45 87.00  34.8 79.8
9 农村小学语文 周沛 9 75 45 85.80  34.32 79.32
10 农村小学语文 李爱梅 10 74 44.4 86.80  34.72 79.12
11 农村小学语文 唐亚文 11 73 43.8 86.40  34.56 78.36
12 农村小学语文 罗飞 12 72 43.2 87.40  34.96 78.16
13 农村小学语文 李雅玲 13 70 42 87.20  34.88 76.88
14 农村小学语文 刘倩倩 14 71 42.6 84.60  33.84 76.44
15 农村小学语文 汪婷 15 69 41.4 86.40  34.56 75.96
16 农村小学语文 曾思敏 16 70 42 84.80  33.92 75.92
17 农村小学语文 李雪丹 17 66 39.6 89.60  35.84 75.44
18 农村小学语文 高蒙 18 65 39 90.00  36 75
19 农村小学语文 唐梦兰 19 70 42 81.60  32.64 74.64
20 农村小学语文 周明珠 20 66 39.6 87.00  34.8 74.4
21 农村小学语文 胡靖海   66 39.6 86.60  34.64 74.24
22 农村小学语文 刘景丽   68 40.8 83.60  33.44 74.24
23 农村小学语文 何宇   68 40.8 83.00  33.2 74
24 农村小学语文 贺丽荣   62 37.2 90.60  36.24 73.44
25 农村小学语文 李岚   63 37.8 88.60  35.44 73.24
26 农村小学语文 朱雯晴   67 40.2 82.60  33.04 73.24
27 农村小学语文 乐曲   66 39.6 83.60  33.44 73.04
28 农村小学语文 陈华英   65 39 84.40  33.76 72.76
29 农村小学语文 毛美香   63 37.8 86.40  34.56 72.36
30 农村小学语文 吴蓝梦   64 38.4 83.40  33.36 71.76
31 农村小学语文 王婷   66 39.6 80.40  32.16 71.76
32 农村小学语文 罗文娟   63 37.8 84.40  33.76 71.56
33 农村小学语文 邓彬   63 37.8 83.40  33.36 71.16
34 农村小学语文 何艳丽   62 37.2 84.20  33.68 70.88
35 农村小学语文 刘艺平   61 36.6 84.20  33.68 70.28
36 农村小学语文 何青青   61 36.6 81.40  32.56 69.16
37 农村小学语文 胡飞雁   76 45.6 缺考    
38 农村小学语文 钱小芳   68 40.8 缺考    
39 农村小学语文 龙豆   65 39 缺考    
40 农村小学语文 刘滢   62 37.2 缺考    
1 初中数学 唐渊 87 52.2 89.2 35.68 87.88 计划14人
2 初中数学 张海忠 83 49.8 89.8 35.92 85.72
3 初中数学 朱波 85 51 85.4 34.16 85.16
4 初中数学 唐洁 83 49.8 87.6 35.04 84.84
5 初中数学 申君 79 47.4 85.6 34.24 81.64
6 初中数学 滕保艳 73 43.8 90.6 36.24 80.04
7 初中数学 张婕姝 75 45 83.2 33.28 78.28
8 初中数学 田青霞 76 45.6 77.6 31.04 76.64
9 初中数学 沈苏君 71 42.6 83.6 33.44 76.04
10 初中数学 秦琼 66 39.6 87 34.8 74.4
11 初中数学 毛瑾 65 39 86.4 34.56 73.56
12 初中数学 蒋婷婷 66 39.6 83.8 33.52 73.12
13 初中数学 沈相如 65 39 84.4 33.76 72.76
14 初中数学 盘琳 64 38.4 81.2 32.48 70.88
15 初中数学 陈欣   60 36 85 34 70
16 初中数学 王群   58 34.8 88 35.2 70
17 初中数学 杨岚君   60 36 83.2 33.28 69.28
18 初中数学 陈祺   61 36.6 81 32.4 69
19 初中数学 唐维   57 34.2 85.6 34.24 68.44
20 初中数学 宁波   53 31.8 87.6 35.04 66.84
21 初中数学 唐灵敏   69 41.4 缺考    
22 初中数学 唐欣欣   67 40.2 缺考    
23 初中数学 王妮娜   65 39 缺考    
24 初中数学 刘意   65 39 缺考    
25 初中数学 祝美玲   65 39 缺考    
26 初中数学 杨芳   64 38.4 缺考    
27 初中数学 王珍珍   63 37.8 缺考    
28 初中数学 周士超   60 36 缺考    
29 初中数学 谢赵宝   53 31.8 缺考    
30 初中数学 张郴华   53 31.8 缺考    
1 农村小学数学 蔡雅岚 85 51 92.8 37.12 88.12 计划20人
2 农村小学数学 李欣 81 48.6 90.6 36.24 84.84
3 农村小学数学 毛云 84 50.4 85.4 34.16 84.56
4 农村小学数学 罗星星 82 49.2 85.2 34.08 83.28
5 农村小学数学 曾国荣 81 48.6 85.2 34.08 82.68
6 农村小学数学 杨胜男 78 46.8 87.6 35.04 81.84
7 农村小学数学 王齐 77 46.2 89 35.6 81.8
8 农村小学数学 邹蕾 79 47.4 85.6 34.24 81.64
9 农村小学数学 张琼 75 45 89.4 35.76 80.76
10 农村小学数学 宋丽红 77 46.2 86.2 34.48 80.68
11 农村小学数学 罗野墨 78 46.8 83.8 33.52 80.32
12 农村小学数学 胡晓华 73 43.8 91 36.4 80.2
13 农村小学数学 刘菲 75 45 87.4 34.96 79.96
14 农村小学数学 邓亦璞 77 46.2 82.8 33.12 79.32
15 农村小学数学 简北洪 73 43.8 87.6 35.04 78.84
16 农村小学数学 唐艳丽 74 44.4 85.8 34.32 78.72
17 农村小学数学 周海荣 74 44.4 85.6 34.24 78.64
18 农村小学数学 冯雅珠 76 45.6 82 32.8 78.4
19 农村小学数学 蒋雅丽 72 43.2 87.6 35.04 78.24
20 农村小学数学 屈蓉 70 42 89.6 35.84 77.84
21 农村小学数学 吕娟   72 43.2 86.4 34.56 77.76
22 农村小学数学 徐子云   72 43.2 86.4 34.56 77.76
23 农村小学数学 李芳   71 42.6 86.4 34.56 77.16
24 农村小学数学 蒋平   69 41.4 87.6 35.04 76.44
25 农村小学数学 唐琼   72 43.2 82.4 32.96 76.16
26 农村小学数学 周荣   66 39.6 88.6 35.44 75.04
27 农村小学数学 杨慧   69 41.4 83.6 33.44 74.84
28 农村小学数学 何剑   66 39.6 86.6 34.64 74.24
29 农村小学数学 孙玲霞   68 40.8 83.2 33.28 74.08
30 农村小学数学 邓爱丽   66 39.6 85.8 34.32 73.92
31 农村小学数学 刘楠   67 40.2 83.6 33.44 73.64
32 农村小学数学 胡家峦   66 39.6 84.8 33.92 73.52
33 农村小学数学 杨永春   66 39.6 83.8 33.52 73.12
34 农村小学数学 肖建   91 54.6 缺考    
35 农村小学数学 谢婉琼   73 43.8 缺考    
36 农村小学数学 蒋银   72 43.2 缺考    
37 农村小学数学 何怡婷   71 42.6 缺考    
38 农村小学数学 彭泽云   70 42 缺考    
39 农村小学数学 陈晓敏   69 41.4 缺考    
40 农村小学数学 高子然   69 41.4 缺考    
41 农村小学数学 陈琳   66 39.6 缺考    
42 农村小学数学 眭骄   66 39.6 缺考    
1 初中物理 向师雄 57 34.2 81.2 32.48 66.68 计划2人
2 初中物理 唐林海 51 30.6 87.4 34.96 65.56
3 初中物理 刘尧   61 36.6 缺考    
4 初中物理 刘志   60 36 缺考    
1 初中地理 王仟 77 46.2 90.8 36.32 82.52 计划6人
2 初中地理 刘小慧 78 46.8 86 34.4 81.2
3 初中地理 郭志兰 77 46.2 81.6 32.64 78.84
4 初中地理 龚丽华 74 44.4 83 33.2 77.6
5 初中地理 成丽娟 75 45 79.6 31.84 76.84
6 初中地理 张媛 70 42 86.2 34.48 76.48
7 初中地理 周上层   71 42.6 81.8 32.72 75.32
8 初中地理 李雪梅   72 43.2 77.6 31.04 74.24
9 初中地理 唐燕萍   67 40.2 77 30.8 71
10 初中地理 杨洁   71 42.6 缺考    
11 初中地理 唐珍   68 40.8 缺考    
12 初中地理 唐鹏杰   66 39.6 缺考    
13 初中地理 蒋丽   66 39.6 缺考    
1 初中政治 邹雅东 73 43.8 88.8 35.52 79.32 计划5人
2 初中政治 游雨祺 73 43.8 87.8 35.12 78.92
3 初中政治 许倩 74 44.4 84.4 33.76 78.16
4 初中政治 谢力 73 43.8 83.2 33.28 77.08
5 初中政治 伍小芳 70 42 82.4 32.96 74.96
6 初中政治 唐华   67 40.2 86.2 34.48 74.68
7 初中政治 陈群   66 39.6 87.2 34.88 74.48
8 初中政治 李俊英   66 39.6 84.6 33.84 73.44
9 初中政治 张世杰   68 40.8 75 30 70.8
10 初中政治 张樱媛   75 45 缺考    
11 初中政治 洪青莲   66 39.6 缺考    
1 初中化学 康娟 84 50.4 88.4 35.36 85.76 计划5人
2 初中化学 陈雪姣 77 46.2 90 36 82.2
3 初中化学 吕晓虹 80 48 85 34 82
4 初中化学 陈宥蓉 79 47.4 84 33.6 81
5 初中化学 雷雨璐 77 46.2 85.2 34.08 80.28
6 初中化学 奉刘宇   77 46.2 80.4 32.16 78.36
7 初中化学 刘宁香   76 45.6 81 32.4 78
8 初中化学 王清燕   73 43.8 83.2 33.28 77.08
9 初中化学 龙先凤   71 42.6 81 32.4 75
10 初中化学 唐麟   71 42.6 80.2 32.08 74.68
11 初中化学 首晓风   75 45 缺考    
1 初中英语 易丽莎白 82.5 49.5 88.6 35.44 84.94 计划8人
2 初中英语 唐樱 82 49.2 88.8 35.52 84.72
3 初中英语 向灵玲 84.5 50.7 84.8 33.92 84.62
4 初中英语 李端红 84.5 50.7 82 32.8 83.5
5 初中英语 刘艳姣 80 48 86.2 34.48 82.48
6 初中英语 钱雯 82 49.2 82.2 32.88 82.08
7 初中英语 唐春柳 80 48 85 34 82
8 初中英语 陈艳华 79.5 47.7 85 34 81.7
9 初中英语 梁艳芳   82 49.2 81 32.4 81.6
10 初中英语 唐满霞   78 46.8 85.4 34.16 80.96
11 初中英语 叶平   80.5 48.3 81.4 32.56 80.86
12 初中英语 唐玲芳   79 47.4 83.6 33.44 80.84
13 初中英语 粟珊珊   79 47.4 80.6 32.24 79.64
14 初中英语 廖敏   78.5 47.1 80.4 32.16 79.26
15 初中英语 王福丽   79 47.4 76.2 30.48 77.88
16 初中英语 周文娟   82 49.2 缺考    
1 农村小学英语 杨晶 96.5 57.9 84 33.6 91.5 计划10人
2 农村小学英语 彭锦凤 87 52.2 85.8 34.32 86.52
3 农村小学英语 邓艳君 87.5 52.5 84.4 33.76 86.26
4 农村小学英语 匡丽芳 85 51 87.6 35.04 86.04
5 农村小学英语 桂紫娟 87.5 52.5 83.8 33.52 86.02
6 农村小学英语 陈丽 81.5 48.9 91.2 36.48 85.38
7 农村小学英语 唐婷 85 51 85.6 34.24 85.24
8 农村小学英语 艾淑君 80 48 91.2 36.48 84.48
9 农村小学英语 唐卓 81.5 48.9 88.6 35.44 84.34
10 农村小学英语 盛文丽 80 48 89.8 35.92 83.92
11 农村小学英语 贺利君   77.5 46.5 91.6 36.64 83.14
12 农村小学英语 杨文燕   80.5 48.3 86 34.4 82.7
13 农村小学英语 刘雪   82.5 49.5 82.6 33.04 82.54
14 农村小学英语 雷珍   77 46.2 89.6 35.84 82.04
15 农村小学英语 文菡菁   78 46.8 87.6 35.04 81.84
16 农村小学英语 张婷   78.5 47.1 83.8 33.52 80.62
17 农村小学英语 唐丽华   76.5 45.9 84.4 33.76 79.66
18 农村小学英语 王艳华   77 46.2 83.4 33.36 79.56
19 农村小学英语 唐金宜   79.5 47.7 缺考    
20 农村小学英语 陈海飞   78.5 47.1 缺考    

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: