2018-09-06 00:00来源:未知
准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折后总分 | 备注 |
20180104 | 女 | 小学语文 | 82 | 82.56 | 82.28 | |
20180105 | 女 | 小学语文 | 80 | 86.32 | 83.16 | |
20180109 | 男 | 小学数学 | 97 | 83.2 | 90.1 | |
20180108 | 女 | 小学数学 | 87 | 78.4 | 82.7 | |
20180112 | 女 | 小学英语 | 71 | 83.16 | 77.08 | |
20180119 | 女 | 小学英语 | 68.5 | 81.38 | 74.94 | |
20180122 | 女 | 小学音乐 | 84 | 84.98 | 84.49 | |
20180123 | 男 | 小学音乐 | 83 | 87.84 | 85.42 | |
20180131 | 女 | 小学体育 | 88 | 85.36 | 86.68 | |
20180125 | 男 | 小学体育 | 87 | 83.36 | 85.18 | |
20180202 | 女 | 初中语文 | 76 | 76.6 | 76.3 | |
20180207 | 女 | 初中语文 | 73 | 缺考 | 36.5 | |
20180212 | 男 | 初中数学 | 59 | 84.38 | 71.69 | |
20180214 | 女 | 初中数学 | 55 | 85.22 | 70.11 | |
20180209 | 男 | 初中数学 | 51 | 78.56 | 64.78 | |
20180216 | 女 | 初中数学 | 50 | 缺考 | 25 | |
20180223 | 女 | 初中英语 | 86 | 86.56 | 86.28 | |
20180228 | 女 | 初中英语 | 84 | 77.56 | 80.78 | |
20180222 | 女 | 初中英语 | 81.5 | 缺考 | 40.75 | |
20180218 | 女 | 初中英语 | 80 | 83.1 | 81.55 | |
20180229 | 女 | 初中生物 | 79 | 缺考 | 39.5 | |
20180230 | 男 | 初中生物 | 64 | 80.24 | 72.12 | |
20180233 | 女 | 初中地理 | 61 | 82.38 | 71.69 | |
20180234 | 女 | 初中地理 | 56 | 缺考 | 28 | |
20180240 | 女 | 初中音乐 | 90 | 85.84 | 87.92 | |
20180237 | 女 | 初中音乐 | 72.5 | 84.26 | 78.38 |
双牌县教师招聘工作领导小组办公室
2018年9月5日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络