2020-01-06 13:48来源:未知
考号 | 姓名 | 计算机成绩 | 公文写作成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
20190101 | 费志明 | 0.69 | 23.33 | 24.02 | |
20190102 | 曾亚芬 | 26.20 | 31.33 | 57.53 | |
20190103 | 蒋惠丽 | 33.92 | 41.00 | 74.92 | |
20190104 | 谢洁 | 27.20 | 30.67 | 57.87 | |
20190105 | 李璐 | 36.90 | 47.67 | 84.57 | |
20190106 | 于凌姣 | 18.88 | 42.67 | 61.55 | |
20190107 | 孙茜 | 37.50 | 52.33 | 89.83 | |
20190108 | 李仟亿 | 14.82 | 42.67 | 57.49 | |
20190109 | 曾少廉 | 12.26 | 27.67 | 39.93 | |
20190110 | 刘易云 | 30.50 | 31.33 | 61.83 | |
20190111 | 何鹏俊 | 22.68 | 29.67 | 52.35 | |
20190112 | 米彦蓉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
20190113 | 李君 | 36.50 | 29.00 | 65.50 | |
20190114 | 唐佩 | 25.40 | 28.33 | 53.73 | |
20190115 | 张禹 | 16.00 | 34.67 | 50.67 | |
20190116 | 黄柳成 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
20190117 | 张超 | 11.90 | 42.33 | 54.23 | |
20190118 | 周金 | 38.50 | 39.00 | 77.50 | |
20190119 | 曾赵倩 | 25.97 | 29.33 | 55.30 | |
20190120 | 李乐 | 37.14 | 40.33 | 77.47 | |
20190121 | 王玲 | 30.10 | 35.00 | 65.10 | |
20190122 | 王欢 | 34.30 | 37.00 | 71.30 | |
20190123 | 谢晨曦 | 14.90 | 39.33 | 54.23 | |
20190124 | 桂雅婧 | 18.83 | 36.67 | 55.50 | |
20190125 | 朱三艳 | 27.40 | 33.00 | 60.40 | |
20190126 | 桂湘萍 | 36.50 | 37.67 | 74.17 | |
20190127 | 谭东华 | 37.11 | 38.00 | 75.11 | |
20190128 | 欧阳闽涛 | 29.40 | 39.00 | 68.40 | |
20190129 | 李泽煜 | 19.50 | 30.67 | 50.17 | |
20190130 | 张玲 | 39.00 | 48.67 | 87.67 | |
20190131 | 张梦竹 | 23.86 | 41.67 | 65.53 | |
20190132 | 周海君 | 32.53 | 31.00 | 63.53 | |
20190133 | 唐萍 | 17.80 | 38.67 | 56.47 | |
20190134 | 李倩 | 26.27 | 39.00 | 65.27 | |
20190135 | 谭攀祚 | 24.47 | 34.67 | 59.14 | |
20190201 | 唐芳 | 25.35 | 36.67 | 62.02 | |
20190202 | 柏媛媛 | 28.23 | 43.00 | 71.23 | |
20190203 | 付晶伟 | 28.48 | 46.67 | 75.15 | |
20190204 | 魏慧 | 13.11 | 36.00 | 49.11 | |
20190205 | 蒋美玲 | 18.10 | 41.67 | 59.77 | |
20190206 | 冯楚程 | 30.06 | 46.33 | 76.39 | |
20190207 | 王婷 | 19.00 | 43.67 | 62.67 | |
20190208 | 陈霞 | 17.02 | 47.00 | 64.02 | |
20190209 | 谢李 | 17.11 | 45.33 | 62.44 | |
20190210 | 唐佩芝 | 12.70 | 38.33 | 51.03 | |
20190211 | 杨波 | 30.09 | 45.00 | 75.09 | |
20190212 | 郑芳林 | 10.09 | 49.00 | 59.09 | |
20190213 | 唐佳 | 25.66 | 45.00 | 70.66 | |
20190214 | 蒋懿轩 | 30.99 | 36.67 | 67.66 | |
20190215 | 桂琼华 | 11.20 | 36.67 | 47.87 | |
20190216 | 黄琼锋 | 28.60 | 40.00 | 68.60 | |
20190217 | 阳乐 | 28.59 | 41.67 | 70.26 | |
20190218 | 李玉军 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
20190219 | 唐际普 | 18.86 | 32.67 | 51.53 | |
20190220 | 谭俐 | 23.86 | 46.33 | 70.19 | |
20190221 | 蒋欣琛 | 29.03 | 35.67 | 64.70 | |
20190222 | 唐淼 | 28.31 | 32.33 | 60.64 | |
20190223 | 蒋佩佩 | 16.29 | 34.00 | 50.29 | |
20190224 | 陈萍 | 37.48 | 37.33 | 74.81 | |
20190225 | 倪晓艳 | 19.61 | 32.67 | 52.28 | |
20190226 | 龙翠 | 11.44 | 32.33 | 43.77 | |
20190227 | 段鹏 | 28.71 | 33.33 | 62.04 | |
20190228 | 王姣龙 | 30.41 | 29.00 | 59.41 | |
20190229 | 李青 | 26.00 | 43.00 | 69.00 | |
20190230 | 于亚妮 | 24.77 | 45.00 | 69.77 | |
20190231 | 雷静黎 | 38.52 | 48.00 | 86.52 | |
20190232 | 邓芳宾 | 35.96 | 44.33 | 80.29 | |
20190233 | 唐伶俐 | 9.21 | 48.67 | 57.88 | |
20190234 | 唐慧 | 23.14 | 41.33 | 64.47 | |
20190235 | 唐艳玲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
20190301 | 何五星 | 14.76 | 35.33 | 50.09 | |
20190302 | 陈品 | 33.48 | 48.00 | 81.48 | |
20190303 | 许姣 | 31.55 | 36.67 | 68.22 | |
20190304 | 唐玉凤 | 25.20 | 34.33 | 59.53 | |
20190305 | 刘峥 | 31.82 | 27.00 | 58.82 | |
20190306 | 于蕾 | 36.89 | 44.33 | 81.22 | |
20190307 | 胡隽 | 31.37 | 48.00 | 79.37 | |
20190308 | 谢栋 | 24.68 | 43.33 | 68.01 | |
20190309 | 邓凯 | 18.29 | 24.67 | 42.96 | |
20190310 | 钟文 | 17.52 | 33.00 | 50.52 | |
20190311 | 欧慧 | 14.41 | 40.33 | 54.74 | |
20190312 | 刘芳 | 16.97 | 37.67 | 54.64 | |
20190313 | 王娜 | 0.00 | 30.33 | 30.33 | |
20190314 | 张洁慧 | 31.52 | 45.67 | 77.19 | |
20190315 | 文雪芹 | 11.73 | 34.00 | 45.73 | |
20190316 | 李有丰 | 25.06 | 44.33 | 69.39 | |
20190317 | 曹旭 | 26.00 | 41.33 | 67.33 | |
20190318 | 唐睿 | 30.94 | 35.67 | 66.61 | |
20190319 | 申爱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
20190320 | 王天骄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
20190321 | 于窦 | 34.84 | 33.00 | 67.84 | |
20190322 | 杨文滨 | 30.39 | 33.00 | 63.39 | |
20190323 | 蒋颖 | 25.43 | 42.00 | 67.43 | |
20190324 | 唐璐 | 21.89 | 31.67 | 53.56 | |
20190325 | 李妮 | 16.86 | 34.67 | 51.53 | |
20190326 | 张凌英 | 15.17 | 34.00 | 49.17 | |
20190327 | 刘欢 | 20.40 | 36.67 | 57.07 | |
20190328 | 王君萍 | 20.15 | 38.33 | 58.48 | |
20190329 | 阳华 | 17.15 | 37.67 | 54.82 | |
20190330 | 伍美林 | 16.56 | 39.33 | 55.89 | |
20190331 | 伍慧建 | 20.72 | 33.33 | 54.05 | |
20190332 | 唐祁君 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
祁阳县众志人力资源有限公司 | |||||
2020年1月6日 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号