欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

岳阳市云溪区2018年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告

2018-07-30 10:34来源:未知

  根据《岳阳市云溪区2018年事业单位公开招聘工作人员方案》,2018年7月28日组织完成了教育系列面试工作。现将考生笔试(技能测试)成绩、面试成绩及综合成绩公示如下(表格附后)。公示期为7个工作日,如有异议,请与区人社局事业单位管理股联系(电话:0730-8415051)。

 

岳阳市云溪区事业单位公开招聘工作小组      

2018年7月28日           


  附件:

2018年云溪区事业单位公开招聘综合成绩册

组别 面试顺序 应聘岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
一组 11 小学语文 75.00 86.20 81.72  
17 小学语文 72.80   29.12 缺考
8 小学语文 71.20 79.90 76.42  
30 小学语文 70.00 82.50 77.50  
27 小学语文 69.80   27.92 缺考
19 小学语文 69.20   27.68 缺考
16 小学语文 68.80 84.90 78.46  
20 小学语文 68.80 73.00 71.32  
2 小学语文 68.40 83.20 77.28  
28 小学语文 68.00 84.00 77.60  
10 小学语文 68.00 83.00 77.00  
5 小学语文 67.60 82.60 76.60  
3 小学语文 67.20 83.20 76.80  
22 小学语文 67.00 81.30 75.58  
24 小学语文 66.80 82.10 75.98  
9 小学语文 66.80 83.80 77.00  
1 小学语文 66.40 80.30 74.74  
13 小学语文 66.20 82.80 76.16  
29 小学语文 65.80   26.32 缺考
25 小学语文 65.60   26.24 缺考
14 小学语文 65.40 86.24 77.90  
26 小学语文 65.40 84.16 76.66  
一组 18 小学语文 65.40   26.16 缺考
12 小学语文 65.00 81.20 74.72  
4 小学语文 65.00 81.98 75.19  
21 小学语文 64.80   25.92 缺考
15 小学语文 64.80 84.96 76.90  
7 小学语文 64.80 81.40 74.76  
6 小学语文 64.60 78.60 73.00  
23 小学语文 64.40 84.46 76.44  
二组 26 初中语文 71.60 81.74 77.68  
25 初中语文 69.00 84.12 78.07  
29 初中语文 67.60 83.21 76.97  
28 初中语文 62.40   24.96 缺考
24 初中语文 62.20 80.88 73.41  
27 初中语文 61.60 80.57 72.98  
14 小学英语 83.40 84.83 84.26  
10 小学英语 83.20 84.28 83.85  
11 小学英语 82.00   32.80 缺考
15 小学英语 81.00 85.39 83.63  
13 小学英语 80.80 83.02 82.13  
12 小学英语 80.60 85.52 83.55  
17 初中英语 83.00 82.18 82.51  
16 初中英语 80.20 82.02 81.29  
二组 22 初中历史 74.60 84.13 80.32  
21 初中历史 73.40 80.42 77.61  
20 初中历史 70.00   28.00 缺考
19 初中历史 69.40 85.04 78.78  
23 初中历史 69.40 81.92 76.91  
18 初中历史 68.60 81.10 76.10  
1 初中地理 65.80 81.56 75.26  
5 初中地理 63.40 84.04 75.78  
3 初中地理 56.80 80.80 71.20  
2 初中地理 56.40 80.50 70.86  
4 初中地理 56.40   22.56 缺考
7 幼师 71.00 84.80 79.28  
6 幼师 70.40 85.00 79.16  
8 幼师 69.60 83.18 77.75  
9 幼师 69.00 84.78 78.47  
三组 16 初中数学 76.40 86.00 82.16  
17 初中数学 75.80   30.32 缺考
18 初中数学 74.60   29.84 缺考
15 初中数学 74.20 81.40 78.52  
2 小学数学 84.20 84.30 84.26  
10 小学数学 77.80 85.70 82.54  
12 小学数学 75.00   30.00 缺考
1 小学数学 74.40 81.90 78.90  
9 小学数学 72.40 83.50 79.06  
6 小学数学 71.80 82.60 78.28  
4 小学数学 71.60 78.90 75.98  
3 小学数学 69.20 84.20 78.20  
7 小学数学 69.00 81.20 76.32  
8 小学数学 68.80 79.30 75.10  
13 小学数学 67.00   26.80 缺考
5 小学数学 66.80 79.80 74.60  
三组 14 小学数学 66.60   26.64 缺考
11 小学数学 66.00 80.10 74.46  
24 初中生物 67.60 83.80 77.32  
25 初中生物 66.20 81.70 75.50  
26 初中生物 65.40   26.16 缺考
23 初中生物 65.20 81.10 74.74  
20 初中物理 50.20 83.10 69.94  
19 初中物理 47.40 79.80 66.84  
22 初中物理 42.00   16.80 缺考
21 初中物理 41.20 80.20 64.60  
四组 19 职校信息 42.80 82.42 66.57  
17 小学信息 52.80 79.48 68.81  
18 小学信息 49.20   19.68 缺考
3 职校机电 57.00 77.10 69.06  
4 职校机电 49.60 83.38 69.87  
8 小学音乐 68.00   27.20 缺考
9 小学音乐 65.80   26.32 缺考
四组 6 小学音乐 65.80 81.42 75.17  
5 小学音乐 64.40 82.70 75.38  
10 小学音乐 63.60   25.44 缺考
7 小学音乐 62.00 83.30 74.78  
11 小学科学 65.80 80.52 74.63  
12 小学科学 60.80 83.22 74.25  
16 小学科学 57.20 81.98 72.07  
15 小学科学 54.80 85.50 73.22  
13 小学科学 52.20 77.90 67.62  
14 小学科学 51.20 84.80 71.36  
20 小学足球 70.66   28.26 缺考
21 小学足球 78.10   31.24 缺考
2 小学篮球 90.04 86.10 87.68  
1 小学篮球 94.30 81.00 86.32  

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: