2019-02-21 00:00来源:未知
姓名 | 选调岗位 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考察成绩 | 考察折合成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否拟调动 |
童金贵 | 内科医师 | 85.00 | 59.50 | 82.00 | 24.60 | 84.10 | 1 | 是 |
苏得望 | 内科医师 | 80.40 | 56.28 | 83.00 | 24.90 | 81.18 | 2 | 是 |
吴交龙 | 内科医师 | 79.60 | 55.72 | 80.00 | 24.00 | 79.72 | 3 | |
甘 超 | 内科医师 | 76.40 | 53.48 | 79.00 | 23.70 | 77.18 | 4 | |
叶瑞文 | 内科医师 | 75.00 | 52.50 | 79.00 | 23.70 | 76.20 | 5 | |
童松柏 | 内科医师 | 缺考 | ||||||
毛福军 | 放射科 | 81.40 | 56.98 | 82.00 | 24.60 | 81.58 | 1 | 是 |
李 玮 | 骨伤科负责人 | 87.20 | 61.04 | 82.00 | 24.60 | 85.64 | 1 | 是 |
徐英得 | 急诊科负责人 | 78.00 | 54.60 | 82.00 | 24.60 | 79.20 | 1 | 是 |
邓卫根 | 针灸推拿科医师 | 87.00 | 60.90 | 80.00 | 24.00 | 84.90 | 1 | 是 |
吴群伟 | 针灸推拿科医师 | 83.40 | 58.38 | 81.00 | 24.30 | 82.68 | 2 | |
张 武 | 综合外科负责人 | 83.60 | 58.52 | 79.00 | 23.70 | 82.22 | 1 | 是 |
李攀登 | 肿瘤科负责人 | 77.60 | 54.32 | 83.00 | 24.90 | 79.22 | 1 | 是 |
刘迎春 | 妇产科医师 | 87.40 | 61.18 | 81.00 | 24.30 | 85.48 | 1 | 是 |
周 靖 | 老年科负责人 | 缺考 | ||||||
方益坚 | 儿科医师 | 84.00 | 58.80 | 78.00 | 23.40 | 82.20 | 1 | 是 |
刘兴旺 | 外科医师 | 87.00 | 60.90 | 81.00 | 24.30 | 85.20 | 1 | 是 |
潘楠青 | 外科医师 | 87.00 | 60.90 | 79.00 | 23.70 | 84.60 | 2 | 是 |
胡华林 | 综合内科负责人 | 85.00 | 59.50 | 放弃 | 59.50 | |||
张小芳 | 骨伤科护理负责人 | 88.20 | 61.74 | 82.00 | 24.60 | 86.34 | 1 | 是 |
蔡小明 | 骨伤科护理负责人 | 缺考 | 2 | |||||
李 明 | 急诊科护理负责人 | 83.80 | 58.66 | 78.00 | 23.40 | 82.06 | 1 | 是 |
徐彬兰 | 急诊科护理负责人 | 71.00 | 49.70 | 81.00 | 24.30 | 74.00 | 2 | |
谢珍珍 | 针灸推拿科护理负责人 | 87.80 | 61.46 | 82.00 | 24.60 | 86.06 | 1 | 是 |
傅 婕 | 针灸推拿科护理负责人 | 74.40 | 52.08 | 81.00 | 24.30 | 76.38 | 2 | |
陈正英 | 综合外科护理负责人 | 82.60 | 57.82 | 81.00 | 24.30 | 82.12 | 1 | 是 |
吴各爱 | 妇产科护理负责人 | 74.40 | 52.08 | 81.00 | 24.30 | 76.38 | 1 | 是 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号