2020-08-17 16:21来源:未知
2020年株洲市"三支一扶"计划招募工作经公开招募、自愿报名、平等竞争、择优录取的原则,按照各项目招募计划,每个项目从高分到低分按1:1的比例确定体检对象,考试成绩相同的,以公共基础知识部分从高到低确定排名。现将考试成绩及体检人员名单予以公示。
市人社局将按规定组织体检,具体时间、地点另行通知。注意事项:
1、请考生于体检当天上午7:30到株洲市人力资源和社会保障局北院(天元区长江北路116号)一号楼一楼大厅集合,统一参加体检。未按时参加体检者,视为放弃体检。
2、请考生带好身份证和笔试准考证原件和近期二寸免冠照片一张。
3、考生在体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时
5、体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
5、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
6、考生体检时须服从工作人员统一指挥,遵守医院相关规定。考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院,更不得与体检工作人员接触,否则,一经发现,以违纪论处。
7、体检参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。当日复检和当场复检的医院为初次体检医院。报考人员对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内向体检实施机关提交复检申请。当日复检、当场复检及非当日、非当场复检都只能进行一次,复检内容为对体检结论有影响的项目,体检结果以复检结论为准。
咨询电话:28681080(市人社局)
监督电话:0731-28681523 28681760
监督邮箱:zzsjwzrsjjjzjb@163.com
附:2020年株洲市"三支一扶"综合成绩及入围体检名单
株洲市"三支一扶"工作协调管理办公室
2020年8月17日
2020年株洲市高校毕业生“三支一扶”考试成绩及入围体检名单 | ||||||
报考岗位 | 招募计划 | 姓名 | 准考证号 | 公基成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
荷塘区荷塘区仙庾镇所属事业单位扶贫 | 1 | 李漾 | 20200101002 | 42.00 | 75.25 | 是 |
丁子璇 | 20200101006 | 44.00 | 74.50 | |||
沈胜男 | 20200101019 | 43.50 | 71.00 | |||
赖琦妍 | 20200101004 | 43.50 | 70.75 | |||
谭登辉 | 20200101016 | 43.50 | 70.25 | |||
李婉莹 | 20200101014 | 39.00 | 70.00 | |||
罗梦洁 | 20200101013 | 38.00 | 69.75 | |||
周甜 | 20200101010 | 41.50 | 69.50 | |||
周哲伟 | 20200101017 | 37.50 | 68.25 | |||
唐叶媚 | 20200101005 | 38.00 | 67.75 | |||
谢珂 | 20200101007 | 37.00 | 67.00 | |||
姚佳期 | 20200101008 | 33.50 | 65.75 | |||
言韬胤 | 20200101020 | 36.00 | 63.75 | |||
殷会明 | 20200101003 | 33.00 | 63.75 | |||
凌子璇 | 20200101009 | 37.50 | 63.50 | |||
谢天翔 | 20200101012 | 37.50 | 62.50 | |||
周叶 | 20200101018 | 32.50 | 61.25 | |||
刘鑫荻 | 20200101011 | 34.00 | 60.00 | |||
凌艺嘉 | 20200101015 | 32.50 | 59.75 | |||
张林昕 | 20200101001 | 缺考 | 缺考 | |||
荷塘区荷塘区茨菇塘街道办事处所属事业单位就业和社会保障服务平台 | 1 | 易子惠 | 20200102007 | 46.50 | 80.00 | 是 |
陈恳 | 20200102034 | 46.00 | 78.25 | |||
刘佳文 | 20200102038 | 44.00 | 77.75 | |||
左之梁 | 20200102012 | 46.00 | 75.00 | |||
杨骑铭 | 20200102035 | 41.50 | 74.50 | |||
任迅瑶 | 20200102004 | 40.50 | 74.50 | |||
何杨卓珍 | 20200102018 | 44.50 | 72.50 | |||
程鹏 | 20200102042 | 42.00 | 72.00 | |||
叶俊 | 20200102003 | 40.00 | 71.00 | |||
邓景元 | 20200102011 | 38.50 | 70.50 | |||
王怡 | 20200102036 | 42.00 | 69.25 | |||
谭喜超 | 20200102009 | 41.00 | 69.00 | |||
沈婷 | 20200102002 | 39.00 | 69.00 | |||
李俏 | 20200102031 | 38.00 | 69.00 | |||
周佳倩 | 20200102005 | 41.00 | 68.75 | |||
凌静雾 | 20200102024 | 38.50 | 67.75 | |||
言鑫 | 20200102015 | 41.00 | 67.50 | |||
易晓寒 | 20200102001 | 40.00 | 67.50 | |||
戴婉月 | 20200102040 | 36.50 | 67.50 | |||
徐雅晴 | 20200102020 | 38.00 | 66.75 | |||
周小晨 | 20200102033 | 40.00 | 66.00 | |||
文婧雅 | 20200102017 | 38.50 | 65.75 | |||
李依 | 20200102013 | 35.00 | 65.25 | |||
周洁星 | 20200102010 | 33.50 | 65.25 | |||
孙湘博 | 20200102016 | 36.50 | 65.00 | |||
胡书翰 | 20200102026 | 34.50 | 64.50 | |||
黄家瑜 | 20200102043 | 37.50 | 64.25 | |||
刘素娟 | 20200102014 | 37.00 | 64.00 | |||
何佳栋 | 20200102041 | 32.50 | 63.00 | |||
宾彬 | 20200102023 | 33.50 | 62.75 | |||
言楚文 | 20200102021 | 36.50 | 62.50 | |||
杨娃 | 20200102006 | 36.00 | 62.00 | |||
陈柯瑞 | 20200102044 | 32.50 | 61.00 | |||
易俊豪 | 20200102032 | 34.00 | 60.75 | |||
张琦 | 20200102019 | 34.50 | 60.50 | |||
刘彬彬 | 20200102029 | 33.50 | 60.50 | |||
廖丽莎 | 20200102027 | 31.50 | 59.75 | |||
刘芯男 | 20200102025 | 31.50 | 58.75 | |||
洪颖芳 | 20200102022 | 31.00 | 58.75 | |||
钟清羽 | 20200102028 | 31.00 | 58.00 | |||
刘亦珂 | 20200102008 | 缺考 | 缺考 | |||
熊钰婷 | 20200102030 | 缺考 | 缺考 | |||
彭嘉欣 | 20200102037 | 缺考 | 缺考 | |||
廖敏作 | 20200102039 | 缺考 | 缺考 | |||
石峰区街道就业和社会保障服务平台(电子、通信、计算机类;统计学、应用统计、应用统计学、会计、会计学) | 2 | 王静龙 | 20200202007 | 44.50 | 75.50 | 是 |
张雅淇 | 20200202013 | 39.50 | 72.25 | 是 | ||
谭伊圻 | 20200202003 | 41.50 | 71.50 | |||
张懿鑫 | 20200202008 | 43.00 | 70.50 | |||
林雷 | 20200202006 | 44.50 | 70.00 | |||
周书航 | 20200202011 | 42.00 | 70.00 | |||
李世尧 | 20200202009 | 41.00 | 68.00 | |||
赖创 | 20200202014 | 40.00 | 66.25 | |||
许文 | 20200202012 | 33.00 | 64.75 | |||
邓丽芳 | 20200202004 | 34.50 | 63.50 | |||
刘婷 | 20200202001 | 33.00 | 62.75 | |||
黄子杰 | 20200202010 | 37.00 | 61.00 | |||
朱雅倩 | 20200202005 | 32.00 | 59.75 | |||
罗涛 | 20200202002 | 缺考 | 缺考 | |||
石峰区街道就业和社会保障服务平台(文史哲大类) | 1 | 宾雪怡 | 20200203001 | 41.00 | 75.00 | 是 |
陈汝千 | 20200203004 | 37.00 | 71.00 | |||
沈可 | 20200203005 | 38.50 | 69.50 | |||
宗倩 | 20200203003 | 38.50 | 68.00 | |||
谢婧 | 20200203002 | 34.50 | 62.75 | |||
醴陵市街道乡镇就业和社会保障服务平台(限男) | 1 | 郭瑷 | 20200301008 | 50.00 | 77.00 | 是 |
陈劲 | 20200301011 | 43.50 | 74.00 | |||
杨致霁 | 20200301004 | 43.00 | 73.50 | |||
杨京城 | 20200301002 | 37.00 | 66.50 | |||
王同庆 | 20200301003 | 38.00 | 66.00 | |||
唐斌 | 20200301001 | 39.50 | 65.00 | |||
刘喜 | 20200301010 | 37.50 | 64.25 | |||
孙柏千 | 20200301007 | 36.00 | 64.00 | |||
郭子仪 | 20200301006 | 34.00 | 63.00 | |||
赵柯行 | 20200301009 | 32.50 | 59.75 | |||
郭迪豪 | 20200301005 | 32.50 | 58.50 | |||
醴陵市街道乡镇就业和社会保障服务平台(限女) | 1 | 朱毅梅 | 20200302005 | 44.00 | 72.75 | 是 |
杨紫婷 | 20200302011 | 39.50 | 69.25 | |||
刘理 | 20200302001 | 42.00 | 69.00 | |||
顾欣 | 20200302009 | 36.00 | 67.75 | |||
文双双 | 20200302006 | 37.50 | 66.00 | |||
张婷 | 20200302002 | 39.00 | 65.50 | |||
肖紫怡 | 20200302007 | 39.00 | 65.25 | |||
范洁 | 20200302008 | 37.50 | 63.00 | |||
刘丹青 | 20200302010 | 36.50 | 61.25 | |||
林清 | 20200302004 | 33.00 | 59.00 | |||
张乐梅 | 20200302003 | 32.00 | 58.50 | |||
醴陵市街道乡镇就业和社会保障服务平台(不限性别) | 1 | 张怡洁 | 20200303009 | 46.50 | 77.00 | 是 |
袁子玉 | 20200303010 | 41.00 | 72.50 | |||
陈方园 | 20200303001 | 42.50 | 71.00 | |||
凌思源 | 20200303002 | 42.00 | 71.00 | |||
胡蓉 | 20200303004 | 40.00 | 69.25 | |||
徐钰 | 20200303003 | 38.00 | 66.00 | |||
曾婉湘 | 20200303006 | 34.00 | 64.50 | |||
赵禹真 | 20200303012 | 36.50 | 63.75 | |||
兰岚 | 20200303008 | 36.00 | 62.00 | |||
张雅靓 | 20200303005 | 35.00 | 61.00 | |||
黄芊慧 | 20200303007 | 30.50 | 60.25 | |||
杨海洋 | 20200303011 | 25.50 | 52.50 | |||
攸县街道乡镇就业和社会保障服务平台(限男) | 2 | 毛鹏慰 | 20200401007 | 41.00 | 69.25 | 是 |
陈谢辉 | 20200401010 | 40.50 | 67.50 | 是 | ||
丁叶骥 | 20200401004 | 38.50 | 66.50 | |||
李竞 | 20200401003 | 38.00 | 66.50 | |||
邓唯峰 | 20200401014 | 38.50 | 66.00 | |||
李王宸 | 20200401013 | 36.50 | 65.50 | |||
易志超 | 20200401016 | 39.00 | 64.50 | |||
丁卓宇 | 20200401011 | 40.00 | 64.00 | |||
吴玉宇 | 20200401008 | 37.00 | 63.50 | |||
焦于成 | 20200401001 | 35.00 | 63.00 | |||
彭彪 | 20200401012 | 37.00 | 62.50 | |||
田彦博 | 20200401018 | 36.00 | 62.50 | |||
刘文昇 | 20200401019 | 35.00 | 60.00 | |||
李岳键 | 20200401020 | 34.00 | 59.50 | |||
贺玺 | 20200401009 | 30.00 | 58.75 | |||
李来 | 20200401006 | 32.50 | 58.25 | |||
尹刘唯 | 20200401002 | 29.00 | 56.00 | |||
文礼港 | 20200401017 | 29.00 | 55.75 | |||
刘柏宏 | 20200401005 | 31.00 | 55.50 | |||
吴峥珂 | 20200401015 | 缺考 | 缺考 | |||
攸县街道乡镇就业和社会保障服务平台(限女) | 2 | 刘陈以 | 20200402016 | 46.50 | 75.75 | 是 |
丁沛然 | 20200402001 | 43.50 | 73.50 | 是 | ||
付丽 | 20200402017 | 46.00 | 72.00 | |||
付迪瑶 | 20200402029 | 42.00 | 71.25 | |||
刘佳敏 | 20200402033 | 44.00 | 70.00 | |||
李璇琦 | 20200402009 | 40.50 | 70.00 | |||
黄杨子怡 | 20200402026 | 40.00 | 69.25 | |||
黄尹慧 | 20200402007 | 44.50 | 68.50 | |||
尹舒婷 | 20200402014 | 40.50 | 68.25 | |||
沈香谊 | 20200402003 | 40.50 | 68.00 | |||
易俊君 | 20200402006 | 37.50 | 67.00 | |||
王勤勤 | 20200402019 | 35.50 | 66.50 | |||
陈凤舞 | 20200402013 | 36.00 | 65.75 | |||
杨利萍 | 20200402005 | 39.50 | 65.00 | |||
彭清 | 20200402023 | 38.50 | 65.00 | |||
刘璐琦 | 20200402030 | 37.50 | 64.25 | |||
熊怡静 | 20200402002 | 36.00 | 64.00 | |||
刘良叶 | 20200402018 | 33.00 | 64.00 | |||
刘丹丹 | 20200402008 | 36.00 | 63.00 | |||
彭美艳 | 20200402004 | 35.50 | 63.00 | |||
欧阳薇 | 20200402028 | 36.50 | 62.50 | |||
喻清玉 | 20200402024 | 33.50 | 62.00 | |||
颜利娜 | 20200402012 | 34.00 | 61.50 | |||
李英 | 20200402015 | 35.00 | 61.50 | |||
刘喜 | 20200402035 | 35.50 | 61.25 | |||
贺钰斐 | 20200402027 | 33.00 | 61.25 | |||
谭思凝 | 20200402010 | 34.50 | 60.50 | |||
陈虹安 | 20200402032 | 33.50 | 59.00 | |||
王慧珂 | 20200402020 | 29.50 | 58.75 | |||
吴敏 | 20200402011 | 30.50 | 57.50 | |||
林欣 | 20200402021 | 缺考 | 缺考 | |||
刘嘉 | 20200402022 | 缺考 | 缺考 | |||
何佩 | 20200402025 | 缺考 | 缺考 | |||
邓玲芝 | 20200402031 | 缺考 | 缺考 | |||
刘深萌 | 20200402034 | 缺考 | 缺考 | |||
茶陵县乡镇事业站所 | 2 | 段宇豪 | 20200501047 | 45.00 | 77.00 | 是 |
龙雨晴 | 20200501023 | 40.50 | 73.50 | 是 | ||
刘谭琪 | 20200501003 | 44.00 | 73.00 | |||
肖爱珍 | 20200501051 | 41.00 | 73.00 | |||
段明乐 | 20200501032 | 41.50 | 71.50 | |||
陈玉琴 | 20200501006 | 41.50 | 71.00 | |||
谭雷佳 | 20200501039 | 40.50 | 70.50 | |||
谭雅莉 | 20200501004 | 40.50 | 69.50 | |||
谭立靖 | 20200501012 | 43.00 | 69.25 | |||
田艳萍 | 20200501053 | 41.00 | 69.00 | |||
刘杏蓉 | 20200501009 | 38.00 | 68.50 | |||
向娟 | 20200501028 | 38.50 | 68.00 | |||
陈港 | 20200501037 | 40.00 | 67.50 | |||
周欢欢 | 20200501042 | 41.50 | 67.25 | |||
罗海星 | 20200501026 | 41.50 | 67.00 | |||
陈宏磊 | 20200501029 | 39.50 | 67.00 | |||
刘子柯 | 20200501048 | 36.50 | 65.00 | |||
贺鹏宇 | 20200501008 | 38.50 | 64.50 | |||
陈曦熹 | 20200501050 | 32.50 | 64.25 | |||
金晶 | 20200501049 | 38.50 | 64.00 | |||
谭琦 | 20200501021 | 39.00 | 63.75 | |||
周倩 | 20200501022 | 37.00 | 63.50 | |||
王叶倩 | 20200501010 | 36.50 | 63.50 | |||
龙慧硕 | 20200501034 | 34.50 | 63.25 | |||
杨昱 | 20200501018 | 37.00 | 63.00 | |||
刘芝群 | 20200501002 | 37.50 | 62.50 | |||
何长科 | 20200501033 | 36.00 | 62.50 | |||
谭利月 | 20200501027 | 34.50 | 62.50 | |||
周宇 | 20200501011 | 32.00 | 62.00 | |||
谭妮 | 20200501025 | 31.50 | 62.00 | |||
陈佳佳 | 20200501017 | 33.50 | 61.00 | |||
李梦凝 | 20200501024 | 35.00 | 60.75 | |||
曾子芸 | 20200501043 | 32.50 | 59.00 | |||
何楠 | 20200501020 | 31.50 | 59.00 | |||
尹志鑫 | 20200501013 | 34.00 | 58.50 | |||
谭林峰 | 20200501001 | 32.00 | 58.00 | |||
刘港 | 20200501044 | 32.00 | 58.00 | |||
彭绚羚 | 20200501054 | 30.50 | 57.50 | |||
吴珊珊 | 20200501046 | 32.50 | 57.00 | |||
罗莹 | 20200501005 | 29.50 | 56.75 | |||
龙淼淼 | 20200501040 | 32.50 | 56.50 | |||
彭莹钰 | 20200501036 | 29.00 | 54.50 | |||
周颖恒 | 20200501015 | 27.00 | 54.00 | |||
谭惟楚 | 20200501055 | 27.50 | 53.75 | |||
陈俊杰 | 20200501014 | 26.50 | 52.50 | |||
段思琪 | 20200501007 | 缺考 | 缺考 | |||
谭陈颖 | 20200501016 | 缺考 | 缺考 | |||
陈娟 | 20200501019 | 缺考 | 缺考 | |||
黄李涛 | 20200501030 | 缺考 | 缺考 | |||
谭凌剑 | 20200501031 | 缺考 | 缺考 | |||
陈慧 | 20200501035 | 缺考 | 缺考 | |||
谭凤芝 | 20200501038 | 缺考 | 缺考 | |||
段汝莹 | 20200501041 | 缺考 | 缺考 | |||
刘鹏辉 | 20200501045 | 缺考 | 缺考 | |||
谭斐月 | 20200501052 | 缺考 | 缺考 | |||
茶陵县乡镇卫生院支医(临床) | 1 | 颜艳艳 | 20200502002 | 37.50 | 66.75 | 是 |
刘又丹 | 20200502003 | 36.50 | 61.00 | |||
罗仪 | 20200502001 | 30.00 | 59.75 | |||
茶陵县乡镇卫生院支医(护理、助产) | 2 | 刘金丽 | 20200503001 | 37.00 | 68.00 | 是 |
刘雨晴 | 20200503007 | 36.50 | 61.50 | 是 | ||
陈丽娟 | 20200503008 | 33.50 | 60.50 | |||
谭羽琦 | 20200503010 | 33.00 | 60.00 | |||
郭慧琳 | 20200503004 | 33.00 | 59.00 | |||
陈甜甜 | 20200503003 | 33.00 | 58.00 | |||
凌单丹 | 20200503011 | 29.50 | 56.00 | |||
郭懿 | 20200503006 | 27.50 | 52.50 | |||
陈茹芸 | 20200503005 | 26.00 | 52.00 | |||
谭朝辉 | 20200503009 | 26.50 | 50.50 | |||
刘伊琪 | 20200503002 | 21.00 | 45.50 | |||
炎陵县水口镇下属事业单位支农 | 1 | 吉倩 | 20200601014 | 46.50 | 75.00 | 是 |
罗丹 | 20200601013 | 44.00 | 72.00 | |||
陈淑婷 | 20200601010 | 40.50 | 71.50 | |||
陈可嘉 | 20200601011 | 44.00 | 71.00 | |||
刘德娴 | 20200601001 | 44.00 | 70.00 | |||
廖罗思 | 20200601007 | 40.50 | 66.50 | |||
彭玲慧 | 20200601006 | 37.00 | 65.75 | |||
朱婧颖 | 20200601008 | 38.00 | 65.50 | |||
盘典 | 20200601003 | 33.50 | 64.25 | |||
张欢 | 20200601002 | 38.00 | 63.25 | |||
陈龙文 | 20200601004 | 38.50 | 62.50 | |||
郭楠 | 20200601009 | 34.00 | 61.25 | |||
罗利辉 | 20200601005 | 34.00 | 60.50 | |||
陈朝霞 | 20200601012 | 28.00 | 52.00 | |||
刘炎新 | 20200601015 | 缺考 | 缺考 | |||
唐晢钰 | 20200601016 | 缺考 | 缺考 | |||
炎陵县中村瑶族乡下属事业单位 | 1 | 黄凯 | 20200602002 | 37.50 | 72.50 | 是 |
邱涛 | 20200602001 | 43.50 | 69.00 | |||
吴宇 | 20200602003 | 38.50 | 68.00 | |||
炎陵县策源乡下属事业单位 | 1 | 古志鹏 | 20200603002 | 45.00 | 73.25 | 是 |
段赫培 | 20200603001 | 46.50 | 73.00 | |||
唐年芳 | 20200603003 | 37.00 | 69.25 | |||
炎陵县下村乡下属事业单位 | 1 | 罗笑雨 | 20200604003 | 42.50 | 69.00 | 是 |
吴凡 | 20200604007 | 40.50 | 66.00 | |||
朱湘驰 | 20200604005 | 36.00 | 61.00 | |||
唐哲翰 | 20200604002 | 32.50 | 60.00 | |||
江兆君 | 20200604001 | 32.50 | 58.50 | |||
谭杰 | 20200604006 | 32.00 | 56.50 | |||
冯凌志 | 20200604004 | 缺考 | 缺考 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号