2020-07-16 00:00来源:未知
机电排灌管理总站[文秘] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
曾玲 | 女 | 机电排灌管理总站[文秘] | 103029 | 63.5 | 1 | |
杨豪 | 男 | 机电排灌管理总站[文秘] | 103030 | 60.5 | 2 | |
机电排灌管理总站[专技人员(二)] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
熊恒超 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 101028 | 70.2 | 1 | |
廖鹏 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 101030 | 64 | 2 | |
刘德宇 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 101026 | 56.4 | 3 | |
刘名城 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 101024 | 50.3 | 4 | |
姚泽宇 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 101025 | 49 | 5 | |
史利勇 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 101027 | 40.9 | 6 | |
陈龙 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(二)] | 101029 | 33.6 | 7 | |
机电排灌管理总站[专技人员(三)] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
崔智 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(三)] | 115018 | 61.3 | 1 | |
鲍彦文 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(三)] | 115019 | 0 | 2 | 缺考 |
黎承新 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(三)] | 115020 | 0 | 2 | 缺考 |
机电排灌管理总站[专技人员(一)] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
杨帆 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(一)] | 115011 | 67.5 | 1 | |
彭祺珅 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(一)] | 115010 | 65.2 | 2 | |
胡志鹏 | 男 | 机电排灌管理总站[专技人员(一)] | 115009 | 61 | 3 | |
机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
刘艳琳 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114017 | 76.8 | 1 | |
王明文 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 113026 | 65.3 | 2 | |
刘文娟 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114009 | 64.9 | 3 | |
刘亚雄 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114012 | 63 | 4 | |
彭靖翔 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 113029 | 62.3 | 5 | |
金龙琼 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 113027 | 60.9 | 6 | |
刘海燕 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112023 | 59.4 | 7 | |
胡英 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112026 | 59.3 | 8 | |
史美红 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114019 | 59.1 | 9 | |
李宏佳 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114015 | 58.6 | 10 | |
张丹 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114004 | 58.4 | 11 | |
邓晓妮 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 113028 | 57.5 | 12 | |
李俊奇 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114018 | 56.7 | 13 | |
蒋茂双 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114006 | 56.6 | 14 | |
陈佩佩 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112029 | 55.9 | 15 | |
周石 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114021 | 55.9 | 15 | |
向阳 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114022 | 53.4 | 17 | |
彭浩 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112024 | 53.1 | 18 | |
刘欢 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114001 | 51.9 | 19 | |
李璐 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114014 | 50.2 | 20 | |
罗琳芸 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114023 | 50.1 | 21 | |
马欣 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112022 | 49.7 | 22 | |
周艳 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112025 | 49 | 23 | |
蔡林坤 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112027 | 48.7 | 24 | |
黄天宇 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114010 | 48.7 | 24 | |
陈凤仪 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114008 | 48.5 | 26 | |
张彪 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112028 | 47.9 | 27 | |
王滢钧 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114002 | 47.2 | 28 | |
李晨曦 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 112030 | 47.1 | 29 | |
陈婷 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114013 | 46.8 | 30 | |
刘杰 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114007 | 45.3 | 31 | |
周逸婷 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114011 | 44.5 | 32 | |
黄思觉 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114005 | 43.4 | 33 | |
周磊 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114016 | 42.6 | 34 | |
邹亭亭 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114020 | 42.1 | 35 | |
童薇 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 113030 | 39.8 | 36 | |
朱勇 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(二)] | 114003 | 0 | 37 | 缺考 |
机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
袁政 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113001 | 67 | 1 | |
李俊 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113011 | 65.7 | 2 | |
高培 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113010 | 64.1 | 3 | |
朱纯 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113012 | 61.4 | 4 | |
王雅惠 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113024 | 61.4 | 4 | |
周鑫 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113015 | 61.3 | 6 | |
李灵芝 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113006 | 59.6 | 7 | |
刘超 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113023 | 59.1 | 8 | |
李海宇 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113016 | 57.5 | 9 | |
彭欢 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113021 | 57.4 | 10 | |
瞿凯 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113004 | 54.2 | 11 | |
陈振 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113014 | 53.6 | 12 | |
柳琪 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113018 | 53.3 | 13 | |
张孝磊 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113003 | 52.4 | 14 | |
刘媛 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113007 | 51.7 | 15 | |
黄超 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113025 | 50.6 | 16 | |
张耀 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113009 | 50.3 | 17 | |
黄同 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113013 | 50.1 | 18 | |
丁刘晨 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113005 | 49.4 | 19 | |
郭杨 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113022 | 47.6 | 20 | |
王飞 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113019 | 44.6 | 21 | |
饶舟 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113002 | 43.5 | 22 | |
彭颖 | 男 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113008 | 43.3 | 23 | |
赵鸿燕 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113020 | 43.3 | 23 | |
唐思婵 | 女 | 机电排灌管理总站[综合岗位(一)] | 113017 | 0 | 25 | 缺考 |
江东市水库管理所[综合岗位] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
杨晶晶 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112002 | 71 | 1 | |
夏小峰 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111011 | 70 | 2 | |
张罡 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112013 | 69.5 | 3 | |
周韬平 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112001 | 62.7 | 4 | |
李心悦 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111029 | 61.6 | 5 | |
张智栋 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111014 | 60.4 | 6 | |
李萍 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111010 | 59 | 7 | |
黄莹琦 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112003 | 57.2 | 8 | |
吴香如 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111019 | 56 | 9 | |
成艳 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112015 | 55.1 | 10 | |
曾歆然 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111006 | 55 | 11 | |
罗超 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111020 | 55 | 11 | |
谈玥岚 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112014 | 54.8 | 13 | |
李玉琨 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111023 | 54.7 | 14 | |
陈家贵 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111015 | 54.3 | 15 | |
谢朝俊 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111021 | 53.5 | 16 | |
胡浩 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111026 | 52 | 17 | |
庞懿 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112007 | 51.3 | 18 | |
王博文 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112011 | 51.2 | 19 | |
梁钰秀 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112010 | 49.6 | 20 | |
曹定宇 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111012 | 49 | 21 | |
孙超 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112009 | 48.9 | 22 | |
郭恬 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111008 | 48.6 | 23 | |
陈朋 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111013 | 48.6 | 23 | |
王威 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112006 | 48.5 | 25 | |
李笑 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111017 | 48.3 | 26 | |
向益 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111009 | 47.5 | 27 | |
蔺萍 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112018 | 47.4 | 28 | |
胡进 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111024 | 47 | 29 | |
梁佳英 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111028 | 46.1 | 30 | |
李俊宏 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111030 | 46.1 | 30 | |
曾巍 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111027 | 45 | 32 | |
李佳慕 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112020 | 45 | 32 | |
袁璨 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112008 | 44 | 34 | |
张胜男 | 女 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112019 | 43.1 | 35 | |
刘开荣 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112016 | 41.8 | 36 | |
戴明杰 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111022 | 41.4 | 37 | |
李昭宇 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112004 | 39.8 | 38 | |
曾炅聪 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111007 | 38.8 | 39 | |
邓丕宙 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111016 | 35.4 | 40 | |
胡立夫 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112012 | 34.5 | 41 | |
管浩辰 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111005 | 26.4 | 42 | |
黄斌 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111018 | 0 | 43 | 缺考 |
张傲 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 111025 | 0 | 43 | 缺考 |
肖映远 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112005 | 0 | 43 | 缺考 |
唐伟 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112017 | 0 | 43 | 缺考 |
徐恺 | 男 | 江东市水库管理所[综合岗位] | 112021 | 0 | 43 | 缺考 |
清水坝水库管理所[综合岗位] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
刘轩 | 男 | 清水坝水库管理所[综合岗位] | 101022 | 61.7 | 1 | |
卢鹏程 | 男 | 清水坝水库管理所[综合岗位] | 101023 | 60.2 | 2 | |
袁旭东 | 男 | 清水坝水库管理所[综合岗位] | 101021 | 39.9 | 3 | |
围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
夏颖骏 | 男 | 围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | 115014 | 65.7 | 1 | |
王泯钦 | 男 | 围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | 115015 | 63.9 | 2 | |
胡茗源 | 男 | 围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | 115013 | 60.6 | 3 | |
张磊 | 男 | 围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | 115016 | 53.6 | 4 | |
廖子豪 | 男 | 围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | 115012 | 46.4 | 5 | |
阳泰斗 | 男 | 围堤湖分洪闸管理所[专技人员] | 115017 | 0 | 6 | 缺考 |
西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
龙畅 | 女 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101003 | 67.6 | 1 | |
林一鑫 | 男 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101002 | 67 | 2 | |
蒋鹏举 | 男 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101006 | 61.9 | 3 | |
薛成 | 男 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101011 | 59.2 | 4 | |
程雯 | 女 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101012 | 50.3 | 5 | |
杨娣 | 女 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101007 | 47.6 | 6 | |
黄璐瑶 | 女 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101009 | 47.4 | 7 | |
郭林瓒 | 男 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101004 | 44.3 | 8 | |
黄亚平 | 男 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101005 | 44 | 9 | |
肖亚男 | 女 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101010 | 40.3 | 10 | |
廖屹帆 | 女 | 西洞庭湖国际自然保护区管理局[法律人员] | 101008 | 31.9 | 11 | |
西湖灌区管理局[财务人员] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
吴一兰 | 女 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 102029 | 67.4 | 1 | |
韩晓英 | 女 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 102027 | 63.6 | 2 | |
李嘉明 | 男 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 102026 | 50.8 | 3 | |
李俊 | 女 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 102030 | 34.1 | 4 | |
刘晶晶 | 女 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 102024 | 34 | 5 | |
何竑作 | 男 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 102025 | 30.1 | 6 | |
薛军 | 女 | 西湖灌区管理局[财务人员] | 102028 | 26.7 | 7 | |
西湖灌区管理局[工程技术员] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
李卓 | 男 | 西湖灌区管理局[工程技术员] | 101019 | 67 | 1 | |
邓瑾晖 | 男 | 西湖灌区管理局[工程技术员] | 101020 | 63.5 | 2 | |
钟量 | 男 | 西湖灌区管理局[工程技术员] | 101018 | 0 | 3 | 缺考 |
西湖灌区管理局[综合岗位] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
王硕 | 男 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108003 | 69 | 1 | |
梅诗靓 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108005 | 67.2 | 2 | |
王美娟 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108014 | 60.3 | 3 | |
刘博宇 | 男 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108006 | 56.1 | 4 | |
曾彦铖 | 男 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108016 | 54.8 | 5 | |
刘汪达 | 男 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108012 | 52 | 6 | |
瞿士寒 | 男 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108008 | 51.3 | 7 | |
袁斯 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108007 | 50.8 | 8 | |
刘尧琳 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108009 | 50.4 | 9 | |
曹启卫 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108013 | 49.7 | 10 | |
叶璇 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108015 | 47.8 | 11 | |
汪映妤 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108004 | 43.9 | 12 | |
杨文纤 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108010 | 42.7 | 13 | |
王勇 | 男 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108011 | 42 | 14 | |
丁乙 | 男 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108017 | 41.5 | 15 | |
肖璇 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108001 | 0 | 16 | 缺考 |
叶应旺 | 女 | 西湖灌区管理局[综合岗位] | 108002 | 0 | 16 | 缺考 |
县党校[教师] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
周小丽 | 女 | 县党校[教师] | 116001 | 63.9 | 1 | |
县供销社信息中心[财务人员] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
肖立曼 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102010 | 70.7 | 1 | |
徐惠敏 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103006 | 67.6 | 2 | |
彭艳君 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103007 | 67.1 | 3 | |
曾姗姗 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103014 | 65.5 | 4 | |
苏军 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102008 | 65.4 | 5 | |
刘漫 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103010 | 65.4 | 5 | |
王婷 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102002 | 64.5 | 7 | |
高蒙 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103009 | 63.4 | 8 | |
杨成林 | 男 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102006 | 50.9 | 9 | |
李盈 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102005 | 50 | 10 | |
王凤 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103015 | 46.9 | 11 | |
孙明凤 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102009 | 45.7 | 12 | |
杨雅倩 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103002 | 45.5 | 13 | |
涂植园 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102004 | 44.8 | 14 | |
刘春梅 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102007 | 44 | 15 | |
薛娟 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102011 | 39.7 | 16 | |
欧阳丽 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102003 | 38.5 | 17 | |
周家权 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103004 | 38.3 | 18 | |
许玲 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103012 | 36.2 | 19 | |
叶哲昂 | 男 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103003 | 35.6 | 20 | |
张颖 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103011 | 28.5 | 21 | |
王建华 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103016 | 27.4 | 22 | |
刘薇 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103005 | 26.8 | 23 | |
杨金帆 | 男 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103018 | 26.2 | 24 | |
李丹 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103001 | 25.7 | 25 | |
解宇航 | 男 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103013 | 24.3 | 26 | |
朱燕 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103017 | 23.8 | 27 | |
徐浩云 | 男 | 县供销社信息中心[财务人员] | 102001 | 22.1 | 28 | |
邓亚芬 | 女 | 县供销社信息中心[财务人员] | 103008 | 0 | 29 | 缺考 |
县河道采砂服务中心[法律人员] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
欧阳沐烽 | 男 | 县河道采砂服务中心[法律人员] | 101015 | 65 | 1 | |
马娅 | 女 | 县河道采砂服务中心[法律人员] | 101014 | 60.5 | 2 | |
夏艺睿 | 女 | 县河道采砂服务中心[法律人员] | 101013 | 56.5 | 3 | |
周宵翔 | 男 | 县河道采砂服务中心[法律人员] | 101016 | 54.6 | 4 | |
张娆 | 女 | 县河道采砂服务中心[法律人员] | 101017 | 52.9 | 5 | |
县林地林权管理服务中心[专技人员] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
曹可 | 女 | 县林地林权管理服务中心[专技人员] | 116002 | 56.4 | 1 | |
县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
汪璇 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102013 | 79 | 1 | |
代紫纯 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102022 | 73 | 2 | |
周蓉 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102015 | 67.5 | 3 | |
胡漫丽 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102017 | 67.1 | 4 | |
蔡沛伶 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102016 | 59.4 | 5 | |
梁少振 | 男 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102019 | 55.5 | 6 | |
彭莹 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102020 | 53.4 | 7 | |
粟尤霜 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102023 | 52.7 | 8 | |
胥孟豪 | 男 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102012 | 38.9 | 9 | |
罗依然 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102021 | 38.2 | 10 | |
李颖 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102018 | 38.1 | 11 | |
张婵 | 女 | 县人大预算联网监督事务中心[财务人员] | 102014 | 35.8 | 12 | |
县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | ||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
郭鹏 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105014 | 82.3 | 1 | |
沈绍阳 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105013 | 79 | 2 | |
杨山 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104004 | 75.1 | 3 | |
蔡毅明 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104009 | 70.8 | 4 | |
宁佳晶 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105002 | 64.8 | 5 | |
肖杨 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104011 | 63.9 | 6 | |
李瑞 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104006 | 63 | 7 | |
张凯 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104029 | 62.1 | 8 | |
李姚 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104001 | 62 | 9 | |
周洋 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105008 | 61.4 | 10 | |
郭程 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104014 | 61.1 | 11 | |
童中华 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104015 | 60.7 | 12 | |
周平 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104023 | 60.6 | 13 | |
杨巍 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104018 | 59.7 | 14 | |
杨天明 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104002 | 58.6 | 15 | |
朱勇 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104003 | 58.1 | 16 | |
谭勇 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104019 | 58 | 17 | |
曾卓 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104013 | 57.9 | 18 | |
周静 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104010 | 57.3 | 19 | |
田野 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105009 | 57.3 | 19 | |
曾佳 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104027 | 57 | 21 | |
罗颖 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104026 | 56.8 | 22 | |
彭顺波 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104022 | 56.7 | 23 | |
李一龙 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104024 | 55.8 | 24 | |
曾文斌 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104012 | 55.7 | 25 | |
唐滋昊 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105010 | 54.6 | 26 | |
李艺 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104005 | 54.4 | 27 | |
刘定 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104020 | 54 | 28 | |
杨恒 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105001 | 53.8 | 29 | |
杨格西 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104031 | 52.4 | 30 | |
钟浩洋 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105005 | 51.4 | 31 | |
周海燕 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105004 | 49.6 | 32 | |
刘鹏 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104025 | 47.7 | 33 | |
饶伟 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105011 | 47.6 | 34 | |
高菡 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104021 | 46.8 | 35 | |
史天皓 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104008 | 46.3 | 36 | |
彭城熙 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105007 | 46.1 | 37 | |
周柏俊 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 105003 | 43.4 | 38 | |
徐煜峰 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104016 | 42.6 | 39 | |
蔡坤伦 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104007 | 0 | 40 | 缺考 |
王艺思敏 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104017 | 0 | 40 | 缺考 |
刘一 | 男 | 县人社局城乡居民社会养老保险管理服务中心[综合岗位] | 104028 | 0 | 40 | 缺考 |
