2021-06-15 00:00来源:未知
一、笔试注意事项
1.领取准考证时间及地点:2021年6月25日上午8:30-11:30、下午2:40-5:00,安乡县人社局一楼大厅(凭报名身份证原件和缴费发票原件领取准考证)。
2.笔试时间及地点:2021年6月26日上午9:00-10:30,安乡县职业中专学校(二职中)。
3.考生一律凭本人身份证和准考证以及本人健康码并佩戴口罩(考生自备)进入考点参加考试,并配合做好体温检测等疫情防控工作,提前1个小时进入考点,陪考人员不得进入考点。
4.免笔试的岗位有8个:县委党校理论教员(人才引进)、县人民医院内科医生(人才引进)、偏远学校初中语文教师2、偏远学校初中数学教师2、偏远学校初中英语教师1、偏远学校初中地理教师、偏远学校初中生物教师、教育局人才引进。
二、核减(取消)、调剂计划和降低开考比例情况
招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 报名人数 | 最低开考比例 | 降低开考比例 | 核减/取消 计划数 | 调剂计划数 | 可开考计划数 | 免笔试 计划数 | 备注 |
县农村经营服务站 | 农村土地承包纠纷仲裁委员会办公室 | 财务人员 | 1 | 16 | 1:3 | 1 | |||||
住建局 | 县住房保障服务中心 | 党建专干 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | |||||
市场分析 | 1 | 14 | 1:3 | 1 | |||||||
农业农村局 | 县植保植检站 | 技术员 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||
县农产品质量安全检测中心 | 技术人员 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | ||||||
法律人员 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||||
文秘人员 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
县委 | 县融媒体中心 | 新闻记者 | 2 | 9 | 1:3 | 2 | |||||
县委党校 | 理论教员 (人才引进) | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
人社局 | 县劳动人事争议仲裁院 | 法律人员 | 1 | 19 | 1:3 | 1 | |||||
县促进就业小额担保贷款信用担保中心 | 文秘人员 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | ||||||
县新型农村社会养老保险管理中心 | 财务人员1 | 1 | 8 | 1:3 | 1 | ||||||
财务人员2 | 1 | 32 | 1:3 | 1 | |||||||
计算机人员 | 1 | 15 | 1:3 | 1 | |||||||
全民健身中心 | 县业余体校 | 综合管理 | 1 | 65 | 1:3 | 1 | |||||
文旅广体局 | 县全域旅游发展中心 | 环保专干 | 1 | 19 | 1:3 | 1 | |||||
县艺术研究所 | 综合管理 | 1 | 95 | 1:3 | 1 | ||||||
县文化馆 | 心理辅导员 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | ||||||
文学专干 | 1 | 15 | 1:3 | 1 | |||||||
舞蹈专干 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
政府办 | 县金融发展服务中心 | 财务人员 | 1 | 14 | 1:3 | 1 | |||||
县机关事务服务中心 | 车辆管理 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | ||||||
县政府 | 县招商促进事务中心 | 文秘人员 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||
招商专干 | 1 | 40 | 1:3 | 1 | |||||||
行政审批服务局 | 县大数据服务中心 | 综合岗位1 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | |||||
综合岗位2 | 1 | 85 | 1:3 | 1 | |||||||
司法局 | 县人民政府依法行政指导服务中心 | 法律人员 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | |||||
水利局 | 县防汛物质器材管理站 | 技术人员 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||
县水利工程项目建设管理中心 | 文秘人员 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | ||||||
技术人员 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||||
发改局 | 县能源管理中心 | 综合管理 | 1 | 31 | 1:3 | 1 | |||||
县价格认证中心 | 文秘人员 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | ||||||
县粮油食品质量监督办公室 | 综合管理 | 1 | 28 | 1:3 | 1 | ||||||
卫生健康局 | 县卫生应急指挥中心 | 临床医生 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||
县出口洲血吸虫病防治站 | 计算机人员 | 1 | 49 | 1:3 | 1 | ||||||
县黄山头血吸虫病防治站 | 检验人员 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | ||||||
县人民医院 | 放射诊断医生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | |||||
超声诊断医生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
口腔科医生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
内科医生 (人才引进) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
临床医生 | 6 | 23 | 1:3 | 6 | |||||||
卫生健康局 | 县中医医院 | 外科医生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||
骨伤科 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
眼科医师 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
耳鼻喉医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
急诊科医生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
ICU医师 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
口腔医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
放射肿瘤医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
放射诊断医师 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
康复技师 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
县血吸虫病专科医院 | 精神科医生 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 | ||||
卫生健康局 | 县妇幼保健计划生育服务中心 (县妇幼保健院) | 妇产科医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||
B超医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
财务人员 | 1 | 8 | 1:3 | 1 | |||||||
教育局 | 幼儿教师:11名 | 幼儿教师 | 11 | 61 | 1:3 | 11 | |||||
小学(8名) | 语文教师1 | 2 | 9 | 1:3 | 2 | ||||||
语文教师2 | 2 | 21 | 1:3 | 2 | |||||||
数学教师1 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||||
数学教师2 | 1 | 10 | 1:3 | 1 | |||||||
小学体育教师 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | |||||||
小学信息技术教师 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | |||||||
教育局 | 初中(6名) | 文科类教师(语文、政治、地理、历史) | 3 | 5 | 1:3 | 1:2 | 1 | 2 | |||
理科类教师(数学、物理、化学、生物) | 3 | 8 | 1:3 | 1:2 | 1 | 4 | |||||
高中教师(9) | 文科类教师(语文、政治、地理、历史) | 4 | 9 | 1:3 | 1:2 | 4 | |||||
理科类教师(数学、物理、化学、生物) | 4 | 8 | 1:3 | 1:2 | 4 | ||||||
高中英语教师 | 1 | 13 | 1:3 | 1 | |||||||
职高(4名) | 汽修教师 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | ||||
计算机教师 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
音乐舞蹈教师1 | 1 | 10 | 1:3 | 1 | |||||||
音乐舞蹈教师2 | 1 | 14 | 1:3 | 1 | |||||||
教育局 | 偏远学校 (小学) | 幼儿教师 | 4 | 6 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | |||
小学语文教师1 | 2 | 10 | 1:3 | 2 | |||||||
小学语文教师2 | 2 | 30 | 1:3 | 2 | |||||||
小学数学教师1 | 4 | 26 | 1:3 | 4 | |||||||
小学数学教师2 | 4 | 53 | 1:3 | 4 | |||||||
小学音乐舞蹈教师 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | |||||||
小学美术教师 | 1 | 13 | 1:3 | 1 | |||||||
教育局 | 偏远学校 (初中) | 初中语文教师1 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 | |||
初中语文教师2 | 2 | 5 | 1:3 | 1:2 | 2 | 2 | |||||
初中数学教师1 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 | |||||
初中数学教师2 | 2 | 6 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | ||||
初中英语教师1 | 2 | 6 | 1:3 | 2 | 2 | ||||||
初中英语教师2 | 2 | 22 | 1:3 | 2 | |||||||
教育局 | 偏远学校 (初中) | 初中地理教师 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 1 | |||
初中生物教师 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 1 | |||||
初中化学教师 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 | |||||
初中音乐舞蹈教师 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | |||||||
初中美术教师 | 2 | 17 | 1:3 | 2 | |||||||
初中体育教师 | 1 | 8 | 1:3 | 1 | |||||||
人才引进:5名 | 人才引进 | 5 | 13 | 3 | 8 | 8 |
安乡县人力资源和社会保障局
2021年6月15日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号