2022-01-24 00:00来源:未知
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 |
| 0303 | 机关文职辅警 | 85 | 76.80 | 80.90 |
| 0305 | 机关文职辅警 | 68 | 80.00 | 74.00 |
| 0301 | 机关文职辅警 | 66 | 77.60 | 71.80 |
| 0304 | 机关文职辅警 | 56 | 79.00 | 67.50 |
| 0223 | 基层派出所勤务辅警1 | 70 | 75.40 | 72.70 |
| 0226 | 基层派出所勤务辅警1 | 70 | 73.60 | 71.80 |
| 0207 | 基层派出所勤务辅警1 | 64 | 76.40 | 70.20 |
| 0202 | 基层派出所勤务辅警1 | 60 | 75.40 | 67.70 |
| 0222 | 基层派出所勤务辅警1 | 57 | 76.60 | 66.80 |
| 0204 | 基层派出所勤务辅警1 | 57 | 76.40 | 66.70 |
| 0225 | 基层派出所勤务辅警1 | 53 | 75.80 | 64.40 |
| 0206 | 基层派出所勤务辅警1 | 54 | 71.80 | 62.90 |
| 0201 | 基层派出所勤务辅警1 | 43 | 79.00 | 61.00 |
| 0205 | 基层派出所勤务辅警1 | 45 | 76.60 | 60.80 |
| 0215 | 基层派出所勤务辅警1 | 45 | 73.00 | 59.00 |
| 0211 | 基层派出所勤务辅警1 | 39 | 75.00 | 57.00 |
| 0221 | 基层派出所勤务辅警1 | 38 | 74.80 | 56.40 |
| 0203 | 基层派出所勤务辅警1 | 33 | 72.00 | 52.50 |
| 0224 | 基层派出所勤务辅警1 | 32 | 71.40 | 51.70 |
| 0217 | 基层派出所勤务辅警1 | 28 | 72.60 | 50.30 |
| 0210 | 基层派出所勤务辅警1 | 14 | 70.60 | 42.30 |
| 0218 | 基层派出所勤务辅警1 | 22 | -1 | |
| 0413 | 基层派出所勤务辅警2 | 74 | 81.40 | 77.70 |
| 0418 | 基层派出所勤务辅警2 | 73 | 79.00 | 76.00 |
| 0404 | 基层派出所勤务辅警2 | 74 | 77.00 | 75.50 |
| 0406 | 基层派出所勤务辅警2 | 72 | 77.60 | 74.80 |
| 0410 | 基层派出所勤务辅警2 | 73 | 72.80 | 72.90 |
| 0408 | 基层派出所勤务辅警2 | 68 | 76.00 | 72.00 |
| 0306 | 监所勤务辅警1 | 78 | 76.80 | 77.40 |
| 0313 | 监所勤务辅警1 | 55 | 79.00 | 67.00 |
| 0312 | 监所勤务辅警1 | 3 | 75.60 | 39.30 |
| 0311 | 监所勤务辅警1 | 68 | -1 | |
| 0314 | 监所勤务辅警1 | 49 | -1 | |
| 0307 | 监所勤务辅警1 | 16 | -1 | |
| 0316 | 交警大队勤务辅警 | 71 | 75.00 | 73.00 |
| 0315 | 交警大队勤务辅警 | 64 | 76.60 | 70.30 |
| 0324 | 交警大队勤务辅警 | 62 | 77.80 | 69.90 |
| 0321 | 交警大队勤务辅警 | 64 | 75.20 | 69.60 |
| 0318 | 交警大队勤务辅警 | 59 | 78.20 | 68.60 |
| 0327 | 交警大队勤务辅警 | 52 | 78.60 | 65.30 |
| 0329 | 交警大队勤务辅警 | 53 | 77.00 | 65.00 |
| 0323 | 交警大队勤务辅警 | 54 | 75.00 | 64.50 |
| 0328 | 交警大队勤务辅警 | 43 | 75.00 | 59.00 |
| 0325 | 交警大队勤务辅警 | 45 | 72.40 | 58.70 |
| 0319 | 交警大队勤务辅警 | 25 | 71.00 | 48.00 |
| 0322 | 交警大队勤务辅警 | 65 | -1 | |
| 0317 | 交警大队勤务辅警 | 33 | -1 | |
| 0229 | 快警大队勤务辅警 | 56 | 75.20 | 65.60 |
| 0227 | 快警大队勤务辅警 | 43 | 73.20 | 58.10 |
| 0228 | 快警大队勤务辅警 | 53 | -1 | |
| 0109 | 指挥中心文职辅警(接警员) | 75 | 81.20 | 78.10 |
| 0125 | 指挥中心文职辅警(接警员) | 75 | 81.00 | 78.00 |
| 0124 | 指挥中心文职辅警(接警员) | 74 | 76.80 | 75.40 |
| 0102 | 指挥中心文职辅警(接警员) | 72 | 78.20 | 75.10 |
| 0126 | 指挥中心文职辅警(接警员) | 73 | 77.00 | 75.00 |
| 0104 | 指挥中心文职辅警(接警员) | 72 | 77 | 74.50 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号