2022-01-21 00:00来源:未知
| 报考岗位 | 准考证号 | 分数 |
| 机关文职辅警 | 0303 | 85 |
| 0305 | 68 | |
| 0301 | 66 | |
| 0304 | 56 | |
| 0302 | 55 | |
| 基层派出所勤务辅警1 | 0223 | 70 |
| 0226 | 70 | |
| 0207 | 64 | |
| 0202 | 60 | |
| 0204 | 57 | |
| 0222 | 57 | |
| 0206 | 54 | |
| 0225 | 53 | |
| 0205 | 45 | |
| 0215 | 45 | |
| 0201 | 43 | |
| 0211 | 39 | |
| 0221 | 38 | |
| 0203 | 33 | |
| 0224 | 32 | |
| 0217 | 28 | |
| 0218 | 22 | |
| 0210 | 14 | |
| 0213 | 0 | |
| 0220 | 0 | |
| 0208 | -1 | |
| 0209 | -1 | |
| 0212 | -1 | |
| 0214 | -1 | |
| 0216 | -1 | |
| 0219 | -1 | |
| 基层派出所勤务辅警2 | 0404 | 74 |
| 0413 | 74 | |
| 0410 | 73 | |
| 0418 | 73 | |
| 0406 | 72 | |
| 0408 | 68 | |
| 0407 | 66 | |
| 0414 | 64 | |
| 0401 | 56 | |
| 0411 | 56 | |
| 0412 | 56 | |
| 0417 | 53 | |
| 0420 | 52 | |
| 0415 | 50 | |
| 0416 | 50 | |
| 0422 | 40 | |
| 0409 | 37 | |
| 0421 | 31 | |
| 0402 | 22 | |
| 0403 | -1 | |
| 0405 | -1 | |
| 0419 | -1 | |
| 监所勤务辅警1 | 0306 | 78 |
| 0311 | 68 | |
| 0313 | 55 | |
| 0314 | 49 | |
| 0307 | 16 | |
| 0312 | 3 | |
| 0308 | -1 | |
| 0309 | -1 | |
| 0310 | -1 | |
| 交警大队勤务辅警 | 0316 | 71 |
| 0322 | 65 | |
| 0315 | 64 | |
| 0321 | 64 | |
| 0324 | 62 | |
| 0318 | 59 | |
| 0323 | 54 | |
| 0329 | 53 | |
| 0327 | 52 | |
| 0325 | 45 | |
| 0328 | 43 | |
| 0317 | 33 | |
| 0319 | 25 | |
| 0320 | -1 | |
| 0326 | -1 | |
| 0330 | -1 | |
| 快警大队勤务辅警 | 0229 | 56 |
| 0228 | 53 | |
| 0227 | 43 | |
| 0230 | -1 | |
| 指挥中心文职辅警(接警员) | 0109 | 75 |
| 0125 | 75 | |
| 0124 | 74 | |
| 0126 | 73 | |
| 0102 | 72 | |
| 0104 | 72 | |
| 0113 | 71 | |
| 0129 | 64 | |
| 0105 | 63 | |
| 0121 | 63 | |
| 0111 | 61 | |
| 0127 | 59 | |
| 0118 | 57 | |
| 0106 | 56 | |
| 0116 | 56 | |
| 0120 | 52 | |
| 0101 | 51 | |
| 0117 | 48 | |
| 0107 | 45 | |
| 0123 | 40 | |
| 0112 | 34 | |
| 0103 | 32 | |
| 0115 | 32 | |
| 0108 | -1 | |
| 0110 | -1 | |
| 0114 | -1 | |
| 0119 | -1 | |
| 0122 | -1 | |
| 0128 | -1 | |
| 0130 | -1 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号