2020-07-22 10:39来源:未知
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折合分(60%) | 面试成绩 | 折合分(40%) | 综合成绩 | 排名 |
1 | 林煌 | 74.76 | 44.86 | 83.58 | 33.43 | 78.29 | 1 |
2 | 张帅云 | 72.38 | 43.43 | 80.73 | 32.29 | 75.72 | 2 |
3 | 刘勇志 | 70.03 | 42.02 | 83.79 | 33.52 | 75.54 | 3 |
4 | 杨玉琴 | 71.56 | 42.94 | 81.13 | 32.45 | 75.39 | 4 |
5 | 刘湘豫 | 71.98 | 43.19 | 80.15 | 32.06 | 75.25 | 5 |
6 | 杨雅智 | 69.36 | 41.62 | 82.98 | 33.19 | 74.81 | 6 |
7 | 梁馨元 | 68.16 | 40.90 | 84.22 | 33.69 | 74.59 | 7 |
8 | 蒋宇标 | 72.26 | 43.36 | 78.07 | 31.23 | 74.59 | 7 |
9 | 梁先吉 | 72.78 | 43.67 | 76.5 | 30.60 | 74.27 | 9 |
10 | 张嘉瑜 | 68.29 | 40.97 | 82.62 | 33.05 | 74.02 | 10 |
11 | 梁鑫 | 66.5 | 39.90 | 85.02 | 34.01 | 73.91 | 11 |
12 | 罗允 | 69.13 | 41.48 | 80.62 | 32.25 | 73.73 | 12 |
13 | 胡锦波 | 67.98 | 40.79 | 82.26 | 32.90 | 73.69 | 13 |
14 | 粟菲菲 | 70.94 | 42.56 | 77.81 | 31.12 | 73.68 | 14 |
15 | 伍敏 | 68.8 | 41.28 | 80.72 | 32.29 | 73.57 | 15 |
16 | 龙璐 | 67.18 | 40.31 | 82.08 | 32.83 | 73.14 | 16 |
17 | 唐海洋 | 68.04 | 40.82 | 79.1 | 31.64 | 72.46 | 17 |
18 | 肖荟芬 | 66 | 39.60 | 82.02 | 32.81 | 72.41 | 18 |
19 | 甄叙斐 | 69.55 | 41.73 | 76.02 | 30.41 | 72.14 | 19 |
20 | 龙丽红 | 67.59 | 40.55 | 78.43 | 31.37 | 71.92 | 20 |
21 | 邹杨 | 69.2 | 41.52 | 75.6 | 30.24 | 71.76 | 21 |
22 | 唐铭 | 67.48 | 40.49 | 78.03 | 31.21 | 71.70 | 22 |
23 | 杨芳 | 66.22 | 39.73 | 79.68 | 31.87 | 71.60 | 23 |
24 | 杨宗翰 | 65.73 | 39.44 | 79.04 | 31.62 | 71.06 | 24 |
25 | 龙飞雨 | 70.87 | 42.52 | 71.01 | 28.40 | 70.92 | 25 |
26 | 尹清野 | 67.72 | 40.63 | 75.05 | 30.02 | 70.65 | 26 |
27 | 何青 | 66.6 | 39.96 | 76.63 | 30.65 | 70.61 | 27 |
28 | 钟湖林 | 66.11 | 39.67 | 77.29 | 30.92 | 70.59 | 28 |
29 | 林禹臣 | 66.35 | 39.81 | 缺考 | 0 | 39.81 | 29 |
30 | 龙家乐 | 65.91 | 39.55 | 缺考 | 0 | 39.55 | 30 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号