2020-01-19 16:01来源:未知
市政务服务中心(管理招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 实际操作成绩 | 实际操作折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 林涛 | ZWGL012 | 政务服务中心 | 管理 | 62 | 24.80 | 88.33 | 53.00 | 77.80 | 是 | |
2 | 蒋昊璇 | ZWGL013 | 政务服务中心 | 管理 | 53 | 21.20 | 66.00 | 39.60 | 60.80 | 否 | |
市工业集中区管理委员会(管理招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 实际操作成绩 | 实际操作折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 向韵麟 | GYGL006 | 工业园管委会 | 管理 | 51 | 20.40 | 69.00 | 41.40 | 61.80 | 是 | |
2 | 黄一凌 | GYGL010 | 工业园管委会 | 管理 | 53 | 21.20 | 50.67 | 30.40 | 51.60 | 否 | |
市农业技术推广中心(专技六招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 实际操作成绩 | 实际操作折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 唐嘉骏 | TGZJ603 | 农技推广中心 | 专技六 | 48 | 19.20 | 44.33 | 26.60 | 45.80 | 是 | |
2 | 窦辛阳 | TGZJ608 | 农技推广中心 | 专技六 | 48 | 19.20 | 42.67 | 25.60 | 44.80 | 否 | |
3 | 向佳文 | TGZJ609 | 农技推广中心 | 专技六 | 50 | 20.00 | 36.67 | 22.00 | 42.00 | 否 | |
4 | 李忠林 | TGZJ602 | 农技推广中心 | 专技六 | 48 | 19.20 | 38.00 | 22.80 | 42.00 | 否 | |
5 | 龙碧莲 | TGZJ605 | 农技推广中心 | 专技六 | 48 | 19.20 | 19.67 | 11.80 | 31.00 | 否 | |
市农村经营服务站(专技二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 实际操作成绩 | 实际操作折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 易杨 | NJZJ203 | 农村经营服务站 | 专技二 | 52 | 20.80 | 54.00 | 32.40 | 53.20 | 是 | |
2 | 杨波 | NJZJ207 | 农村经营服务站 | 专技二 | 52 | 20.80 | 51.00 | 30.60 | 51.40 | 否 | |
中共洪江市委党校(专技招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 片段化教学成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||||
1 | 龙志明 | DXZJ003 | 市委党校 | 专技 | 87.74 | 是 | |||||
2 | 张莹华 | DXZJ002 | 市委党校 | 专技 | 86.84 | 否 | |||||
3 | 李玢 | DXZJ001 | 市委党校 | 专技 | 0 | 否 | 缺考 | ||||
公示时间:2020年1月19日-2020年1月21日。 体 检:时间、地点另行通知。 监督电话:市纪委监委驻市委组织部纪检监察组19892093079。 联系电话:洪江市人社局0745-7732781。 |
|||||||||||
洪江市人力资源和社会保障局 | |||||||||||
2020年1月19日 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号