欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

会同县2020年事业单位公开招聘专业技术人员及管理人员笔试成绩

2020-09-18 15:21来源:未知


序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 成绩 排名 备注
1 丁学超 管理人员(边远山区设施运维) 20200302013 83.93  1  
2 杨敏艺 管理人员(边远山区设施运维) 20200302014 74.70  2  
3 林桓宇 管理人员(边远山区设施运维) 20200302002 74.27  3  
4 黄启强 管理人员(边远山区设施运维) 20200302011 73.09  4  
5 王建斌 管理人员(边远山区设施运维) 20200302009 72.68  5  
6 甄沛 管理人员(边远山区设施运维) 20200302017 69.65  6  
7 吴俊君 管理人员(边远山区设施运维) 20200302016 69.01  7  
8 李忠泽 管理人员(边远山区设施运维) 20200302003 67.84  8  
9 杨新月 管理人员(边远山区设施运维) 20200302006 66.84  9  
10 梁伟杰 管理人员(边远山区设施运维) 20200302004 66.11  10  
11 张赓 管理人员(边远山区设施运维) 20200302010 64.57  11  
12 贺培员 管理人员(边远山区设施运维) 20200302012 64.46  12  
13 杨敏健 管理人员(边远山区设施运维) 20200302005 63.96  13  
14 梁益 管理人员(边远山区设施运维) 20200302018 63.85  14  
15 张嵘彬 管理人员(边远山区设施运维) 20200302015 62.40  15  
16 胡濬麟 管理人员(边远山区设施运维) 20200302008 55.92  16  
17 吴荣贤 管理人员(边远山区设施运维) 20200302007 55.34  17  
18 龙毅 管理人员(边远山区设施运维) 20200302001 55.19  18  
19 周丽 护理 20200303080 87.15  1  
20 梁海英 护理 20200303063 86.85  2  
21 粟蓉 护理 20200303085 85.05  3  
22 宋艳玲 护理 20200303064 84.55  4  
23 伍郁平 护理 20200303067 84.05  5  
24 何敏 护理 20200303100 82.80  6  
25 唐秋艳 护理 20200303065 82.05  7  
26 梁溶丹 护理 20200303105 81.25  8  
27 刘姣 护理 20200303125 81.00  9  
28 杨慧 护理 20200303077 79.90  10  
29 张辉 护理 20200303078 79.30  11  
30 李兰 护理 20200303122 77.55  12  
31 覃艳芳 护理 20200303123 77.30  13  
32 陈彦妃 护理 20200303127 75.75  14  
33 梁玉红 护理 20200303084 75.70  15  
34 刘芳 护理 20200303097 75.70  15  
35 杨荔雯 护理 20200303118 75.50  17  
36 蒙一玲 护理 20200303098 75.45  18  
37 王婷 护理 20200303072 75.30  19  
38 杨郁兰 护理 20200303073 75.20  20  
39 廖海鸿 护理 20200303081 74.95  21  
40 张曼 护理 20200303133 74.80  22  
41 蒋小寒 护理 20200303110 74.75  23  
42 甄玲 护理 20200303099 74.70  24  
43 杨亚菲 护理 20200303130 74.70  24  
44 李成英 护理 20200303079 74.35  26  
45 马子媛 护理 20200303102 73.65  27  
46 梁姣曼 护理 20200303128 73.55  28  
47 梁冬雪 护理 20200303093 73.20  29  
48 何旭辉 护理 20200303116 73.10  30  
49 贺勤 护理 20200303087 72.90  31  
50 吴双艳 护理 20200303107 72.85  32  
51 周美玲 护理 20200303074 72.25  33  
52 杨进 护理 20200303119 71.85  34  
53 赵海燕 护理 20200303129 71.85  34  
54 梁蓉 护理 20200303134 71.85  34  
55 刘士荣 护理 20200303104 71.70  37  
56 唐悦龄 护理 20200303120 71.60  38  
57 张榆 护理 20200303090 71.25  39  
58 梁娟 护理 20200303113 71.05  40  
59 龙昱婷 护理 20200303126 70.70  41  
60 贺婧 护理 20200303086 70.20  42  
61 蒋闫佳 护理 20200303135 69.35  43  
62 杨洋 护理 20200303070 69.15  44  
63 宋婷婷 护理 20200303094 69.05  45  
64 唐凤 护理 20200303108 69.00  46  
65 赵艳萍 护理 20200303069 68.95  47  
66 唐娟 护理 20200303114 67.90  48  
67 粟琴 护理 20200303132 67.80  49  
68 王冬玲 护理 20200303112 66.55  50  
69 杨秋连 护理 20200303076 66.50  51  
70 佘莉莎 护理 20200303106 64.20  52  
71 杨曼菲 护理 20200303068 63.85  53  
72 许芙蓉 护理 20200303111 63.75  54  
73 唐雪琴 护理 20200303096 63.70  55  
74 唐陛娟 护理 20200303088 63.50  56  
75 印佩佩 护理 20200303121 63.45  57  
76 黄煜媛 护理 20200303091 61.75  58  
77 粟文文 护理 20200303109 59.20  59  
78 杨兰 护理 20200303092 58.80  60  
79 张亚兰 护理 20200303103 56.15  61  
80 梁红燕 护理 20200303066 55.70  62  
81 陆丽君 护理 20200303124 55.65  63  
82 石琪 护理 20200303095 54.75  64  
83 胡江菊 护理 20200303082 46.80  65  
84 欧阳琳秋 护理 20200303071     缺考
85 黄琳育 护理 20200303083     缺考
86 石锦云 护理 20200303089     缺考
87 杨婷 护理 20200303101     缺考
88 吴婷婷 护理 20200303115     缺考
89 粟丹 护理 20200303117     缺考
90 梁艳辉 护理 20200303131     缺考
91 肖淑丹 检验医师 20200303061 71.40  1  
92 蒋宗蓉 检验医师 20200303062 66.80  2  
93 蒋亮 检验医师 20200303058 65.20  3  
94 龙冬梅 检验医师 20200303060 64.45  4  
95 李梦婷 检验医师 20200303056 61.30  5  
96 覃健倬 检验医师 20200303054 60.40  6  
97 廖黄河 检验医师 20200303055 60.25  7  
98 刘成花 检验医师 20200303057 58.35  8  
99 蒙佩 检验医师 20200303059 52.80  9  
100 龙丹 临床医师(西医) 20200303049 75.40  1  
101 张清清 临床医师(西医) 20200303037 74.85  2  
102 谭艳斌 临床医师(西医) 20200303042 69.25  3  
103 蒋晓芳 临床医师(西医) 20200303048 67.60  4  
104 黄小桂 临床医师(西医) 20200303047 67.05  5  
105 吴振东 临床医师(西医) 20200303044 65.40  6  
106 彭舒兰 临床医师(西医) 20200303045 63.35  7  
107 于和祥 临床医师(西医) 20200303035 63.30  8  
108 匡源鸿 临床医师(西医) 20200303036 62.90  9  
109 赵丹苹 临床医师(西医) 20200303051 61.15  10  
110 胡益彬 临床医师(西医) 20200303041 60.75  11  
111 丁耀 临床医师(西医) 20200303052 60.00  12  
112 石菁 临床医师(西医) 20200303046 59.20  13  
113 杨婷 临床医师(西医) 20200303033 58.90  14  
114 兰俊媛 临床医师(西医) 20200303040 57.85  15  
115 谭明星 临床医师(西医) 20200303043 57.80  16  
116 雷美玲 临床医师(西医) 20200303039 56.60  17  
117 谢静 临床医师(西医) 20200303053 54.25  18  
118 张莉菲 临床医师(西医) 20200303038 52.80  19  
119 王梦洁 临床医师(西医) 20200303034 50.50  20  
120 林姬容 临床医师(西医) 20200303050 47.10  21  
121 甄上祥 药学医师 20200303138 69.90  1  
122 梁娟 药学医师 20200303141 69.75  2  
123 梁粟辉 药学医师 20200303145 67.30  3  
124 黄又溢 药学医师 20200303140 66.95  4  
125 彭巧玲 药学医师 20200303146 61.15  5  
126 林婷 药学医师 20200303143 59.25  6  
127 赵中炳 药学医师 20200303147 58.95  7  
128 尹海林 药学医师 20200303148 58.95  7  
129 黄青清 药学医师 20200303144 58.80  9  
130 杨艳花 药学医师 20200303136 58.70  10  
131 蓝惠青 药学医师 20200303137 57.45  11  
132 张艺泷 药学医师 20200303149 56.75  12  
133 杨三艳 药学医师 20200303139 52.50  13  
134 李柳萱 药学医师 20200303142 46.45  14  
135 伍铮 专业技术人员 20200303002 75.33  1  
136 龙警予 专业技术人员 20200303019 73.34  2  
137 龙飞雨 专业技术人员 20200303026 71.95  3  
138 刘馨霞 专业技术人员 20200303030 71.50  4  
139 张彦奇 专业技术人员 20200303017 70.96  5  
140 蒋岱蓉 专业技术人员 20200303028 70.93  6  
141 杨宗翰 专业技术人员 20200303006 69.98  7  
142 张艺馨 专业技术人员 20200303005 68.52  8  
143 李柘嶙 专业技术人员 20200303004 67.31  9  
144 张光源 专业技术人员 20200303015 65.95  10  
145 吴华钧 专业技术人员 20200303009 65.81  11  
146 邹小郴 专业技术人员 20200303007 64.66  12  
147 梁颖 专业技术人员 20200303024 64.24  13  
148 唐锦鸿 专业技术人员 20200303014 63.43  14  
149 胡友钰 专业技术人员 20200303010 63.02  15  
150 梁咏妍 专业技术人员 20200303032 62.95  16  
151 王佳琦 专业技术人员 20200303029 62.29  17  
152 黄菁 专业技术人员 20200303025 59.84  18  
153 于蕙菁 专业技术人员 20200303016 59.46  19  
154 覃德丽 专业技术人员 20200303018 58.04  20  
155 梁湘彬 专业技术人员 20200303027 57.81  21  
156 姚琪 专业技术人员 20200303013 55.36  22  
157 向宏 专业技术人员 20200303021 55.03  23  
158 钟勤 专业技术人员 20200303001 54.86  24  
159 林彩云 专业技术人员 20200303011 52.92  25  
160 明莉媛 专业技术人员 20200303012 48.24  26  
161 张素素 专业技术人员 20200303008 47.21  27  
162 蒋依黎 专业技术人员 20200303003     缺考
163 田蒙 专业技术人员 20200303020     缺考
164 杨加梅 专业技术人员 20200303022     缺考
165 刘长源 专业技术人员 20200303023     缺考
166 杨舒琪 专业技术人员 20200303031     缺考
167 胡江勇 专业技术人员(记者二) 20200301123 67.10  1  
168 郑春艳 专业技术人员(记者二) 20200301145 58.55  2  
169 李春霞 专业技术人员(记者二) 20200301100 58.40  3  
170 龙程瑞华 专业技术人员(记者二) 20200301078 48.00  4  
171 石威远 专业技术人员(记者二) 20200301001     缺考
172 文诗琴 专业技术人员(记者二) 20200301131     缺考
173 毛羽 专业技术人员(记者一) 20200301140 73.70  1  
174 杨聪 专业技术人员(记者一) 20200301147 70.05  2  
175 唐家兴 专业技术人员(记者一) 20200301138 70.00  3  
176 李洁 专业技术人员(记者一) 20200301006 68.10  4  
177 王杰 专业技术人员(记者一) 20200301026 67.80  5  
178 李姗珊 专业技术人员(记者一) 20200301020 67.50  6  
179 冯霞 专业技术人员(记者一) 20200301118 67.20  7  
180 王敏 专业技术人员(记者一) 20200301090 66.30  8  
181 梁峻铭 专业技术人员(记者一) 20200301042 64.95  9  
182 陈秋霖 专业技术人员(记者一) 20200301087 64.55  10  
183 向柳逸 专业技术人员(记者一) 20200301074 64.00  11  
184 舒磊 专业技术人员(记者一) 20200301101 62.80  12  
185 林虹宇 专业技术人员(记者一) 20200301150 62.30  13  
186 丁荣华 专业技术人员(记者一) 20200301146 61.60  14  
187 张馨尹 专业技术人员(记者一) 20200301141 58.55  15  
188 林安萍 专业技术人员(记者一) 20200301110 54.45  16  
189 舒婷 专业技术人员(记者一) 20200301103 53.95  17  
190 薛安男 专业技术人员(记者一) 20200301117 53.60  18  
191 潘嘉祺 专业技术人员(摄影摄像) 20200301065 71.05  1  
192 杨钦 专业技术人员(摄影摄像) 20200301017 68.30  2  
193 梁玉婷 专业技术人员(摄影摄像) 20200301068 60.80  3  
194 杨钱 专业技术人员(摄影摄像) 20200301013 56.75  4  
195 付俊华 专业技术人员(摄影摄像) 20200301105 53.80  5  
196 梁俊鹏 专业技术人员(摄影摄像) 20200301048 43.30  6  
197 侯科宇 专业技术人员(摄影摄像) 20200301019 43.15  7  
198 吴育林 专业技术人员(视频编辑) 20200301047 71.00  1  
199 甄叙斐 专业技术人员(视频编辑) 20200301095 70.65  2  
200 黄雯群 专业技术人员(视频编辑) 20200301089 69.85  3  
201 马炼 专业技术人员(视频编辑) 20200301069 66.95  4  
202 柯缘 专业技术人员(视频编辑) 20200301093 66.80  5  
203 欧阳丹妮 专业技术人员(视频编辑) 20200301073 66.50  6  
204 傅旭东 专业技术人员(视频编辑) 20200301061 64.20  7  
205 付芳伟 专业技术人员(视频编辑) 20200301092 62.05  8  
206 黄丽君 专业技术人员(视频编辑) 20200301055 57.55  9  
207 段瑾 专业技术人员(视频编辑) 20200301059 55.35  10  
208 林高吉 专业技术人员(视频编辑) 20200301142 53.20  11  
209 欧孟远 专业技术人员(视频编辑) 20200301151     缺考
210 王俊林 专业技术人员(网站美工) 20200301085 74.35  1  
211 肖伟 专业技术人员(网站美工) 20200301049 71.40  2  
212 付阔 专业技术人员(网站美工) 20200301096 71.10  3  
213 李洋 专业技术人员(网站美工) 20200301038 70.05  4  
214 宋沂林 专业技术人员(网站美工) 20200301084 68.70  5  
215 张艺叶 专业技术人员(网站美工) 20200301081 68.05  6  
216 张正龙 专业技术人员(网站美工) 20200301053 67.30  7  
217 易群 专业技术人员(网站美工) 20200301051 67.05  8  
218 陈盼雨 专业技术人员(网站美工) 20200301099 66.40  9  
219 杨健 专业技术人员(网站美工) 20200301112 64.20  10  
220 罗珂佳 专业技术人员(网站美工) 20200301107 63.75  11  
221 龙俊澍 专业技术人员(网站美工) 20200301029 63.35  12  
222 吴华树 专业技术人员(网站美工) 20200301012 63.30  13  
223 粟升佳 专业技术人员(网站美工) 20200301111 62.65  14  
224 龙州 专业技术人员(网站美工) 20200301046 62.35  15  
225 程勇 专业技术人员(网站美工) 20200301058 61.35  16  
226 宋万喜 专业技术人员(网站美工) 20200301115 60.40  17  
227 田烜源 专业技术人员(网站美工) 20200301124 60.25  18  
228 吴嫦月 专业技术人员(网站美工) 20200301011 59.80  19  
229 杨景甜 专业技术人员(网站美工) 20200301030 59.40  20  
230 邓满骏 专业技术人员(网站美工) 20200301045 59.10  21  
231 刘飞 专业技术人员(网站美工) 20200301152 59.05  22  
232 吴天顺 专业技术人员(网站美工) 20200301077 58.80  23  
233 李水家 专业技术人员(网站美工) 20200301007 58.60  24  
234 杨超 专业技术人员(网站美工) 20200301002 58.55  25  
235 黄建军 专业技术人员(网站美工) 20200301137 58.40  26  
236 李松桦 专业技术人员(网站美工) 20200301148 57.80  27  
237 周佳玉 专业技术人员(网站美工) 20200301041 57.50  28  
238 甄胜峰 专业技术人员(网站美工) 20200301071 57.25  29  
239 刘栋梁 专业技术人员(网站美工) 20200301143 56.95  30  
240 陈柳君 专业技术人员(网站美工) 20200301102 56.80  31  
241 粟龙 专业技术人员(网站美工) 20200301064 56.55  32  
242 粟灵烨 专业技术人员(网站美工) 20200301036 56.30  33  
243 李庚昀 专业技术人员(网站美工) 20200301039 55.55  34  
244 林璐 专业技术人员(网站美工) 20200301132 55.55  34  
245 林翔 专业技术人员(网站美工) 20200301070 55.30  36  
246 舒昭兵 专业技术人员(网站美工) 20200301130 54.80  37  
247 粟湖银 专业技术人员(网站美工) 20200301022 54.70  38  
248 梁丁文 专业技术人员(网站美工) 20200301005 54.15  39  
249 孙健 专业技术人员(网站美工) 20200301032 53.80  40  
250 苏亿畅 专业技术人员(网站美工) 20200301080 53.75  41  
251 张碧甜 专业技术人员(网站美工) 20200301086 53.60  42  
252 李承家 专业技术人员(网站美工) 20200301134 53.40  43  
253 吴昊 专业技术人员(网站美工) 20200301044 53.25  44  
254 卢娟 专业技术人员(网站美工) 20200301018 52.95  45  
255 陈丽丽 专业技术人员(网站美工) 20200301126 52.75  46  
256 龙升钱 专业技术人员(网站美工) 20200301075 52.65  47  
257 粟倩 专业技术人员(网站美工) 20200301003 51.80  48  
258 罗兴原 专业技术人员(网站美工) 20200301052 51.80  48  
259 钟科 专业技术人员(网站美工) 20200301033 51.75  50  
260 董芳 专业技术人员(网站美工) 20200301139 51.65  51  
261 孙碧云 专业技术人员(网站美工) 20200301120 51.35  52  
262 龙霏菱 专业技术人员(网站美工) 20200301125 51.05  53  
263 龙刚 专业技术人员(网站美工) 20200301010 50.05  54  
264 梁家辉 专业技术人员(网站美工) 20200301129 50.05  54  
265 王振 专业技术人员(网站美工) 20200301119 49.70  56  
266 张文和 专业技术人员(网站美工) 20200301057 49.25  57  
267 郑理元 专业技术人员(网站美工) 20200301043 49.05  58  
268 李文斌 专业技术人员(网站美工) 20200301083 48.35  59  
269 刘莹婕 专业技术人员(网站美工) 20200301056 48.00  60  
270 李浩叶 专业技术人员(网站美工) 20200301021 47.75  61  
271 佟金霖 专业技术人员(网站美工) 20200301054 46.30  62  
272 易佳潔 专业技术人员(网站美工) 20200301072 46.00  63  
273 侯思玉 专业技术人员(网站美工) 20200301122 44.60  64  
274 宋炫靓 专业技术人员(网站美工) 20200301035 43.15  65  
275 石佩玉 专业技术人员(网站美工) 20200301106 42.55  66  
276 杨欣 专业技术人员(网站美工) 20200301104 40.05  67  
277 吴有松 专业技术人员(网站美工) 20200301079 38.40  68  
278 林虹余 专业技术人员(网站美工) 20200301034 33.50  69  
279 李安平 专业技术人员(网站美工) 20200301108 33.10  70  
280 杨超 专业技术人员(网站美工) 20200301135 25.60  71  
281 唐舒游 专业技术人员(网站美工) 20200301023 8.40  72  
282 欧远萌 专业技术人员(网站美工) 20200301004     缺考
283 罗瑞敏 专业技术人员(网站美工) 20200301008     缺考
284 谢朝俊 专业技术人员(网站美工) 20200301009     缺考
285 龙寒明 专业技术人员(网站美工) 20200301014     缺考
286 林才淇 专业技术人员(网站美工) 20200301015     缺考
287 杨文 专业技术人员(网站美工) 20200301016     缺考
288 粟伟民 专业技术人员(网站美工) 20200301024     缺考
289 张圣兰 专业技术人员(网站美工) 20200301025     缺考
290 吴欣龄 专业技术人员(网站美工) 20200301027     缺考
291 梁雪丽 专业技术人员(网站美工) 20200301028     缺考
292 梁爱华 专业技术人员(网站美工) 20200301031     缺考
293 林朦 专业技术人员(网站美工) 20200301037     缺考
294 陈思寰 专业技术人员(网站美工) 20200301040     缺考
295 唐嘉 专业技术人员(网站美工) 20200301050     缺考
296 杨宇翔 专业技术人员(网站美工) 20200301060     缺考
297 杨欢 专业技术人员(网站美工) 20200301062     缺考
298 明川榆 专业技术人员(网站美工) 20200301063     缺考
299 舒智华 专业技术人员(网站美工) 20200301066     缺考
300 王浩 专业技术人员(网站美工) 20200301067     缺考
301 王怡 专业技术人员(网站美工) 20200301076     缺考
302 向思豪 专业技术人员(网站美工) 20200301082     缺考
303 贺奕龙 专业技术人员(网站美工) 20200301088     缺考
304 傅森 专业技术人员(网站美工) 20200301091     缺考
305 张珊 专业技术人员(网站美工) 20200301094     缺考
306 罗子翔 专业技术人员(网站美工) 20200301097     缺考
307 杜祚雄 专业技术人员(网站美工) 20200301098     缺考
308 龙旋 专业技术人员(网站美工) 20200301109     缺考
309 沈欣怡 专业技术人员(网站美工) 20200301113     缺考
310 吴俊杰 专业技术人员(网站美工) 20200301114     缺考
311 印昌松 专业技术人员(网站美工) 20200301116     缺考
312 杨帆 专业技术人员(网站美工) 20200301121     缺考
313 张燕 专业技术人员(网站美工) 20200301127     缺考
314 彭旭东 专业技术人员(网站美工) 20200301128     缺考
315 王一雄 专业技术人员(网站美工) 20200301133     缺考
316 杨镕铨 专业技术人员(网站美工) 20200301136     缺考
317 唐永树 专业技术人员(网站美工) 20200301144     缺考
318 胡长鹏 专业技术人员(网站美工) 20200301149     缺考

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: