2020-08-10 16:37来源:未知
准考证 | 姓名 | 性别 | 考试科目与岗位 | 笔试成绩 | 折合分(40%) | 面试成绩 | 折合分(60%) | 综合成绩 | 名次 |
2020020417 | 粟小燕 | 女 | 初中地理 | 69.3 | 27.72 | 87.44 | 52.46 | 80.18 | 1 |
2020020418 | 林强 | 男 | 初中地理 | 68.15 | 27.26 | 86.00 | 51.6 | 78.86 | 2 |
2020020419 | 彭桃红 | 女 | 初中地理 | 64.80 | 25.92 | 87.08 | 52.25 | 78.17 | 3 |
2020020420 | 张青珂 | 女 | 初中地理 | 60.55 | 24.22 | 85.10 | 51.06 | 75.28 | 4 |
2020020350 | 龙倩 | 女 | 初中化学 | 64 | 25.6 | 91.74 | 55.04 | 80.64 | 1 |
2020020356 | 石凤霞 | 女 | 初中化学 | 62.8 | 25.12 | 91.98 | 55.19 | 80.31 | 2 |
2020020351 | 袁华 | 男 | 初中化学 | 55.60 | 22.24 | 94.46 | 56.68 | 78.92 | 3 |
2020020355 | 曾欢 | 女 | 初中化学 | 60.20 | 24.08 | 91.00 | 54.60 | 78.68 | 4 |
2020020380 | 刘湖英 | 女 | 初中历史 | 74.85 | 29.94 | 90.70 | 54.42 | 84.36 | 1 |
2020020377 | 罗梦音 | 女 | 初中历史 | 75.2 | 30.08 | 88.88 | 53.33 | 83.41 | 2 |
2020020374 | 蒋凌云 | 女 | 初中历史 | 70.20 | 28.08 | 85.52 | 51.31 | 79.39 | 3 |
2020020378 | 张艺晖 | 男 | 初中历史 | 69.95 | 27.98 | 缺考 | |||
2020020486 | 夏欢 | 女 | 初中美术 | 84 | 33.6 | 90.22 | 54.13 | 87.73 | 1 |
2020020483 | 杨松妹 | 女 | 初中美术 | 77.9 | 31.16 | 89.58 | 53.75 | 84.91 | 2 |
2020020476 | 吴闪闪 | 女 | 初中美术 | 77.70 | 31.08 | 88.84 | 53.30 | 84.38 | 3 |
2020020492 | 吴俊杰 | 女 | 初中美术 | 78.40 | 31.36 | 85.58 | 51.35 | 82.71 | 4 |
2020020315 | 李述林 | 女 | 初中生物 | 64.8 | 25.92 | 93.66 | 56.20 | 82.12 | 1 |
2020020317 | 杨利玉 | 女 | 初中生物 | 56 | 22.4 | 92.22 | 55.33 | 77.73 | 2 |
2020020312 | 粟晓云 | 女 | 初中生物 | 53.90 | 21.56 | 85.46 | 51.28 | 72.84 | 3 |
2020020316 | 旷敏 | 女 | 初中生物 | 67.20 | 26.88 | 缺考 | |||
2020020169 | 唐康 | 男 | 初中数学(二) | 60.4 | 24.16 | 87.24 | 52.34 | 76.50 | 1 |
2020020172 | 廖一洁 | 女 | 初中数学(二) | 59.1 | 23.64 | 87.40 | 52.44 | 76.08 | 2 |
2020020175 | 彭延琴 | 女 | 初中数学(二) | 69 | 27.6 | 79.44 | 47.66 | 75.26 | 3 |
2020020170 | 杨小双 | 女 | 初中数学(二) | 63.80 | 25.52 | 82.10 | 49.26 | 74.78 | 4 |
2020020171 | 胡敏 | 男 | 初中数学(二) | 59.10 | 23.64 | 84.20 | 50.52 | 74.16 | 5 |
2020020173 | 刘睿杰 | 男 | 初中数学(二) | 59.00 | 23.60 | 81.74 | 49.04 | 72.64 | 6 |
2020020160 | 杨臻 | 男 | 初中数学(一) | 65.1 | 26.04 | 88.66 | 53.20 | 79.24 | 1 |
2020020157 | 石挺 | 男 | 初中数学(一) | 67.1 | 26.84 | 84.08 | 50.45 | 77.29 | 2 |
2020020164 | 唐茜 | 女 | 初中数学(一) | 58.7 | 23.48 | 85.22 | 51.13 | 74.61 | 3 |
2020020163 | 龙贞尧 | 女 | 初中数学(一) | 52 | 20.8 | 86.28 | 51.77 | 72.57 | 4 |
2020020159 | 贺文静 | 女 | 初中数学(一) | 58.60 | 23.44 | 81.62 | 48.97 | 72.41 | 5 |
2020020158 | 肖军 | 男 | 初中数学(一) | 57.90 | 23.16 | 79.82 | 47.89 | 71.05 | 6 |
2020020162 | 龙映裕 | 男 | 初中数学(一) | 54.60 | 21.84 | 79.60 | 47.76 | 69.60 | 7 |
2020020161 | 聂楚衡 | 男 | 初中数学(一) | 68.90 | 27.56 | 缺考 | |||
2020020393 | 吴水芝 | 女 | 初中思想政治 | 77.5 | 31 | 87.80 | 52.68 | 83.68 | 1 |
2020020391 | 杨美艳 | 女 | 初中思想政治 | 64.25 | 25.7 | 89.08 | 53.45 | 79.15 | 2 |
2020020394 | 龙凤舞 | 女 | 初中思想政治 | 69.30 | 27.72 | 83.12 | 49.87 | 77.59 | 3 |
2020020392 | 何兴艳 | 女 | 初中思想政治 | 63.50 | 25.40 | 84.26 | 50.56 | 75.96 | 4 |
2020020446 | 于鹏 | 男 | 初中体育(二) | 64.3 | 25.72 | 90.66 | 54.40 | 80.12 | 1 |
2020020452 | 粟建桦 | 男 | 初中体育(二) | 61.40 | 24.56 | 90.48 | 54.29 | 78.85 | 2 |
2020020442 | 印姣 | 女 | 初中体育(一) | 69.1 | 27.64 | 88.64 | 53.18 | 80.82 | 1 |
2020020443 | 梁水英 | 女 | 初中体育(一) | 63.80 | 25.52 | 86.14 | 51.68 | 77.20 | 2 |
2020020326 | 粟永春 | 男 | 初中物理 | 75.8 | 30.32 | 90.16 | 54.10 | 84.42 | 1 |
2020020325 | 王威 | 男 | 初中物理 | 58.2 | 23.28 | 89.22 | 53.53 | 76.81 | 2 |
2020020330 | 刘颜颜 | 女 | 初中物理 | 48.4 | 19.36 | 90.68 | 54.41 | 73.77 | 3 |
2020020327 | 吴良丞 | 男 | 初中物理 | 33.80 | 13.52 | 91.18 | 54.71 | 68.23 | 4 |
2020020328 | 吴万冬 | 男 | 初中物理 | 51.70 | 20.68 | 缺考 | |||
2020020332 | 龙尧 | 男 | 初中物理 | 43.60 | 17.44 | 缺考 | |||
2020020423 | 谢鑫杰 | 男 | 初中信息技术 | 66.2 | 26.48 | 87.60 | 52.56 | 79.04 | 1 |
2020020422 | 张霖 | 女 | 初中信息技术 | 66.6 | 26.64 | 85.68 | 51.41 | 78.05 | 2 |
2020020421 | 张美佳 | 女 | 初中信息技术 | 63.60 | 25.44 | 85.50 | 51.30 | 76.74 | 3 |
2020020424 | 张赓 | 男 | 初中信息技术 | 49.00 | 19.60 | 84.54 | 50.72 | 70.32 | 4 |
2020020550 | 杨霞 | 女 | 初中音乐(声乐) | 73.8 | 29.52 | 96.40 | 57.84 | 87.36 | 1 |
2020020575 | 黄喜美 | 女 | 初中音乐(声乐) | 72.70 | 29.08 | 91.06 | 54.64 | 83.72 | 2 |
2020020578 | 梁岚 | 女 | 初中音乐(舞蹈) | 75.1 | 30.04 | 93.58 | 56.15 | 86.19 | 1 |
2020020580 | 刘蕊菲 | 女 | 初中音乐(舞蹈) | 68.80 | 27.52 | 90.72 | 54.43 | 81.95 | 2 |
2020020277 | 唐叶玲 | 女 | 初中英语(二) | 74.5 | 29.8 | 87.96 | 52.78 | 82.58 | 1 |
2020020271 | 杨梅 | 女 | 初中英语(二) | 74.2 | 29.68 | 83.52 | 50.11 | 79.79 | 2 |
2020020265 | 游虹 | 女 | 初中英语(二) | 77.70 | 31.08 | 缺考 | |||
2020020266 | 毛雅丽 | 女 | 初中英语(二) | 75.20 | 30.08 | 缺考 | |||
2020020246 | 张馨元 | 女 | 初中英语(一) | 76.3 | 30.52 | 85.46 | 51.28 | 81.80 | 1 |
2020020259 | 吴咨萱 | 女 | 初中英语(一) | 74.5 | 29.8 | 85.94 | 51.56 | 81.36 | 2 |
2020020249 | 李珊珊 | 女 | 初中英语(一) | 72.6 | 29.04 | 86.58 | 51.95 | 80.99 | 3 |
2020020260 | 唐山惠 | 女 | 初中英语(一) | 70.20 | 28.08 | 87.14 | 52.28 | 80.36 | 4 |
2020020252 | 粟子君 | 女 | 初中英语(一) | 65.30 | 26.12 | 87.10 | 52.26 | 78.38 | 5 |
2020020257 | 杨叶 | 女 | 初中英语(一) | 60.80 | 24.32 | 77.98 | 46.79 | 71.11 | 6 |
2020020051 | 储楚 | 女 | 初中语文(二) | 77.4 | 30.96 | 89.12 | 53.47 | 84.43 | 1 |
2020020049 | 覃婷 | 女 | 初中语文(二) | 80.5 | 32.2 | 85.68 | 51.41 | 83.61 | 2 |
2020020046 | 唐思思 | 女 | 初中语文(二) | 78.3 | 31.32 | 84.80 | 50.88 | 82.20 | 3 |
2020020048 | 唐玉梅 | 女 | 初中语文(二) | 77.30 | 30.92 | 84.62 | 50.77 | 81.69 | 4 |
2020020047 | 贺钇凡 | 女 | 初中语文(二) | 77.10 | 30.84 | 82.88 | 49.73 | 80.57 | 5 |
2020020033 | 吴泳霖 | 女 | 初中语文(二) | 76.50 | 30.60 | 82.82 | 49.69 | 80.29 | 6 |
2020020029 | 向倩倩 | 女 | 初中语文(一) | 73 | 29.2 | 89.78 | 53.87 | 83.07 | 1 |
2020020023 | 吴小慧 | 男 | 初中语文(一) | 79.4 | 31.76 | 84.14 | 50.48 | 82.24 | 2 |
2020020028 | 龙阳 | 女 | 初中语文(一) | 72 | 28.8 | 88.24 | 52.94 | 81.74 | 3 |
2020020022 | 舒靖 | 女 | 初中语文(一) | 71.60 | 28.64 | 87.16 | 52.30 | 80.94 | 4 |
2020020026 | 林莎 | 女 | 初中语文(一) | 71.20 | 28.48 | 84.30 | 50.58 | 79.06 | 5 |
2020020030 | 彭奕敏 | 女 | 初中语文(一) | 74.20 | 29.68 | 缺考 | |||
2020020408 | 彭世平 | 男 | 会同三中高中地理 | 73.75 | 29.5 | 87.10 | 52.26 | 81.76 | 1 |
2020020406 | 向丽君 | 女 | 会同三中高中地理 | 72.25 | 28.9 | 85.82 | 51.49 | 80.39 | 2 |
2020020412 | 吴宜烜 | 男 | 会同三中高中地理 | 69.35 | 27.74 | 84.14 | 50.48 | 78.22 | 3 |
2020020403 | 邓通花 | 女 | 会同三中高中地理 | 68.35 | 27.34 | 缺考 | |||
2020020345 | 李晓芳 | 女 | 会同三中高中化学 | 64.8 | 25.92 | 92.82 | 55.69 | 81.61 | 1 |
2020020338 | 黄伟 | 女 | 会同三中高中化学 | 60.5 | 24.2 | 92.08 | 55.25 | 79.45 | 2 |
2020020339 | 杨曙鸿 | 男 | 会同三中高中化学 | 65.50 | 26.20 | 87.18 | 52.31 | 78.51 | 3 |
2020020340 | 王靖婷 | 女 | 会同三中高中化学 | 54.40 | 21.76 | 92.48 | 55.49 | 77.25 | 4 |
2020020373 | 蒋元平 | 女 | 会同三中高中历史 | 68.45 | 27.38 | 88.38 | 53.03 | 80.41 | 1 |
2020020311 | 杨军哇 | 男 | 会同三中高中生物 | 71.7 | 28.68 | 93.80 | 56.28 | 84.96 | 1 |
2020020309 | 梁名明 | 女 | 会同三中高中生物 | 57.40 | 22.96 | 91.32 | 54.79 | 77.75 | 2 |
2020020389 | 彭维维 | 女 | 会同三中高中思想政治 | 68.4 | 27.36 | 88.76 | 53.26 | 80.62 | 1 |
2020020388 | 赵灵 | 女 | 会同三中高中思想政治 | 66.85 | 26.74 | 85.64 | 51.38 | 78.12 | 2 |
2020020432 | 姚俊霖 | 男 | 会同三中高中体育(篮球) | 69.6 | 27.84 | 91.54 | 54.92 | 82.76 | 1 |
2020020436 | 贺友 | 男 | 会同三中高中体育(篮球) | 68.10 | 27.24 | 86.42 | 51.85 | 79.09 | 2 |
2020020323 | 唐文长 | 男 | 会同三中高中物理 | 63.8 | 25.52 | 88.10 | 52.86 | 78.38 | 1 |
2020020324 | 李磊 | 男 | 会同三中高中物理 | 57.90 | 23.16 | 缺考 | |||
2020020239 | 田仁琴 | 女 | 会同三中高中英语 | 71.6 | 28.64 | 91.28 | 54.77 | 83.41 | 1 |
2020020242 | 周晏羽 | 女 | 会同三中高中英语 | 70.2 | 28.08 | 88.30 | 52.98 | 81.06 | 2 |
2020020238 | 何青 | 女 | 会同三中高中英语 | 67.70 | 27.08 | 82.82 | 49.69 | 76.77 | 3 |
2020020243 | 林禹辰 | 女 | 会同三中高中英语 | 62.30 | 24.92 | 84.72 | 50.83 | 75.75 | 4 |
2020020015 | 龙咪 | 女 | 会同三中高中语文 | 82.3 | 32.92 | 88.30 | 52.98 | 85.90 | 1 |
2020020021 | 钟赵男 | 女 | 会同三中高中语文 | 72.9 | 29.16 | 80.46 | 48.28 | 77.44 | 2 |
2020020014 | 舒丽艳 | 女 | 会同三中高中语文 | 73.50 | 29.40 | 77.08 | 46.25 | 75.65 | 3 |
2020020018 | 朱翠莲 | 女 | 会同三中高中语文 | 75.40 | 30.16 | 缺考 | |||
2020020400 | 杨钦 | 女 | 会同一中高中地理 | 71.65 | 28.66 | 89.22 | 53.53 | 82.19 | 1 |
2020020398 | 杨玉琴 | 女 | 会同一中高中地理 | 72.55 | 29.02 | 86.44 | 51.86 | 80.88 | 2 |
2020020335 | 蒋宇萍 | 女 | 会同一中高中化学 | 72.8 | 29.12 | 91.92 | 55.15 | 84.27 | 1 |
2020020333 | 罗婉蓉 | 女 | 会同一中高中化学 | 63.70 | 25.48 | 92.24 | 55.34 | 80.82 | 2 |
2020020366 | 吴华彬 | 男 | 会同一中高中历史 | 77.2 | 30.88 | 90.48 | 54.29 | 85.17 | 1 |
2020020364 | 杨蓉 | 女 | 会同一中高中历史 | 76.65 | 30.66 | 86.42 | 51.85 | 82.51 | 2 |
2020020369 | 何定福 | 男 | 会同一中高中历史 | 69.85 | 27.94 | 86.34 | 51.80 | 79.74 | 3 |
2020020367 | 杨聪 | 女 | 会同一中高中历史 | 76.65 | 30.66 | 缺考 | |||
2020020305 | 梁聪 | 女 | 会同一中高中生物 | 69.3 | 27.72 | 91.34 | 54.80 | 82.52 | 1 |
2020020307 | 杨慧菲 | 女 | 会同一中高中生物 | 60.4 | 24.16 | 92.72 | 55.63 | 79.79 | 2 |
2020020301 | 袁启敏 | 女 | 会同一中高中生物 | 55.90 | 22.36 | 89.72 | 53.83 | 76.19 | 3 |
2020020304 | 麻琼珍 | 女 | 会同一中高中生物 | 54.20 | 21.68 | 缺考 | |||
2020020152 | 李林雕 | 男 | 会同一中高中数学 | 66 | 26.4 | 87.50 | 52.50 | 78.90 | 1 |
2020020154 | 蒙玲玲 | 女 | 会同一中高中数学 | 57.3 | 22.92 | 88.42 | 53.05 | 75.97 | 2 |
2020020153 | 梁巨幸 | 男 | 会同一中高中数学 | 58.30 | 23.32 | 83.02 | 49.81 | 73.13 | 3 |
2020020155 | 甄奕程 | 男 | 会同一中高中数学 | 45.80 | 18.32 | 缺考 | |||
2020020382 | 黄娟 | 女 | 会同一中高中思想政治 | 77.05 | 30.82 | 89.38 | 53.63 | 84.45 | 1 |
2020020385 | 戴腊程 | 女 | 会同一中高中思想政治 | 77.15 | 30.86 | 88.04 | 52.82 | 83.68 | 2 |
2020020427 | 熊杰 | 男 | 会同一中高中体育(羽毛球) | 68.3 | 27.32 | 82.36 | 49.42 | 76.74 | 1 |
2020020428 | 杨夜 | 男 | 会同一中高中体育(羽毛球) | 65.50 | 26.20 | 82.36 | 49.42 | 75.62 | 2 |
2020020322 | 王清 | 男 | 会同一中高中物理 | 68.5 | 27.4 | 93.26 | 55.96 | 83.36 | 1 |
2020020320 | 吴志超 | 男 | 会同一中高中物理 | 68.20 | 27.28 | 92.82 | 55.69 | 82.97 | 2 |
2020020235 | 唐莹 | 女 | 会同一中高中英语 | 74.9 | 29.96 | 88.90 | 53.34 | 83.30 | 1 |
2020020236 | 秦渊 | 女 | 会同一中高中英语 | 73.2 | 29.28 | 85.08 | 51.05 | 80.33 | 2 |
2020020233 | 彭霞 | 女 | 会同一中高中英语 | 72.80 | 29.12 | 84.52 | 50.71 | 79.83 | 3 |
2020020230 | 肖娟 | 女 | 会同一中高中英语 | 75.30 | 30.12 | 79.92 | 47.95 | 78.07 | 4 |
2020020010 | 易红丽 | 女 | 会同一中高中语文 | 75.8 | 30.32 | 91.30 | 54.78 | 85.10 | 1 |
2020020012 | 李菁 | 女 | 会同一中高中语文 | 75.3 | 30.12 | 91.08 | 54.65 | 84.77 | 2 |
2020020003 | 王际云 | 女 | 会同一中高中语文 | 77.7 | 31.08 | 87.92 | 52.75 | 83.83 | 3 |
2020020011 | 蒙艳萍 | 女 | 会同一中高中语文 | 75.00 | 30.00 | 83.68 | 50.21 | 80.21 | 4 |
2020020013 | 杨丽玲 | 女 | 会同一中高中语文 | 74.30 | 29.72 | 81.40 | 48.84 | 78.56 | 5 |
2020020006 | 杨晖 | 女 | 会同一中高中语文 | 75.50 | 30.20 | 缺考 | |||
2020020687 | 林晴 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 73.8 | 29.52 | 94.90 | 56.94 | 86.46 | 1 |
2020020699 | 孙鹏 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 69.7 | 27.88 | 92.48 | 55.49 | 83.37 | 2 |
2020020727 | 徐丽君 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 73.6 | 29.44 | 89.30 | 53.58 | 83.02 | 3 |
2020020675 | 艾琴 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 69.6 | 27.84 | 91.64 | 54.98 | 82.82 | 4 |
2020020605 | 龙璐璐 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 69.8 | 27.92 | 89.98 | 53.99 | 81.91 | 5 |
2020020688 | 杨晴 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 68.8 | 27.52 | 89.42 | 53.65 | 81.17 | 6 |
2020020641 | 丁香 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 68.90 | 27.56 | 88.72 | 53.23 | 80.79 | 7 |
2020020653 | 彭心蕊 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 68.70 | 27.48 | 87.00 | 52.20 | 79.68 | 8 |
2020020646 | 易浪浪 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 69.60 | 27.84 | 83.54 | 50.12 | 77.96 | 9 |
2020020685 | 姚敏 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 68.70 | 27.48 | 82.08 | 49.25 | 76.73 | 10 |
2020020608 | 罗孟琳 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 73.90 | 29.56 | 75.26 | 45.16 | 74.72 | 11 |
2020020733 | 黄汉君 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 69.70 | 27.88 | 74.44 | 44.66 | 72.54 | 12 |
2020020652 | 肖怡斐 | 女 | 乡镇幼儿园(52) | 70.10 | 28.04 | 缺考 | |||
2020020815 | 石欣卉 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 69.3 | 27.72 | 96.76 | 58.06 | 85.78 | 1 |
2020020771 | 胡鑫炜 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 74.6 | 29.84 | 93.14 | 55.88 | 85.72 | 2 |
2020020747 | 郎文月 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 79 | 31.6 | 88.82 | 53.29 | 84.89 | 3 |
2020020782 | 林彦男 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 67.3 | 26.92 | 95.18 | 57.11 | 84.03 | 4 |
2020020752 | 张馨支 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 73.2 | 29.28 | 90.74 | 54.44 | 83.72 | 5 |
2020020790 | 龙春娥 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 67.6 | 27.04 | 90.62 | 54.37 | 81.41 | 6 |
2020020764 | 李丹 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 73.60 | 29.44 | 85.78 | 51.47 | 80.91 | 7 |
2020020746 | 李秋园 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 70.30 | 28.12 | 87.26 | 52.36 | 80.48 | 8 |
2020020775 | 周梅芳 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 69.30 | 27.72 | 78.68 | 47.21 | 74.93 | 9 |
2020020800 | 刘师敏 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 70.40 | 28.16 | 76.52 | 45.91 | 74.07 | 10 |
2020020778 | 殷仪慧 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 70.10 | 28.04 | 缺考 | |||
2020020774 | 贺娇 | 女 | 乡镇幼儿园(53) | 69.10 | 27.64 | 缺考 | |||
2020020361 | 肖幸 | 女 | 小学科学(二) | 75.7 | 30.28 | 94.02 | 56.41 | 86.69 | 1 |
2020020362 | 龙晓帆 | 女 | 小学科学(二) | 75.50 | 30.20 | 90.80 | 54.48 | 84.68 | 2 |
2020020357 | 张宇晓 | 男 | 小学科学(一) | 61.2 | 24.48 | 90.92 | 54.55 | 79.03 | 1 |
2020020358 | 唐环宇 | 男 | 小学科学(一) | 65.30 | 26.12 | 86.76 | 52.06 | 78.18 | 2 |
2020020539 | 秦娜 | 女 | 小学美术 | 85.7 | 34.28 | 91.26 | 54.76 | 89.04 | 1 |
2020020523 | 欧阳涛 | 男 | 小学美术 | 80.1 | 32.04 | 88.98 | 53.39 | 85.43 | 2 |
2020020546 | 龙丽萍 | 女 | 小学美术 | 81.30 | 32.52 | 88.06 | 52.84 | 85.36 | 3 |
2020020525 | 滕娟 | 女 | 小学美术 | 80.90 | 32.36 | 缺考 | |||
2020020224 | 曾小倩 | 女 | 小学数学(二) | 62.2 | 24.88 | 88.00 | 52.80 | 77.68 | 1 |
2020020203 | 高萌 | 女 | 小学数学(二) | 64 | 25.6 | 84.74 | 50.84 | 76.44 | 2 |
2020020225 | 陆瑶 | 女 | 小学数学(二) | 58.2 | 23.28 | 87.90 | 52.74 | 76.02 | 3 |
2020020215 | 谭程雁 | 女 | 小学数学(二) | 58.7 | 23.48 | 87.38 | 52.43 | 75.91 | 4 |
2020020219 | 郑芳明 | 女 | 小学数学(二) | 53.70 | 21.48 | 89.34 | 53.60 | 75.08 | 5 |
2020020204 | 易婷 | 女 | 小学数学(二) | 54.50 | 21.80 | 88.18 | 52.91 | 74.71 | 6 |
2020020218 | 李苹香 | 女 | 小学数学(二) | 58.10 | 23.24 | 84.20 | 50.52 | 73.76 | 7 |
2020020217 | 粟丽键 | 女 | 小学数学(二) | 57.00 | 22.80 | 缺考 | |||
2020020194 | 杨珉 | 男 | 小学数学(一) | 62.8 | 25.12 | 86.48 | 51.89 | 77.01 | 1 |
2020020190 | 邓曼菲 | 女 | 小学数学(一) | 59.9 | 23.96 | 88.32 | 52.99 | 76.95 | 2 |
2020020178 | 吴强 | 男 | 小学数学(一) | 61.8 | 24.72 | 85.34 | 51.20 | 75.92 | 3 |
2020020182 | 黄琦 | 女 | 小学数学(一) | 55.9 | 22.36 | 87.78 | 52.67 | 75.03 | 4 |
2020020198 | 杨娜美嘉 | 女 | 小学数学(一) | 54.60 | 21.84 | 88.62 | 53.17 | 75.01 | 5 |
2020020189 | 肖家航 | 男 | 小学数学(一) | 58.80 | 23.52 | 81.12 | 48.67 | 72.19 | 6 |
2020020196 | 肖芳玉 | 女 | 小学数学(一) | 57.00 | 22.80 | 81.30 | 48.78 | 71.58 | 7 |
2020020183 | 吴步青 | 男 | 小学数学(一) | 66.00 | 26.40 | 缺考 | |||
2020020467 | 瞿梦洁 | 女 | 小学体育(二) | 60.9 | 24.36 | 88.24 | 52.94 | 77.30 | 1 |
2020020468 | 曹河燕 | 女 | 小学体育(二) | 63.30 | 25.32 | 缺考 | |||
2020020469 | 龙小军 | 男 | 小学体育(三) | 50.5 | 20.2 | 85.40 | 51.24 | 71.44 | 1 |
2020020473 | 李晓东 | 男 | 小学体育(三) | 53.5 | 21.4 | 76.86 | 46.12 | 67.52 | 2 |
2020020455 | 冉炼 | 男 | 小学体育(一) | 63.6 | 25.44 | 88.92 | 53.35 | 78.79 | 1 |
2020020454 | 滕金明 | 男 | 小学体育(一) | 57.00 | 22.80 | 86.08 | 51.65 | 74.45 | 2 |
2020020588 | 曾馨黎 | 女 | 小学音乐(声乐) | 74.2 | 29.68 | 91.88 | 55.13 | 84.81 | 1 |
2020020584 | 杨袭 | 女 | 小学音乐(声乐) | 73.80 | 29.52 | 89.74 | 53.84 | 83.36 | 2 |
2020020598 | 潘佳丽 | 女 | 小学音乐(舞蹈) | 64.6 | 25.84 | 89.44 | 53.66 | 79.50 | 1 |
2020020602 | 龙丽群 | 女 | 小学音乐(舞蹈) | 62.60 | 25.04 | 90.58 | 54.35 | 79.39 | 2 |
2020020287 | 汪朵朵 | 女 | 小学英语 | 71.9 | 28.76 | 91.44 | 54.86 | 83.62 | 1 |
2020020286 | 李槐月 | 女 | 小学英语 | 73.3 | 29.32 | 87.18 | 52.31 | 81.63 | 2 |
2020020282 | 王思思 | 女 | 小学英语 | 69.9 | 27.96 | 87.28 | 52.37 | 80.33 | 3 |
2020020296 | 黄敏 | 女 | 小学英语 | 67.50 | 27.00 | 81.28 | 48.77 | 75.77 | 4 |
2020020289 | 佘骞 | 女 | 小学英语 | 65.30 | 26.12 | 80.68 | 48.41 | 74.53 | 5 |
2020020293 | 蒋小芳 | 女 | 小学英语 | 66.80 | 26.72 | 79.54 | 47.72 | 74.44 | 6 |
2020020130 | 易欢 | 女 | 小学语文(二) | 81.6 | 32.64 | 85.92 | 51.55 | 84.19 | 1 |
2020020124 | 江梅 | 女 | 小学语文(二) | 76.4 | 30.56 | 85.96 | 51.58 | 82.14 | 2 |
2020020139 | 唐燕琪 | 女 | 小学语文(二) | 74 | 29.6 | 87.32 | 52.39 | 81.99 | 3 |
2020020151 | 张菁雯 | 女 | 小学语文(二) | 75.9 | 30.36 | 82.08 | 49.25 | 79.61 | 4 |
2020020133 | 向美玲 | 女 | 小学语文(二) | 75.40 | 30.16 | 81.44 | 48.86 | 79.02 | 5 |
2020020115 | 龙冬芝 | 女 | 小学语文(二) | 73.20 | 29.28 | 81.24 | 48.74 | 78.02 | 6 |
2020020119 | 陈莉 | 女 | 小学语文(二) | 78.30 | 31.32 | 缺考 | |||
2020020127 | 彭新婷 | 女 | 小学语文(二) | 73.90 | 29.56 | 缺考 | |||
2020020097 | 向微微 | 女 | 小学语文(一) | 76.5 | 30.6 | 90.90 | 54.54 | 85.14 | 1 |
2020020076 | 杨延花 | 女 | 小学语文(一) | 78.4 | 31.36 | 89.46 | 53.68 | 85.04 | 2 |
2020020086 | 龚贺敏 | 女 | 小学语文(一) | 80.4 | 32.16 | 86.36 | 51.82 | 83.98 | 3 |
2020020073 | 洪华 | 女 | 小学语文(一) | 74.2 | 29.68 | 90.08 | 54.05 | 83.73 | 4 |
2020020066 | 张湘铃 | 女 | 小学语文(一) | 74.60 | 29.84 | 88.04 | 52.82 | 82.66 | 5 |
2020020090 | 粟艳群 | 女 | 小学语文(一) | 73.40 | 29.36 | 86.58 | 51.95 | 81.31 | 6 |
2020020089 | 杨欢 | 女 | 小学语文(一) | 72.10 | 28.84 | 86.44 | 51.86 | 80.70 | 7 |
2020020099 | 段美娇 | 女 | 小学语文(一) | 71.80 | 28.72 | 85.24 | 51.14 | 79.86 | 8 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号