欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

麻阳苗族自治县2020年公开招聘公办学校教师参加面试人员公示

2020-08-28 15:18来源:未知

麻阳苗族自治县2020年公开招聘公办学校教师参加面试人员公示
准考证号 姓名 报考岗位 报考单位 岗位代码 考点号 考场号 座位号 笔试成绩 排名 备注
20201010115 钟赵男 语文 城区高中 101 01 01 15 73.80 1 拟参加面试
20201010124 陈凤 语文 城区高中 101 01 01 24 73.50 2 拟参加面试
20201010112 杨庆 语文 城区高中 101 01 01 12 72.60 3 拟参加面试
20201020203 孙洁 数学 城区高中 102 01 02 03 58.50 1 拟参加面试
20201020206 田瑞芬 数学 城区高中 102 01 02 06 52.50 2 拟参加面试
20201020207 谭杰 数学 城区高中 102 01 02 07 39.50 3 拟参加面试
20201030323 王玉英 英语 城区高中 103 01 03 23 83.50 1 拟参加面试
20201030326 滕艳云 英语 城区高中 103 01 03 26 82.80 2 拟参加面试
20201030331 谭芳蓉 英语 城区高中 103 01 03 31 81.50 3 拟参加面试
20201030332 吴玲 英语 城区高中 103 01 03 32 77.00 4 拟参加面试
20201030302 唐红云 英语 城区高中 103 01 03 02 76.30 5 拟参加面试
20201040401 刘静霞 物理 城区高中 104 01 04 01 44.00 1 拟参加面试
20201050214 罗彪 化学 城区高中 105 01 02 14 89.00 1 拟参加面试
20201050218 杨曙鸿 化学 城区高中 105 01 02 18 81.50 2 拟参加面试
20201050211 代乔瑞 化学 城区高中 105 01 02 11 78.00 3 拟参加面试
20201050220 廖若雪 化学 城区高中 105 01 02 20 69.00 4 拟参加面试
20201060412 杨善雅 政治 城区高中 106 01 04 12 79.20 1 拟参加面试
20201060418 钱世君 政治 城区高中 106 01 04 18 79.10 2 拟参加面试
20201070421 李梦芝 历史 城区高中 107 01 04 21 84.30 1 拟参加面试
20201070427 潘存仁 历史 城区高中 107 01 04 27 81.80 2 拟参加面试
20201080506 贾青青 地理 城区高中 108 01 05 06 72.50 1 拟参加面试
20201080504 彭青蓝 地理 城区高中 108 01 05 04 69.50 2 拟参加面试
20201090511 张秋月 生物 城区高中 109 01 05 11 78.50 1 拟参加面试
20201090514 彭庭荣 生物 城区高中 109 01 05 14 77.00 2 拟参加面试
20201090528 吴才鹏 生物 城区高中 109 01 05 28 75.50 3 拟参加面试
20201090524 邹枚芳 生物 城区高中 109 01 05 24 70.00 4 拟参加面试
20201090525 黄红梅 生物 城区高中 109 01 05 25 63.00 5 拟参加面试
20202010801 彭奕敏 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 08 01 83.00 1 拟参加面试
20202010725 江雨龙 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 07 25 79.00 2 拟参加面试
20202010803 曾敏 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 08 03 76.50 3 拟参加面试
20202010723 滕艳 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 07 23 76.50 4 拟参加面试
20202010824 刘芳菲 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 08 24 76.00 5 拟参加面试
20202010807 滕月云 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 08 07 75.00 6 拟参加面试
20202010620 罗斌 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 06 20 75.00 7 拟参加面试
20202010809 雷婷 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 08 09 74.00 8 拟参加面试
20202010720 舒丽艳 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 07 20 74.00 9 拟参加面试
20202010826 胡艺 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 08 26 74.00 10 拟参加面试
20202010718 范海艳 语文1(限高校毕业生) 初中 201 01 07 18 73.00 11 拟参加面试
20202021007 陆庆 数学1(限高校毕业生) 初中 202 01 10 07 56.90 1 拟参加面试
20202021003 向洪芳 数学1(限高校毕业生) 初中 202 01 10 03 55.70 2 拟参加面试
20202021009 彭延琴 数学1(限高校毕业生) 初中 202 01 10 09 53.60 3 拟参加面试
20202021013 唐欢 数学1(限高校毕业生) 初中 202 01 10 13 51.60 4 拟参加面试
20202021024 田大全 数学1(限高校毕业生) 初中 202 01 10 24 47.90 5 拟参加面试
20202021025 满骏 数学1(限高校毕业生) 初中 202 01 10 25 43.00 6 拟参加面试
20202021004 张雪梅 数学1(限高校毕业生) 初中 202 01 10 04 43.00 7 拟参加面试
20202031225 邹露师 英语1(限高校毕业生) 初中 203 01 12 25 87.50 1 拟参加面试
20202031322 滕雅丽 英语1(限高校毕业生) 初中 203 01 13 22 86.00 2 拟参加面试
20202031323 张丽芳 英语1(限高校毕业生) 初中 203 01 13 23 85.30 3 拟参加面试
20202031201 向静 英语1(限高校毕业生) 初中 203 01 12 01 85.00 4 拟参加面试
20202031305 莫紫芊 英语1(限高校毕业生) 初中 203 01 13 05 83.00 5 拟参加面试
20202031220 张海莲 英语1(限高校毕业生) 初中 203 01 12 20 83.00 6 拟参加面试
20202031311 张虹 英语1(限高校毕业生) 初中 203 01 13 11 82.50 7 拟参加面试
20202031308 张菁 英语1(限高校毕业生) 初中 203 01 13 08 81.00 8 拟参加面试
20202040931 张心洁 语文2 初中 204 01 09 31 76.00 1 拟参加面试
20202040923 郭欢 语文2 初中 204 01 09 23 75.00 2 拟参加面试
20202040929 杨璐瑶 语文2 初中 204 01 09 29 73.50 3 拟参加面试
20202040927 龙孙慧 语文2 初中 204 01 09 27 72.00 4 拟参加面试
20202040920 陈玲琳 语文2 初中 204 01 09 20 71.50 5 拟参加面试
20202040902 杨静竹 语文2 初中 204 01 09 02 69.50 6 拟参加面试
20202040905 龙莲芬 语文2 初中 204 01 09 05 68.50 7 拟参加面试
20202040921 朱利群 语文2 初中 204 01 09 21 68.00 8 拟参加面试
20202040901 李丹 语文2 初中 204 01 09 01 67.00 9 拟参加面试
20202051032 杨扬 数学2 初中 205 01 10 32 61.60 1 拟参加面试
20202051029 张亚平 数学2 初中 205 01 10 29 37.30 2 拟参加面试
20202061507 谢幸福 英语2 初中 206 01 15 07 85.00 1 拟参加面试
20202061515 李阳 英语2 初中 206 01 15 15 85.00 2 拟参加面试
20202061502 李珊珊 英语2 初中 206 01 15 02 83.00 3 拟参加面试
20202061405 黄芹 英语2 初中 206 01 14 05 82.50 4 拟参加面试
20202061418 张福平 英语2 初中 206 01 14 18 81.50 5 拟参加面试
20202061411 贾雪珍 英语2 初中 206 01 14 11 81.00 6 拟参加面试
20202061406 谭丽群 英语2 初中 206 01 14 06 80.00 7 拟参加面试
20202061523 陈诗涵 英语2 初中 206 01 15 23 79.00 8 拟参加面试
20202061522 粟子君 英语2 初中 206 01 15 22 78.50 9 拟参加面试
20202061404 滕瑛 英语2 初中 206 01 14 04 78.50 10 拟参加面试
20202061510 滕小贝 英语2 初中 206 01 15 10 77.00 11 拟参加面试
20202071601 杨桥英 物理 初中 207 01 16 01 88.00 1 拟参加面试
20202071604 吴玉明 物理 初中 207 01 16 04 69.00 2 拟参加面试
20202071603 刘春林 物理 初中 207 01 16 03 67.50 3 拟参加面试
20202071619 陈红梅 物理 初中 207 01 16 19 67.00 4 拟参加面试
20202071620 梁秀芳 物理 初中 207 01 16 20 62.80 5 拟参加面试
20202071609 杨从锦 物理 初中 207 01 16 09 57.00 6 拟参加面试
20202071616 周沛成 物理 初中 207 01 16 16 50.50 7 拟参加面试
20202081710 邓天文 化学 初中 208 01 17 10 95.60 1 拟参加面试
20202081721 宗英 化学 初中 208 01 17 21 87.60 2 拟参加面试
20202081724 滕佩家 化学 初中 208 01 17 24 87.20 3 拟参加面试
20202081725 吴张兰 化学 初中 208 01 17 25 85.00 4 拟参加面试
20202091813 罗兰 政治 初中 209 01 18 13 79.00 1 拟参加面试
20202091809 田昌有 政治 初中 209 01 18 09 75.30 2 拟参加面试
20202101820 麻江篮 历史 初中 210 01 18 20 84.00 1 拟参加面试
20202101824 周叶 历史 初中 210 01 18 24 77.00 2 拟参加面试
20202111931 杨又 地理 初中 211 01 19 31 79.30 1 拟参加面试
20202111922 杨莉莎 地理 初中 211 01 19 22 77.80 2 拟参加面试
20202111928 向丽君 地理 初中 211 01 19 28 76.90 3 拟参加面试
20202111929 石长爱 地理 初中 211 01 19 29 76.80 4 拟参加面试
20202111923 张晓峰 地理 初中 211 01 19 23 75.80 5 拟参加面试
20202111905 杨水英 地理 初中 211 01 19 05 73.60 6 拟参加面试
20202121630 田丹 生物 初中 212 01 16 30 82.00 1 拟参加面试
20202121622 李述林 生物 初中 212 01 16 22 73.50 2 拟参加面试
20202121624 麻勇 生物 初中 212 01 16 24 73.50 3 拟参加面试
20202121632 陈瑞云 生物 初中 212 01 16 32 66.00 4 拟参加面试
20202121627 付林会 生物 初中 212 01 16 27 65.50 5 拟参加面试
20202121626 文家平 生物 初中 212 01 16 26 63.50 6 拟参加面试
20202132318 田亚妮 音乐 初中 213 01 23 18 89.40 1 拟参加面试
20202132209 李检 音乐 初中 213 01 22 09 87.60 2 拟参加面试
20202132201 李艳雯 音乐 初中 213 01 22 01 87.30 3 拟参加面试
20202132222 杨静 音乐 初中 213 01 22 22 85.00 4 拟参加面试
20202142425 易浩 体育 初中 214 01 24 25 72.00 1 拟参加面试
20202142431 冯俊杰 体育 初中 214 01 24 31 64.00 2 拟参加面试
20202152601 李世清 美术 初中 215 01 26 01 86.50 1 拟参加面试
20202152513 覃太培 美术 初中 215 01 25 13 84.00 2 拟参加面试
20202152530 李金莲 美术 初中 215 01 25 30 84.00 3 拟参加面试
20202152719 欧阳涛 美术 初中 215 01 27 19 84.00 4 拟参加面试
20202152616 邹水玲 美术 初中 215 01 26 16 83.50 5 拟参加面试
20203013302 马佩颖 语文1(限高校毕业生) 小学 301 01 33 02 84.00 1 拟参加面试
20203013308 田韵 语文1(限高校毕业生) 小学 301 01 33 08 81.50 2 拟参加面试
20203013223 吴惠珍 语文1(限高校毕业生) 小学 301 01 32 23 81.50 3 拟参加面试
20203013221 吴雪 语文1(限高校毕业生) 小学 301 01 32 21 81.00 4 拟参加面试
20203012909 向奕霖 语文1(限高校毕业生) 小学 301 01 29 09 80.50 5 拟参加面试
20203013015 金丽霞 语文1(限高校毕业生) 小学 301 01 30 15 80.50 6 拟参加面试
20203012907 杨笛 语文1(限高校毕业生) 小学 301 01 29 07 79.50 7 拟参加面试
20203013104 彭先芝 语文1(限高校毕业生) 小学 301 01 31 04 79.30 8 拟参加面试
20203024010 高萌 数学1(限高校毕业生) 小学 302 01 40 10 66.20 1 拟参加面试
20203024102 张琳 数学1(限高校毕业生) 小学 302 01 41 02 64.70 2 拟参加面试
20203024009 郑芳明 数学1(限高校毕业生) 小学 302 01 40 09 60.40 3 拟参加面试
20203023912 补晓棋 数学1(限高校毕业生) 小学 302 01 39 12 59.60 4 拟参加面试
20203033618 潘倩 语文2 小学 303 01 36 18 81.80 1 拟参加面试
20203033602 杨春梅 语文2 小学 303 01 36 02 79.50 2 拟参加面试
20203033715 梁琦雯 语文2 小学 303 01 37 15 79.50 3 拟参加面试
20203033804 吴赤萍 语文2 小学 303 01 38 04 79.50 4 拟参加面试
20203033527 杨延花 语文2 小学 303 01 35 27 79.00 5 拟参加面试
20203033406 向金梅 语文2 小学 303 01 34 06 79.00 6 拟参加面试
20203033616 杨志 语文2 小学 303 01 36 16 78.50 7 拟参加面试
20203033805 韩淑慧 语文2 小学 303 01 38 05 78.50 8 拟参加面试
20203033801 陈秀兰 语文2 小学 303 01 38 01 78.50 9 拟参加面试
20203033713 施雅杰 语文2 小学 303 01 37 13 78.00 10 拟参加面试
20203033601 瞿仙 语文2 小学 303 01 36 01 77.80 11 拟参加面试
20203044223 桑丹 数学2 小学 304 01 42 23 74.70 1 拟参加面试
20203044120 李晓淑 数学2 小学 304 01 41 20 72.70 2 拟参加面试
20203044217 吴强 数学2 小学 304 01 42 17 71.10 3 拟参加面试
20203044306 彭玮玉 数学2 小学 304 01 43 06 66.60 4 拟参加面试
20203044208 张旭英 数学2 小学 304 01 42 08 62.90 5 拟参加面试
20203054409 裴玉婷 英语 小学 305 01 44 09 82.00 1 拟参加面试
20203054419 杨子莹 英语 小学 305 01 44 19 81.00 2 拟参加面试
20203054432 何霞 英语 小学 305 01 44 32 81.00 3 拟参加面试
20203064813 王群慧 音乐 小学 306 01 48 13 88.30 1 拟参加面试
20203064809 印丽萍 音乐 小学 306 01 48 09 86.20 2 拟参加面试
20203064620 韩佩君 音乐 小学 306 01 46 20 85.60 3 拟参加面试
20203064730 杨高凡 音乐 小学 306 01 47 30 83.30 4 拟参加面试
20203075014 刘远东 体育 小学 307 01 50 14 66.50 1 拟参加面试
20203075025 杨夜 体育 小学 307 01 50 25 63.00 2 拟参加面试
20203075032 李瑞林 体育 小学 307 01 50 32 63.00 3 拟参加面试
20203075001 李小娟 体育 小学 307 01 50 01 63.00 4 拟参加面试
20203085229 尹璇 美术 小学 308 01 52 29 83.50 1 拟参加面试
20203085216 杨海叶 美术 小学 308 01 52 16 83.00 2 拟参加面试
20203085221 张茴 美术 小学 308 01 52 21 83.00 3 拟参加面试
20203085224 尹慧 美术 小学 308 01 52 24 83.00 4 拟参加面试
20203085126 张红果 美术 小学 308 01 51 26 81.00 5 拟参加面试
20203095422 王风珍 信息技术 小学 309 01 54 22 64.00 1 拟参加面试
20203095418 孙逾 信息技术 小学 309 01 54 18 63.50 2 拟参加面试
20204015518 曾陈琪 特殊教育(限高校毕业生) 特殊教育 401 01 55 18 73.50 1 拟参加面试
20205015903 郎文月 学前教育 城区学前教育 501 01 59 03 87.50 1 拟参加面试
20205015726 滕秀娟 学前教育 城区学前教育 501 01 57 26 85.50 2 拟参加面试
20205015714 赵苹 学前教育 城区学前教育 501 01 57 14 84.50 3 拟参加面试
20205015632 彭玉蓉 学前教育 城区学前教育 501 01 56 32 84.50 4 拟参加面试
20205016529 田慧 学前教育 城区学前教育 501 01 65 29 84.00 5 拟参加面试
20205015716 张芬 学前教育 城区学前教育 501 01 57 16 82.00 6 拟参加面试
20205016125 聂红英 学前教育 城区学前教育 501 01 61 25 81.50 7 拟参加面试
20205015630 肖湘林 学前教育 城区学前教育 501 01 56 30 81.00 8 拟参加面试
20205016127 周婉婷 学前教育 城区学前教育 501 01 61 27 80.50 9 拟参加面试
20205016027 陈碧蓉 学前教育 城区学前教育 501 01 60 27 79.50 10 拟参加面试
20205016303 艾敬 学前教育 城区学前教育 501 01 63 03 79.00 11 拟参加面试
20205015717 黄婷 学前教育 城区学前教育 501 01 57 17 79.00 12 拟参加面试
20205016021 唐依 学前教育 城区学前教育 501 01 60 21 78.50 13 拟参加面试
20205016118 黄逸林 学前教育 城区学前教育 501 01 61 18 78.50 14 拟参加面试
20205016630 向婉妮 学前教育 城区学前教育 501 01 66 30 78.50 15 拟参加面试
20205016704 张馨支 学前教育 城区学前教育 501 01 67 04 78.00 16 拟参加面试
20205015911 彭玉香 学前教育 城区学前教育 501 01 59 11 78.00 17 拟参加面试
20205015828 王雪秋 学前教育 城区学前教育 501 01 58 28 77.50 18 拟参加面试
20205015710 陈龙书 学前教育 城区学前教育 501 01 57 10 77.50 19 拟参加面试
20205016120 吴嘉颖 学前教育 城区学前教育 501 01 61 20 77.50 20 拟参加面试
20205016508 曾晶 学前教育 城区学前教育 501 01 65 08 77.00 21 拟参加面试
20205016726 满源 学前教育 城区学前教育 501 01 67 26 77.00 22 拟参加面试
20205015829 吴冰清 学前教育 城区学前教育 501 01 58 29 77.00 23 拟参加面试

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: