欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

2018年新化县部分事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示

2018-11-02 15:11来源:未知

2018年新化县部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已揭晓,现予公示。如对本人成绩有疑问,请于2018年11月6日前(星期二)持本人《身份证》和《笔试准考证》到新化县人社局人事考试中心申请查分,逾期不再受理。

新化县人事考试指导中心

2018年11月2日

附:2018年新化县部分事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示

序号 报名 序号 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩
1 B0166 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300101 71.00
2 A0041 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300102 75.00
3 A0158 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300103 89.00
4 B0217 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300104 0.00
5 A0254 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300105 67.50
6 A0130 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300106 60.50
7 A0069 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300107 81.00
8 B0089 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300108 65.00
9 B0060 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300109 66.00
10 B0079 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300110 0.00
11 B0273 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300111 78.50
12 B0207 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300112 0.00
13 B0287 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300113 78.00
14 A0294 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300114 72.00
15 A0099 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300115 72.00
16 A0096 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300116 74.00
17 B0265 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300117 83.50
18 A0050 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300118 66.00
19 B0264 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300119 76.50
20 B0247 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300120 59.50
21 A0189 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300121 74.50
22 B0132 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300122 0.00
23 B0220 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300123 70.50
24 A0119 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300124 78.50
25 B0162 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300125 69.00
26 B0019 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300126 67.50
27 B0255 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300127 56.50
28 A0007 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300128 68.50
29 B0114 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300129 83.00
30 B0051 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300130 81.50
31 B0088 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300201 81.50
32 A0144 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300202 63.00
33 B0142 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300203 74.50
34 B0250 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300204 68.50
35 A0169 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300205 83.00
36 B0309 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300206 82.00
37 B0141 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300207 79.50
38 B0102 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300208 67.50
39 A0131 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300209 70.00
40 A0226 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300210 0.00
41 B0125 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300211 71.50
42 B0029 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300212 54.50
43 A0274 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300213 80.50
44 B0111 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300214 67.50
45 B0049 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300215 0.00
46 B0120 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300216 69.50
47 B0160 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300217 77.50
48 A0148 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300218 72.50
49 A0059 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300219 66.00
50 A0058 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300220 76.00
51 A0108 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300221 61.00
52 B0105 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300222 0.00
53 B0066 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300223 73.00
54 A0219 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300224 67.00
55 A0184 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300225 82.00
56 A0188 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300226 62.50
57 A0124 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300227 64.50
58 A0241 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300228 78.00
59 A0180 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300229 75.50
60 B0165 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300230 71.50
61 B0116 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300301 77.00
62 A0030 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300302 0.00
63 A0057 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300303 74.00
64 A0266 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300304 0.00
65 A0260 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300305 0.00
66 A0152 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300306 76.50
67 A0155 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300307 0.00
68 A0095 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300308 69.50
69 B0200 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300309 77.00
70 A0029 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300310 64.50
71 A0072 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300311 68.50
72 B0048 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300312 69.00
73 B0159 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300313 74.50
74 B0295 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300314 69.00
75 A0157 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300315 0.00
76 B0296 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300316 73.00
77 A0165 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300317 70.50
78 B0288 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300318 78.00
79 B0077 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300319 61.00
80 B0241 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300320 66.50
81 B0069 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300321 70.50
82 A0163 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300322 70.50
83 A0211 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300323 71.50
84 A0036 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300324 76.00
85 A0299 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300325 0.00
86 B0305 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300326 0.00
87 B0291 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300327 72.00
88 A0281 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300328 75.00
89 A0247 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300329 80.00
90 A0120 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300330 66.00
91 B0143 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300401 79.00
92 A0223 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300402 84.50
93 A0134 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300403 78.00
94 A0267 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300404 63.50
95 B0306 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300405 71.50
96 B0308 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300406 78.00
97 A0183 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300407 0.00
98 A0190 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300408 63.50
99 B0244 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300409 70.50
100 B0145 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300410 67.50
101 A0166 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300411 79.50
102 B0163 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300412 87.00
103 A0123 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300413 0.00
104 B0045 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300414 74.50
105 A0145 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300415 80.50
106 B0103 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300416 73.50
107 B0001 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300417 79.50
108 B0032 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300418 65.50
109 A0160 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300419 65.50
110 B0064 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300420 0.00
111 B0229 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300421 65.00
112 B0170 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300422 73.50
113 B0301 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300423 67.50
114 A0217 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300424 71.50
115 A0005 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300425 68.00
116 A0053 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300426 74.00
117 A0162 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300427 77.00
118 B0171 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300428 0.00
119 A0218 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300429 75.00
120 A0004 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300430 76.50
121 B0147 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300501 67.00
122 A0205 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300502 73.50
123 B0222 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300503 65.50
124 A0264 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300504 76.00
125 B0206 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300505 79.50
126 A0012 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300506 62.50
127 B0104 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300507 67.00
128 A0202 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300508 80.50
129 A0062 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300509 79.50
130 B0061 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300510 73.00
131 A0061 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300511 74.00
132 B0177 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300512 75.00
133 B0274 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300513 64.00
134 B0180 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300514 81.00
135 B0023 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300515 0.00
136 B0227 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300516 66.00
137 B0056 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300517 0.00
138 A0259 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300518 84.50
139 A0141 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300519 82.50
140 B0018 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300520 81.50
141 A0251 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300521 78.50
142 B0168 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300522 75.50
143 B0084 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300523 78.50
144 A0112 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300524 80.50
145 A0282 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300525 67.00
146 A0074 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300526 83.00
147 B0083 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300527 77.00
148 A0015 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300528 86.50
149 A0216 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300529 78.50
150 B0193 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300530 82.50
151 A0208 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300601 80.00
152 A0193 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300602 67.50
153 A0138 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300603 85.00
154 B0004 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300604 76.00
155 B0183 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300605 79.50
156 A0091 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300606 72.50
157 B0269 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300607 79.50
158 A0210 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300608 81.50
159 B0110 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300609 77.50
160 A0285 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300610 0.00
161 A0090 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300611 79.50
162 A0297 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300612 0.00
163 A0143 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300613 79.50
164 B0098 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300614 67.00
165 A0168 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300615 75.00
166 A0164 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300616 0.00
167 A0185 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300617 67.50
168 A0104 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300618 79.00
169 A0248 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300619 75.00
170 A0239 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300620 82.00
171 B0187 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300621 74.50
172 B0208 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300622 71.00
173 B0271 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300623 0.00
174 B0035 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300624 74.00
175 A0151 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300625 62.50
176 B0097 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300626 72.50
177 A0292 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300627 70.00
178 A0258 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300628 72.50
179 A0088 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300629 75.50
180 B0115 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300630 63.50
181 B0073 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300701 73.50
182 A0106 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300702 0.00
183 A0078 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300703 67.00
184 A0027 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300704 75.50
185 A0182 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300705 74.50
186 A0212 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300706 70.00
187 B0216 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300707 0.00
188 A0229 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300708 66.50
189 B0038 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300709 68.50
190 B0199 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300710 75.00
191 B0232 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300711 63.00
192 A0024 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300712 0.00
193 A0171 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300713 64.00
194 B0042 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300714 75.50
195 A0222 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300715 84.00
196 B0185 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300716 69.00
197 B0262 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300717 69.50
198 B0128 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300718 73.00
199 B0087 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300719 76.50
200 B0277 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300720 76.00
201 A0003 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300721 66.50
202 B0076 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300722 72.00
203 B0144 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300723 77.50
204 A0081 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300724 41.00
205 A0246 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300725 0.00
206 B0169 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300726 73.50
207 A0289 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300727 65.00
208 A0086 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300728 82.00
209 A0206 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300729 0.00
210 A0278 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300730 72.00
211 B0052 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300801 86.00
212 A0265 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300802 74.50
213 B0270 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300803 72.50
214 B0238 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300804 67.50
215 B0129 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300805 69.50
216 B0178 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300806 80.00
217 A0198 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300807 80.50
218 B0282 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300808 0.00
219 A0244 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300809 0.00
220 B0297 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300810 73.00
221 A0256 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300811 0.00
222 A0063 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300812 69.00
223 B0063 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300813 86.50
224 B0055 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300814 60.50
225 A0296 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300815 0.00
226 B0209 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300816 72.50
227 B0017 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300817 0.00
228 A0203 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300818 72.50
229 A0037 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300819 0.00
230 B0161 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300820 56.00
231 B0164 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300821 66.00
232 B0109 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300822 0.00
233 B0245 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300823 0.00
234 A0132 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300824 76.00
235 B0010 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300825 71.00
236 A0156 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300826 78.50
237 A0127 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300827 78.50
238 B0092 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300828 77.50
239 B0278 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300829 0.00
240 A0271 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300830 0.00
241 B0119 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300901 68.50
242 B0263 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300902 73.50
243 B0279 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300903 78.00
244 B0009 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300904 76.00
245 B0006 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300905 73.50
246 B0281 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300906 65.00
247 B0248 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300907 61.50
248 B0202 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300908 51.50
249 B0135 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300909 82.00
250 A0014 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300910 72.00
251 A0073 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300911 74.50
252 B0002 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300912 77.00
253 A0114 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300913 81.00
254 B0134 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300914 72.50
255 A0230 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300915 81.00
256 B0225 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300916 85.50
257 B0286 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300917 75.50
258 B0033 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300918 75.50
259 B0235 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300919 78.00
260 A0008 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300920 69.50
261 B0081 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300921 69.00
262 B0242 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300922 77.50
263 A0295 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300923 65.00
264 A0172 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300924 61.50
265 A0116 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300925 0.00
266 B0117 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300926 69.00
267 A0250 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300927 62.00
268 A0154 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300928 66.00
269 B0186 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300929 0.00
270 A0228 新化县事业单位 公共管理岗位 20180300930 74.50
271 B0095 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301001 53.00
272 B0253 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301002 68.00
273 B0212 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301003 72.00
274 A0269 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301004 66.50
275 A0173 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301005 77.50
276 A0149 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301006 75.00
277 A0192 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301007 79.50
278 A0087 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301008 83.50
279 A0083 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301009 82.50
280 A0035 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301010 77.00
281 A0290 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301011 0.00
282 B0252 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301012 82.00
283 A0252 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301013 75.00
284 B0093 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301014 75.50
285 B0304 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301015 72.00
286 B0090 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301016 0.00
287 A0215 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301017 75.00
288 B0012 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301018 80.00
289 A0170 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301019 0.00
290 B0203 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301020 76.50
291 B0027 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301021 69.50
292 A0195 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301022 60.50
293 B0176 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301023 75.00
294 B0053 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301024 67.00
295 B0155 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301025 75.50
296 B0100 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301026 80.50
297 B0133 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301027 78.00
298 A0196 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301028 69.50
299 A0032 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301029 70.00
300 B0302 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301030 89.00
301 A0199 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301101 72.50
302 A0187 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301102 55.00
303 A0034 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301103 76.00
304 B0213 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301104 73.00
305 B0196 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301105 80.00
306 A0098 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301106 66.50
307 A0280 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301107 74.00
308 A0288 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301108 71.50
309 B0257 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301109 73.00
310 A0016 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301110 71.50
311 A0179 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301111 82.00
312 A0277 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301112 78.00
313 B0068 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301113 74.00
314 B0243 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301114 74.50
315 B0289 新化县事业单位 公共管理岗位 20180301115 67.00
316 A0286 新化县事业单位 财务岗位 20180301201 58.40
317 A0270 新化县事业单位 财务岗位 20180301202 44.00
318 B0091 新化县事业单位 财务岗位 20180301203 67.80
319 A0273 新化县事业单位 财务岗位 20180301204 79.80
320 A0047 新化县事业单位 财务岗位 20180301205 77.20
321 A0046 新化县事业单位 财务岗位 20180301206 51.00
322 B0107 新化县事业单位 财务岗位 20180301207 60.90
323 A0080 新化县事业单位 财务岗位 20180301208 64.80
324 A0150 新化县事业单位 财务岗位 20180301209 50.00
325 A0146 新化县事业单位 财务岗位 20180301210 70.40
326 B0204 新化县事业单位 财务岗位 20180301211 50.60
327 A0139 新化县事业单位 财务岗位 20180301212 77.40
328 A0176 新化县事业单位 财务岗位 20180301213 58.00
329 A0275 新化县事业单位 财务岗位 20180301214 40.20
330 B0260 新化县事业单位 财务岗位 20180301215 0.00
331 A0235 新化县事业单位 财务岗位 20180301216 42.00
332 A0236 新化县事业单位 财务岗位 20180301217 58.40
333 B0240 新化县事业单位 财务岗位 20180301218 64.50
334 B0228 新化县事业单位 财务岗位 20180301219 0.00
335 B0003 新化县事业单位 财务岗位 20180301220 64.90
336 B0149 新化县事业单位 财务岗位 20180301221 78.20
337 A0011 新化县事业单位 财务岗位 20180301222 68.20
338 A0167 新化县事业单位 财务岗位 20180301223 0.00
339 B0226 新化县事业单位 财务岗位 20180301224 56.40
340 A0085 新化县事业单位 财务岗位 20180301225 39.40
341 A0044 新化县事业单位 财务岗位 20180301226 72.40
342 A0257 新化县事业单位 财务岗位 20180301227 70.40
343 B0194 新化县事业单位 财务岗位 20180301228 54.60
344 B0122 新化县事业单位 财务岗位 20180301229 81.80
345 B0258 新化县事业单位 财务岗位 20180301230 52.00
346 B0189 新化县事业单位 财务岗位 20180301301 32.50
347 B0192 新化县事业单位 财务岗位 20180301302 66.70
348 B0054 新化县事业单位 财务岗位 20180301303 42.40
349 B0025 新化县事业单位 财务岗位 20180301304 72.60
350 B0086 新化县事业单位 财务岗位 20180301305 69.20
351 B0047 新化县事业单位 财务岗位 20180301306 0.00
352 A0105 新化县事业单位 财务岗位 20180301307 79.50
353 B0082 新化县事业单位 财务岗位 20180301308 38.40
354 A0039 新化县事业单位 财务岗位 20180301309 59.40
355 A0097 新化县事业单位 财务岗位 20180301310 75.00
356 B0293 新化县事业单位 财务岗位 20180301311 0.00
357 B0036 新化县事业单位 财务岗位 20180301312 78.00
358 B0094 新化县事业单位 财务岗位 20180301313 76.80
359 A0221 新化县事业单位 财务岗位 20180301314 52.40
360 A0186 新化县事业单位 财务岗位 20180301315 63.80
361 B0034 新化县事业单位 财务岗位 20180301316 60.40
362 A0066 新化县事业单位 财务岗位 20180301317 70.40
363 B0151 新化县事业单位 财务岗位 20180301318 45.00
364 A0233 新化县事业单位 财务岗位 20180301319 59.60
365 B0285 新化县事业单位 财务岗位 20180301320 66.10
366 A0067 新化县事业单位 财务岗位 20180301321 67.00
367 B0218 新化县事业单位 财务岗位 20180301322 65.40
368 B0292 新化县事业单位 财务岗位 20180301323 68.30
369 A0204 新化县事业单位 财务岗位 20180301324 64.20
370 B0021 新化县事业单位 财务岗位 20180301325 68.60
371 B0239 新化县事业单位 财务岗位 20180301326 39.80
372 A0103 新化县事业单位 财务岗位 20180301327 62.20
373 B0221 新化县事业单位 财务岗位 20180301328 62.80
374 B0123 新化县事业单位 财务岗位 20180301329 75.80
375 B0130 新化县事业单位 财务岗位 20180301330 64.30
376 B0013 新化县事业单位 财务岗位 20180301401 60.80
377 A0178 新化县事业单位 财务岗位 20180301402 75.90
378 B0211 新化县事业单位 财务岗位 20180301403 46.40
379 A0194 新化县事业单位 财务岗位 20180301404 55.90
380 A0094 新化县事业单位 财务岗位 20180301405 62.60
381 A0283 新化县事业单位 财务岗位 20180301406 55.80
382 A0100 新化县事业单位 财务岗位 20180301407 51.90
383 B0040 新化县事业单位 财务岗位 20180301408 48.80
384 B0101 新化县事业单位 财务岗位 20180301409 54.50
385 A0052 新化县事业单位 财务岗位 20180301410 49.60
386 A0238 新化县事业单位 财务岗位 20180301411 40.90
387 B0174 新化县事业单位 财务岗位 20180301412 55.00
388 B0039 新化县事业单位 财务岗位 20180301413 75.70
389 B0031 新化县事业单位 财务岗位 20180301414 66.00
390 A0101 新化县事业单位 财务岗位 20180301415 69.00
391 A0093 新化县事业单位 财务岗位 20180301416 71.20
392 A0272 新化县事业单位 财务岗位 20180301417 46.00
393 B0050 新化县事业单位 财务岗位 20180301418 72.40
394 A0200 新化县事业单位 财务岗位 20180301419 80.40
395 B0062 新化县事业单位 财务岗位 20180301420 53.60
396 B0136 新化县事业单位 财务岗位 20180301421 0.00
397 B0233 新化县事业单位 财务岗位 20180301422 81.40
398 B0007 新化县事业单位 财务岗位 20180301423 70.60
399 B0272 新化县事业单位 财务岗位 20180301424 0.00
400 A0026 新化县事业单位 财务岗位 20180301425 78.00
401 B0195 新化县事业单位 财务岗位 20180301426 81.20
402 B0261 新化县事业单位 财务岗位 20180301427 0.00
403 A0075 新化县事业单位 财务岗位 20180301428 86.80
404 A0049 新化县事业单位 财务岗位 20180301429 64.10
405 B0219 新化县事业单位 财务岗位 20180301430 44.50
406 A0126 新化县事业单位 财务岗位 20180301501 82.80
407 A0245 新化县事业单位 财务岗位 20180301502 52.40
408 A0220 新化县事业单位 财务岗位 20180301503 63.40
409 B0146 新化县事业单位 财务岗位 20180301504 76.30
410 B0085 新化县事业单位 财务岗位 20180301505 58.80
411 A0021 新化县事业单位 财务岗位 20180301506 47.80
412 B0231 新化县事业单位 财务岗位 20180301507 0.00
413 A0287 新化县事业单位 财务岗位 20180301508 36.20
414 B0044 新化县事业单位 财务岗位 20180301509 76.80
415 B0022 新化县事业单位 财务岗位 20180301510 52.40
416 A0111 新化县事业单位 财务岗位 20180301511 73.30
417 B0210 新化县事业单位 财务岗位 20180301512 0.00
418 B0028 新化县事业单位 财务岗位 20180301513 0.00
419 A0201 新化县事业单位 财务岗位 20180301514 66.50
420 A0279 新化县事业单位 财务岗位 20180301515 51.40
421 A0102 新化县事业单位 财务岗位 20180301516 0.00
422 A0225 新化县事业单位 财务岗位 20180301517 49.20
423 B0113 新化县事业单位 财务岗位 20180301518 83.00
424 A0025 新化县事业单位 财务岗位 20180301519 64.90
425 A0092 新化县事业单位 财务岗位 20180301520 74.00
426 A0142 新化县事业单位 财务岗位 20180301521 56.20
427 A0070 新化县事业单位 财务岗位 20180301522 61.60
428 A0133 新化县事业单位 财务岗位 20180301523 70.10
429 B0137 新化县事业单位 财务岗位 20180301524 59.90
430 B0059 新化县事业单位 财务岗位 20180301525 41.40
431 A0268 新化县事业单位 财务岗位 20180301526 54.80
432 A0276 新化县事业单位 财务岗位 20180301527 79.20
433 A0079 新化县事业单位 财务岗位 20180301528 64.40
434 A0209 新化县事业单位 财务岗位 20180301529 72.90
435 B0280 新化县事业单位 财务岗位 20180301530 73.80
436 B0179 新化县事业单位 财务岗位 20180301601 73.40
437 A0291 新化县事业单位 财务岗位 20180301602 49.80
438 A0110 新化县事业单位 财务岗位 20180301603 58.70
439 A0028 新化县事业单位 财务岗位 20180301604 72.00
440 A0060 新化县事业单位 财务岗位 20180301605 83.50
441 B0182 新化县事业单位 财务岗位 20180301606 72.00
442 B0026 新化县事业单位 财务岗位 20180301607 74.20
443 A0255 新化县事业单位 财务岗位 20180301608 75.80
