欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

新化县政务中心招募政府雇员笔试成绩公示

2018-10-30 19:10来源:未知

新化县政务中心招募政府雇员笔试成绩现予公示。考生对本人成绩如有疑问,请于2018年11月1日(星期四)持本人身份证和笔试准考证到人社局人才交流服务中心(603办公室)申请查分,逾期不予受理。因本次考试试题中行测和申论的卷面各为100分,总分值200分,考生笔试成绩以行测得分与申论得分之和的50%折算。

新化县人力资源和社会保障局

新化县政务中心

2018年10月30日

附:新化县政务中心招募政府雇员笔试成绩公示

报名序号 准考证号 报考职位 行测 申论 总成绩 按50%折算后 笔试成绩
A0015 20180400101 综合服务 60.80 77.50 138.30 69.15
A0020 20180400102 综合服务 64.80 80.00 144.80 72.40
A0064 20180400103 综合服务 60.00 77.50 137.50 68.75
A0005 20180400104 综合服务 64.00 78.00 142.00 71.00
A0053 20180400105 综合服务 61.20 76.00 137.20 68.60
A0026 20180400106 综合服务 62.80 78.50 141.30 70.65
A0051 20180400107 综合服务 78.00 78.50 156.50 78.25
A0075 20180400108 综合服务 50.00 78.00 128.00 64.00
A0004 20180400109 综合服务 58.40 68.00 126.40 63.20
A0049 20180400110 综合服务 71.60 82.50 154.10 77.05
A0030 20180400111 综合服务 60.80 75.50 136.30 68.15
A0057 20180400112 综合服务 64.00 77.50 141.50 70.75
A0029 20180400113 综合服务 缺考 缺考 0.00 0.00
A0072 20180400114 综合服务 60.00 78.50 138.50 69.25
A0039 20180400115 综合服务 缺考 缺考 0.00 0.00
A0036 20180400116 综合服务 65.60 78.50 144.10 72.05
A0066 20180400117 综合服务 57.20 77.00 134.20 67.10
A0067 20180400118 综合服务 52.40 80.00 132.40 66.20
A0059 20180400119 综合服务 50.80 79.50 130.30 65.15
A0058 20180400120 综合服务 56.40 77.50 133.90 66.95
A0041 20180400121 综合服务 51.60 79.00 130.60 65.30
A0047 20180400122 综合服务 58.80 75.50 134.30 67.15
A0046 20180400123 综合服务 68.00 75.00 143.00 71.50
A0069 20180400124 综合服务 缺考 缺考 0.00 0.00
A0018 20180400125 综合服务 60.00 78.50 138.50 69.25
A0023 20180400126 综合服务 53.60 83.00 136.60 68.30
A0050 20180400127 综合服务 51.60 78.50 130.10 65.05
A0011 20180400128 综合服务 66.40 76.50 142.90 71.45
A0044 20180400129 综合服务 76.40 0.00 76.40 38.20
A0007 20180400130 综合服务 64.40 73.00 137.40 68.70
A0014 20180400201 综合服务 55.60 80.50 136.10 68.05
A0073 20180400202 综合服务 55.20 76.00 131.20 65.60
A0006 20180400203 综合服务 64.80 75.50 140.30 70.15
A0022 20180400204 综合服务 51.20 74.50 125.70 62.85
A0008 20180400205 综合服务 69.60 81.50 151.10 75.55
A0063 20180400206 综合服务 76.80 75.50 152.30 76.15
A0010 20180400207 综合服务 缺考 缺考 0.00 0.00
A0001 20180400208 综合服务 71.20 83.50 154.70 77.35
A0037 20180400209 综合服务 67.60 80.00 147.60 73.80
A0043 20180400210 综合服务 33.60 61.00 94.60 47.30
A0028 20180400211 综合服务 61.60 75.00 136.60 68.30
A0060 20180400212 综合服务 57.20 78.50 135.70 67.85
A0065 20180400213 综合服务 48.40 76.50 124.90 62.45
A0027 20180400214 综合服务 49.60 78.50 128.10 64.05
A0024 20180400215 综合服务 61.20 77.50 138.70 69.35
A0033 20180400216 综合服务 72.40 80.00 152.40 76.20
A0068 20180400217 综合服务 缺考 缺考 0.00 0.00
A0003 20180400218 综合服务 49.20 77.50 126.70 63.35
A0045 20180400219 综合服务 68.80 80.50 149.30 74.65
A0040 20180400220 综合服务 40.40 80.50 120.90 60.45
A0002 20180400221 综合服务 62.40 78.00 140.40 70.20
A0021 20180400222 综合服务 58.00 63.00 121.00 60.50
A0025 20180400223 综合服务 61.20 70.00 131.20 65.60
A0070 20180400224 综合服务 56.40 75.00 131.40 65.70
A0012 20180400225 综合服务 60.80 78.50 139.30 69.65
A0062 20180400226 综合服务 56.00 65.50 121.50 60.75
A0061 20180400227 综合服务 56.80 75.00 131.80 65.90
A0056 20180400228 综合服务 65.60 74.00 139.60 69.80
A0052 20180400229 综合服务 64.80 79.50 144.30 72.15
A0074 20180400230 综合服务 52.80 76.50 129.30 64.65
A0042 20180400301 综合服务 74.40 85.50 159.90 79.95
A0034 20180400302 综合服务 62.40 82.00 144.40 72.20
A0038 20180400303 综合服务 64.40 76.50 140.90 70.45
A0055 20180400304 综合服务 50.80 77.50 128.30 64.15
A0016 20180400305 综合服务 57.60 78.00 135.60 67.80
A0019 20180400306 综合服务 缺考 缺考 0.00 0.00
A0054 20180400307 综合服务 56.80 80.00 136.80 68.40
A0035 20180400308 综合服务 62.00 80.50 142.50 71.25
A0071 20180400309 综合服务 60.00 80.00 140.00 70.00
A0017 20180400310 综合服务 61.60 78.00 139.60 69.80
A0013 20180400311 综合服务 64.40 78.50 142.90 71.45
A0031 20180400312 综合服务 48.40 79.50 127.90 63.95
A0032 20180400313 综合服务 64.40 78.50 142.90 71.45
A0009 20180400314 综合服务 52.40 80.00 132.40 66.20
A0048 20180400315 综合服务 63.20 78.50 141.70 70.85

 

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: