欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

新化县从分派到企业且未改制的1996-2000年毕业的统分大中专毕业生中选聘乡镇事业编制工作人员体检名单公示

2020-07-08 09:15来源:未知

根据《关于从分配到了企业的1996-2000年毕业的统分大中专学生中选聘乡镇事业编制人员公告》中“根据面试考生总成绩,按选聘职位计划数从高分到低分等额确定体检人选”的规则,从分派到了企业且未改制的1996-2000年毕业的统分大中专毕业生中选聘乡镇事业编制工作人员体检名单已揭晓(体检人员名单附后),现予公示。

新化县1996-2000年毕业的统分大中专毕业生遗留问题处理领导小组办公室

2020年7月8日

姓名 性别 毕业院校 毕业时间 分配单位 笔试

成绩

面试

成绩

综合

成绩

排名
刘江平 娄底农机学校 1997年7月 科技和工业信息化局 89.50 76.60 84.34 1
罗忠友 娄底供销学校 1997年7月 水车镇 89.00 76.80 84.12 2
李湘阳 娄底农机学校 1996年7月 水车镇 86.75 76.20 82.53 3
刘栋 南京动力高专 1998年6月 商务粮食局 84.75 76.00 81.25 4
廖志伟 娄底农业学校 1998年7月 荣华乡 80.75 80.60 80.69 5
李文丰 娄底农机学校 1996年7月 文田镇 81.00 79.00 80.20 6
邹付中 娄底农业学校 1997年7月 水车镇 83.25 73.60 79.39 7
曹建华 冷江工业学校 1997年7月 曹家镇 78.50 80.00 79.10 8
罗娟娟 娄底供销学校 1997年7月 石冲口镇 80.25 77.00 78.95 9
陈惠春 冷江工业学校 1997年7月 科技和工业信息化局 79.00 77.40 78.36 10
伍元斌 娄底农机学校 1999年7月 科技和工业信息化局 79.00 77.40 78.36 10
潘志礼 冷江工业学校 1997年7月 维山乡 80.00 75.40 78.16 12
袁雄 安江农业学校 1997年7月 洋溪镇 78.75 76.60 77.89 13
曹莘 湖南资江化工学校 1998年7月 住建局 79.00 75.80 77.72 14
刘爱华 冷江工业学校 1998年7月 科头乡 79.25 75.00 77.55 15
蔡雄伟 娄底农机学校 1997年7月 石冲口镇 75.75 79.80 77.37 16
曾西华 娄底工业学校 1998年7月 文田镇 82.25 69.60 77.19 17
欧阳胜辉 娄底农机学校 1996年7月 石冲口镇 80.50 72.20 77.18 18
刘林梅 冷江工业学校 1997年7月 住建局 75.75 79.00 77.05 19
谢桂云 冷江工业学校 1997年7月 田坪镇 77.50 76.20 76.98 20
刘朝兵 常德高等专科学校 1998年7月 交通局 79.00 73.80 76.92 21
刘群永 娄底供销学校 1996年7月 石冲口镇 78.50 73.40 76.46 22
张小英 娄底农业学校 1998年7月 白溪镇 77.00 75.20 76.28 23
蔡胜辉 娄底农业学校 1996年7月 游家镇 76.00 75.60 75.84 24
戴石红 娄底工业学校 1997年7月 琅塘镇 76.50 74.40 75.66 25
袁明科 娄底农贸学校 1998年7月 供销社 76.75 73.80 75.57 26
杨君涛 邵阳机电工程学校 2000年7月 文广新局 76.75 73.80 75.57 26
刘良兵 娄底农机学校 1996年7月 石冲口镇 74.75 75.60 75.09 28
肖桂松 娄底农机学校 1996年7月 曹家镇 72.25 79.00 74.95 29
康艳珍 娄底工业学校 2000年7月 科技和工业信息化局 72.75 78.00 74.85 30
李艳辉 娄底工业学校 1998年7月 金凤乡 73.50 74.00 73.70 31
刘站 娄底供销学校 1997年7月 曹家镇 70.50 78.20 73.58 32
李文山 怀化农机学校 1998年7月 炉观镇 71.50 76.00 73.30 33
刘天文 怀化机电工程学校 1999年7月 科技和工业信息化局 74.00 72.00 73.20 34
彭仲森 冷江工业学校 1998年7月 圳上镇 73.25 73.00 73.15 35
刘湘梅 湖南城建高专 1999年7月 住建局 72.00 70.00 71.20 36
袁新娟 冷江工业学校 1997年7月 梅苑开发区 75.25 64.20 70.83 37
康庄(妆) 冷江工业学校 1999年7月 科技和工业信息化局 66.75 74.00 69.65 38
曾昆艺 湖南女子职业学校 1998年7月 文广新局 64.00 77.00 69.20 39
刘姝艳 娄底农机学校 1999年7月 交通局 65.75 74.20 69.13 40

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: