欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

新化县从分派到企业且未改制的1996-2000年毕业的统分大中专毕业生选聘乡镇事业编制工作人员综合成绩公示

2020-07-06 10:20来源:未知

经过公开报名、笔试、面试等环节,从分派到企业且未改制的1996-2000年毕业的统分大中专毕业生选聘乡镇事业编制工作人员综合成绩已揭晓(综合成绩花名册附后),现予公示。

             新化县1996-2000年毕业的统分大中专毕业生遗留问题处理领导小组办公室

                       2020年7月6日

新化县从分派到了企业且未改制的1996-2000年毕业的

统分大中专毕业生中选聘乡镇事业编制人员综合成绩公示

序号 姓 名 性别 毕业院校 毕业

时间

分配单位 笔试

成绩

笔试成绩X60% 面试

成绩

面试成绩X40% 综合

成绩

1 谢桂云 冷江工业学校 1997年7月 田坪镇 77.50  46.50  76.20  30.48  76.98 
2 刘  站 娄底供销学校 1997年7月 曹家镇 70.50  42.30  78.20  31.28  73.58 
3 曹建华 冷江工业学校 1997年7月 曹家镇 78.50  47.10  80.00  32.00  79.10 
4 罗娟娟 娄底供销学校 1997年7月 石冲口镇 80.25  48.15  77.00  30.80  78.95 
5 蔡雄伟 娄底农机学校 1997年7月 石冲口镇 75.75  45.45  79.80  31.92  77.37 
6 刘良兵 娄底农机学校 1996年7月 石冲口镇 74.75  44.85  75.60  30.24  75.09 
7 欧阳胜辉 娄底农机学校 1996年7月 石冲口镇 80.50  48.30  72.20  28.88  77.18 
8 刘群永 娄底供销学校 1996年7月 石冲口镇 78.50  47.10  73.40  29.36  76.46 
9 廖志伟 娄底农业学校 1998年7月 荣华乡 80.75  48.45  80.60  32.24  80.69 
10 彭仲森 冷江工业学校 1998年7月 圳上镇 73.25  43.95  73.00  29.20  73.15 
11 袁新娟 冷江工业学校 1997年7月 梅苑开发区 75.25  45.15  64.20  25.68  70.83 
12 李文山 怀化农机学校 1998年7月 炉观镇 71.50  42.90  76.00  30.40  73.30 
13 吴平安 娄底工业学校 1998年7月 洋溪镇 60.25  36.15  70.60  28.24  64.39 
14 袁  雄 安江农业学校 1997年7月 洋溪镇 78.75  47.25  76.60  30.64  77.89 
15 李艳辉 娄底工业学校 1998年7月 金凤乡 73.50  44.10  74.00  29.60  73.70 
16 戴石红 娄底工业学校 1997年7月 琅塘镇 76.50  45.90  74.40  29.76  75.66 
17 李利姣 娄底农机学校 1998年7月 桑梓镇 69.50  41.70  63.60  25.44  67.14 
18 李文丰 娄底农机学校 1996年7月 文田镇 81.00  48.60  79.00  31.60  80.20 
19 曾西华 娄底工业学校 1998年7月 文田镇 82.25  49.35  69.60  27.84  77.19 
20 吴志强 娄底供销学校 1997年7月 坐石乡 71.50  42.90  63.20  25.28  68.18 
21 蔡胜辉 娄底农业学校 1996年7月 游家镇 76.00  45.60  75.60  30.24  75.84 
22 刘爱华 冷江工业学校 1998年7月 科头乡 79.25  47.55  75.00  30.00  77.55 
23 张小英 娄底农业学校 1998年7月 白溪镇 77.00  46.20  75.20  30.08  76.28 
24 潘志礼 冷江工业学校 1997年7月 维山乡 80.00  48.00  75.40  30.16  78.16 
25 袁明科 娄底农贸学校 1998年7月 供销社 76.75  46.05  73.80  29.52  75.57 
26 刘姝艳 娄底农机学校 1999年7月 交通局 65.75  39.45  74.20  29.68  69.13 
27 刘朝兵 常德高等专科学校 1998年7月 交通局 79.00  47.40  73.80  29.52  76.92 
28 康庄(妆) 冷江工业学校 1999年7月 科技和工业信息化局 66.75  40.05  74.00  29.60  69.65 
29 刘天文 怀化机电工程学校 1999年7月 科技和工业信息化局 74.00  44.40  72.00  28.80  73.20 
30 杨君涛 邵阳机电工程学校 2000年7月 文广新局 76.75  46.05  73.80  29.52  75.57 
31 曾昆艺 湖南女子职业学校 1998年7月 文广新局 64.00  38.40  77.00  30.80  69.20 
32 刘湘梅 湖南城建高专 1999年7月 住建局 72.00  43.20  70.00  28.00  71.20 
33 刘林梅 冷江工业学校 1997年7月 住建局 75.75  45.45  79.00  31.60  77.05 
34 曹  莘 湖南资江化工学校 1998年7月 住建局 79.00  47.40  75.80  30.32  77.72 
35 陈惠春 冷江工业学校 1997年7月 科技和工业信息化局 79.00  47.40  77.40  30.96  78.36 
36 李湘阳 娄底农机学校 1996年7月 水车镇 86.75  52.05  76.20  30.48  82.53 
37 肖桂松 娄底农机学校 1996年7月 曹家镇 72.25  43.35  79.00  31.60  74.95 
38 罗忠友 娄底供销学校 1997年7月 水车镇 89.00  53.40  76.80  30.72  84.12 
39 邹付中 娄底农业学校 1997年7月 水车镇 83.25  49.95  73.60  29.44  79.39 
40 刘江平 娄底农机学校 1997年7月 科技和工业信息化局 89.50  53.70  76.60  30.64  84.34 
41 伍元斌 娄底农机学校 1999年7月 科技和工业信息化局 79.00  47.40  77.40  30.96  78.36 
42 康艳珍 娄底工业学校 2000年7月 科技和工业信息化局 72.75  43.65  78.00  31.20  74.85 
43 刘栋 南京动力高专 1998年6月 商务粮食局 84.75  50.85  76.00  30.40  81.25 

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: