2017-12-27 10:43来源:未知
抽签顺序号 | 考生姓名 | 考生成绩 |
1 | 黄桂梅 | 75.2 |
2 | 钟钊 | 72.2 |
3 | 陈显医 | 65.8 |
4 | 阳莉 | 71.6 |
5 | 陈卫 | 71.6 |
6 | 马鑫 | 73.8 |
7 | 刘敏 | 70.2 |
8 | 陈奕林 | 74.4 |
9 | 刘诗镔 | 69.2 |
10 | 杨振 | 75 |
11 | 肖鹏 | 68.2 |
12 | 张常超 | 70.6 |
13 | 刘玮 | 72.8 |
14 | 黄家宝 | 74.6 |
15 | 王翔 | 72.2 |
16 | 钱先兵 | 71 |
17 | 唐莲 | 70.2 |
18 | 张灿 | 77.2 |
19 | 杨叶媚 | 75 |
20 | 罗姣娣 | 69.6 |
21 | 刘振林 | 68.2 |
22 | 陈磊 | 75.8 |
23 | 毛哲 | 39.4 |
24 | 刘俊宏 | 70 |
25 | 刘诗哲 | 65.6 |
26 | 杨苏丹 | 68.8 |
27 | 龙跃东 | 67.6 |
28 | 姜桂英 | 75 |
29 | 钟小英 | 68.8 |
30 | 肖豪 | 67.6 |
31 | 吴钦 | 65.4 |
32 | 祝顺宇 | 76.6 |
33 | 曹珺 | 77.8 |
34 | 毕晟 | 73.6 |
35 | 杨蓥 | 75 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络