2017-12-27 10:41来源:未知
| 抽签顺序号 | 考生姓名 | 考生成绩 |
| 1 | 张倩 | 77.4 |
| 2 | 周慧霞 | 73 |
| 3 | 廖建雄 | 80.2 |
| 4 | 戴彬 | 67.2 |
| 5 | 刘继勇 | 74.2 |
| 6 | 许路明 | 70.6 |
| 7 | 唐美玲 | 81.6 |
| 8 | 钟建湘 | 75.8 |
| 9 | 李园 | 71.6 |
| 10 | 李厓芳 | 74.8 |
| 11 | 吴清 | 71.8 |
| 12 | 杨书婷 | 72.4 |
| 13 | 杨飘 | 74 |
| 14 | 曾玉玲 | 73.6 |
| 15 | 杨开帮 | 71.2 |
| 16 | 吴肖潇 | 73.4 |
| 17 | 王大军 | 73.4 |
| 18 | 曾宪平 | 77.4 |
| 19 | 杨千一 | 74.4 |
| 20 | 于梦 | 74 |
| 21 | 杨华 | 69.4 |
| 22 | 肖涛 | 57.8 |
| 23 | 李炀 | 72.2 |
| 24 | 刘后奇 | 71 |
| 25 | 李孝文 | 73.4 |
| 26 | 黄圻黎 | 72.2 |
| 27 | 杨丽波 | 74.4 |
| 28 | 杨上峰 | 70.8 |
| 29 | 杨小英 | 74.8 |
| 30 | 陈巧霞 | 73.4 |
| 31 | 张芳 | 73.6 |
| 32 | 易辉 | 71 |
| 33 | 王徽 | 72.6 |
| 34 | 方洁静 | 71.2 |
| 35 | 唐妮 | 78.8 |
| 36 | 粟潇丽 | 74.6 |
| 37 | 张淑杰 | 70.4 |
| 38 | 肖颖 | 74 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络