2021-05-18 11:39来源:未知
| 01岗位 组织部(党员服务中心综合管理岗位)、编办(机构编制事务中心综合管理岗位)、发改局(产业发展中心综合管理岗位) | ||
| 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 |
| 何依伶 | 女 | 82.34 |
| 梅晗 | 男 | 82.14 |
| 孙雅琳 | 女 | 82.07 |
| 罗雪 | 女 | 81.90 |
| 谭意 | 女 | 81.82 |
| 刘惠玲 | 女 | 81.72 |
| 罗安妮 | 女 | 81.69 |
| 周海鹏 | 男 | 81.18 |
| 曹洋 | 女 | 81.18 |
| 谢斯烨 | 女 | 81.15 |
| 刘含纤 | 女 | 80.60 |
| 唐雅雯 | 女 | 80.46 |
| 秦乐 | 女 | 80.40 |
| 邱佳意 | 女 | 80.38 |
| 王倩 | 女 | 80.27 |
| 俞港 | 男 | 80.27 |
| 邱华伟 | 男 | 80.07 |
| 路俊怡 | 女 | 79.84 |
| 邓缬 | 女 | 79.65 |
| 刘旺 | 男 | 79.57 |
| 夏双双 | 女 | 79.43 |
| 齐伶俪 | 女 | 79.27 |
| 王丹 | 女 | 79.20 |
| 肖媚 | 女 | 79.14 |
| 康银燕 | 女 | 79.04 |
| 刘倩 | 女 | 78.23 |
| 王越 | 女 | 78.20 |
| 张碧玲 | 女 | 77.71 |
| 伍格 | 女 | 77.47 |
| 修宇琪 | 女 | 76.72 |
| 卜映雪 | 女 | 76.58 |
| 张红玉 | 女 | 76.47 |
| 杨河 | 男 | 72.73 |
| 曹腾飞 | 女 | 缺考 |
| 曾子玲 | 女 | 缺考 |
| 陈李仁 | 男 | 缺考 |
| 陈曼真 | 女 | 缺考 |
| 陈雅倩 | 女 | 缺考 |
| 陈裕函 | 女 | 缺考 |
| 邓巧 | 女 | 缺考 |
| 何涛 | 男 | 缺考 |
| 何宇虹 | 女 | 缺考 |
| 李聪瑾 | 女 | 缺考 |
| 李知道 | 男 | 缺考 |
| 吕霄 | 男 | 缺考 |
| 吕亚男 | 女 | 缺考 |
| 牛晨 | 女 | 缺考 |
| 欧阳欢 | 女 | 缺考 |
| 彭洁 | 女 | 缺考 |
| 戚婧 | 女 | 缺考 |
| 苏培 | 女 | 缺考 |
| 汤雪如 | 女 | 缺考 |
| 汪琼 | 女 | 缺考 |
| 王敏庆 | 女 | 缺考 |
| 王颖 | 女 | 缺考 |
| 吴兴旺 | 女 | 缺考 |
| 吴延冰 | 女 | 缺考 |
| 吴中昊 | 女 | 缺考 |
| 吴祖坤 | 男 | 缺考 |
| 谢亚丽 | 女 | 缺考 |
| 谢瑶 | 女 | 缺考 |
| 闫慧 | 女 | 缺考 |
| 严铠 | 男 | 缺考 |
| 阳澳 | 女 | 缺考 |
| 尹小丹 | 女 | 缺考 |
| 余静 | 女 | 缺考 |
| 张佩 | 女 | 缺考 |
| 周慧峰 | 男 | 缺考 |
| 邹芳 | 女 | 缺考 |
| 邹韶旭 | 女 | 缺考 |
| 02岗位 网信办(舆情分析中心网宣岗位)、文旅广体局(文化馆舞蹈专干、音乐专干) | ||
| 何婷 | 女 | 82.03 |
| 陈桂辉 | 男 | 81.67 |
| 张巧 | 女 | 81.12 |
| 黄若龙 | 男 | 79.44 |
| 王晨慧 | 女 | 79.37 |
| 钱小菲 | 女 | 79.35 |
| 陈依凡 | 女 | 78.83 |
| 宋宇 | 男 | 78.53 |
| 王紫璇 | 女 | 77.76 |
| 刘丽莹 | 女 | 75.52 |
| 李晓辉 | 男 | 74.06 |
| 冯策 | 女 | 缺考 |
| 冯梓航 | 男 | 缺考 |
| 何旭萍 | 女 | 缺考 |
| 胡珊珊 | 女 | 缺考 |
| 蒋成成 | 男 | 缺考 |
| 李祎 | 女 | 缺考 |
| 刘佳 | 女 | 缺考 |
| 唐绮宏 | 女 | 缺考 |
| 吴莹艳 | 女 | 缺考 |
| 03岗位 统计局(社会经济调查队统计岗位) | ||
| 吴倩 | 女 | 81.71 |
| 陶莉 | 女 | 78.04 |
| 吴欣蕊 | 女 | 77.54 |
| 王琪政 | 男 | 77.39 |
| 曹博雅 | 女 | 77.33 |
| 曾淑婕 | 女 | 缺考 |
| 周静楠 | 女 | 缺考 |
| 04岗位 水利局(河长制服务中心财务岗位)、人社局(社会保险服务中心财务岗位) | ||
| 张业慧 | 女 | 84.27 |
| 温梁 | 男 | 83.63 |
| 唐彧思 | 女 | 81.26 |
| 杜志娄 | 女 | 80.28 |
| 张婷 | 女 | 79.93 |
| 刘琛 | 女 | 79.57 |
| 肖雅俐 | 女 | 79.47 |
| 朱琪 | 女 | 78.9 |
| 张子洹 | 女 | 78.31 |
| 戴泽秀 | 女 | 缺考 |
| 旷紫沁 | 女 | 缺考 |
| 罗福宜 | 女 | 缺考 |
| 彭进 | 男 | 缺考 |
| 王焕然 | 女 | 缺考 |
| 杨薇 | 女 | 缺考 |
| 05岗位 农业农村局(农业技术推广服务中心农技推广岗位) | ||
| 周嘉驰 | 男 | 85.94 |
| 黄海娟 | 女 | 84.68 |
| 唐思宇 | 女 | 84.44 |
| 李越 | 男 | 83.96 |
| 周铁 | 男 | 83.6 |
| 郭纳川 | 女 | 83.28 |
| 李宏伟 | 男 | 83.1 |
| 高铭作 | 男 | 82.54 |
| 陶醉 | 女 | 82.32 |
| 龚沁 | 女 | 82.22 |
| 肖燕 | 女 | 81.94 |
| 杨雅娣 | 女 | 81.63 |
| 尹诗恒 | 女 | 80.18 |
| 罗玉霜 | 女 | 79.4 |
| 钟婷婷 | 女 | 79.26 |
| 李兰兰 | 女 | 79.06 |
| 邹佳怡 | 女 | 78.34 |
| 谌晖 | 女 | 76.52 |
| 李莉 | 女 | 75.8 |
| 曾维维 | 男 | 缺考 |
| 陈海红 | 男 | 缺考 |
| 郭慧娟 | 女 | 缺考 |
| 贺希 | 男 | 缺考 |
| 刘海燕 | 女 | 缺考 |
| 卢蒙蒙 | 女 | 缺考 |
| 卿一青 | 女 | 缺考 |
| 全雪容 | 女 | 缺考 |
| 谭芷 | 女 | 缺考 |
| 吴佳琪 | 女 | 缺考 |
| 肖策予 | 男 | 缺考 |
| 杨琴 | 女 | 缺考 |
| 易祺 | 男 | 缺考 |
| 06岗位 卫健局(疾控中心医师、妇幼保健计划生育服务中心医师) | ||
| 田智 | 女 | 79.38 |
| 杨金玉 | 女 | 77.35 |
| 张依伦 | 女 | 缺考 |
| 07岗位 教育局(韶山学校新校区高中部专任教师) | ||
| 陈灿 | 女 | 80.85 |
| 胡芳玲 | 女 | 80.1 |
| 熊晓钰 | 女 | 79.39 |
| 潘凰 | 女 | 缺考 |
| 谭蓉萍 | 女 | 缺考 |
| 王小芳 | 女 | 缺考 |
| 杨圣梅 | 女 | 缺考 |
| 姚星 | 女 | 缺考 |
| 08岗位 韶山乡政府、银田镇政府下属事业单位综合管理岗位 | ||
| 肖洁 | 女 | 87.64 |
| 岑嘉欣 | 女 | 83.98 |
| 张宇 | 男 | 83.48 |
| 刘晴 | 女 | 83.42 |
| 邓佳瑾 | 女 | 83.1 |
| 王芸 | 女 | 82.06 |
| 刘开心 | 女 | 80.08 |
| 杨翠玲 | 女 | 79.48 |
| 余浩 | 男 | 79.2 |
| 杨玉明 | 女 | 78.92 |
| 孙舒迪 | 女 | 78.82 |
| 陈谱新 | 男 | 78.22 |
| 蒋顺 | 女 | 77.9 |
| 刘佳婷 | 女 | 77.1 |
| 刘洋 | 男 | 76.36 |
| 刘小双 | 女 | 75.48 |
| 陈瑶瑶 | 女 | 缺考 |
| 陈叶 | 女 | 缺考 |
| 冯帆 | 男 | 缺考 |
| 江莉娟 | 女 | 缺考 |
| 李勇平 | 男 | 缺考 |
| 马文艳 | 女 | 缺考 |
| 全芷萱 | 女 | 缺考 |
| 唐佳 | 女 | 缺考 |
| 吴呈亮 | 男 | 缺考 |
| 尹文婷 | 女 | 缺考 |
| 钟姝姝 | 女 | 缺考 |
| 周洁 | 女 | 缺考 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号