2019-07-09 11:06来源:未知
考室号 | 座位号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1 | 20190101 | 女 | 县城初中语文 | 70 |
1 | 2 | 20190102 | 女 | 县城初中语文 | 缺考 |
1 | 3 | 20190103 | 女 | 县城初中语文 | 75 |
1 | 4 | 20190104 | 女 | 县城初中语文 | 76.5 |
1 | 5 | 20190105 | 女 | 县城初中语文 | 缺考 |
1 | 6 | 20190106 | 女 | 县城初中语文 | 缺考 |
1 | 7 | 20190107 | 女 | 县城初中语文 | 缺考 |
1 | 8 | 20190108 | 女 | 县城初中语文 | 缺考 |
1 | 9 | 20190109 | 女 | 农村初中语文 | 70.5 |
1 | 10 | 20190110 | 女 | 农村初中语文 | 85 |
1 | 11 | 20190111 | 女 | 农村初中语文 | 64.5 |
1 | 12 | 20190112 | 女 | 农村初中语文 | 57 |
1 | 13 | 20190113 | 女 | 农村初中语文 | 74.5 |
1 | 14 | 20190114 | 女 | 农村初中语文 | 72.5 |
1 | 15 | 20190115 | 女 | 农村初中语文 | 59.5 |
1 | 16 | 20190116 | 女 | 农村初中语文 | 缺考 |
1 | 17 | 20190117 | 女 | 农村初中语文 | 69.5 |
1 | 18 | 20190118 | 女 | 农村初中美术 | 69 |
1 | 19 | 20190119 | 女 | 农村初中美术 | 69 |
1 | 20 | 20190120 | 女 | 农村初中美术 | 70 |
1 | 21 | 20190121 | 女 | 农村初中美术 | 75 |
1 | 22 | 20190122 | 女 | 农村初中美术 | 76 |
1 | 23 | 20190123 | 女 | 农村初中美术 | 75 |
1 | 24 | 20190124 | 男 | 农村初中美术 | 69 |
1 | 25 | 20190125 | 女 | 农村初中美术 | 68 |
1 | 26 | 20190126 | 女 | 农村初中美术 | 75 |
1 | 27 | 20190127 | 女 | 农村初中美术 | 87 |
1 | 28 | 20190128 | 女 | 农村初中美术 | 81 |
1 | 29 | 20190129 | 男 | 农村初中美术 | 80 |
1 | 30 | 20190130 | 女 | 农村初中美术 | 54 |
2 | 1 | 20190201 | 女 | 县城初中数学 | 缺考 |
2 | 2 | 20190202 | 女 | 县城初中数学 | 82 |
2 | 3 | 20190203 | 女 | 县城初中数学 | 82 |
2 | 4 | 20190204 | 女 | 县城初中数学 | 52 |
2 | 5 | 20190205 | 女 | 县城初中数学 | 缺考 |
2 | 6 | 20190206 | 女 | 县城初中数学 | 65 |
2 | 7 | 20190207 | 女 | 县城初中数学 | 缺考 |
2 | 8 | 20190208 | 女 | 县城初中数学 | 缺考 |
2 | 9 | 20190209 | 女 | 县城初中数学 | 50 |
2 | 10 | 20190210 | 女 | 县城初中数学 | 59 |
2 | 11 | 20190211 | 男 | 县城初中数学 | 56 |
2 | 12 | 20190212 | 女 | 县城初中数学 | 73 |
2 | 13 | 20190213 | 女 | 县城初中数学 | 51 |
2 | 14 | 20190214 | 女 | 县城初中数学 | 92 |
2 | 15 | 20190215 | 男 | 县城初中数学 | 缺考 |
2 | 16 | 20190216 | 女 | 农村初中数学 | 66 |
2 | 17 | 20190217 | 女 | 农村初中数学 | 63 |
2 | 18 | 20190218 | 男 | 农村初中数学 | 43 |
2 | 19 | 20190219 | 男 | 农村初中数学 | 缺考 |
2 | 20 | 20190220 | 女 | 农村初中数学 | 缺考 |
2 | 21 | 20190221 | 男 | 农村初中数学 | 12 |
2 | 22 | 20190222 | 男 | 县城初中历史 | 缺考 |
2 | 23 | 20190223 | 女 | 县城初中历史 | 73 |
2 | 24 | 20190224 | 女 | 县城初中历史 | 84 |
2 | 25 | 20190225 | 女 | 农村初中历史 | 79 |
2 | 26 | 20190226 | 女 | 农村初中历史 | 84 |
2 | 27 | 20190227 | 男 | 农村初中历史 | 42 |
2 | 28 | 20190228 | 女 | 农村初中历史 | 缺考 |
2 | 29 | 20190229 | 女 | 农村初中地理 | 69 |
2 | 30 | 20190230 | 女 | 农村初中地理 | 缺考 |
2 | 31 | 20190231 | 男 | 农村初中地理 | 37 |
3 | 1 | 20190301 | 女 | 农村初中英语 | 62 |
3 | 2 | 20190302 | 女 | 农村初中英语 | 74 |
3 | 3 | 20190303 | 女 | 农村初中英语 | 缺考 |
3 | 4 | 20190304 | 女 | 农村初中英语 | 81 |
3 | 5 | 20190305 | 女 | 农村初中英语 | 88 |
3 | 6 | 20190306 | 女 | 农村初中英语 | 65 |
3 | 7 | 20190307 | 女 | 农村初中英语 | 缺考 |
3 | 8 | 20190308 | 女 | 农村初中英语 | 73 |
3 | 9 | 20190309 | 女 | 农村初中英语 | 85 |
3 | 10 | 20190310 | 女 | 农村初中英语 | 缺考 |
3 | 11 | 20190311 | 女 | 农村初中英语 | 74 |
3 | 12 | 20190312 | 女 | 农村初中英语 | 80 |
3 | 13 | 20190313 | 女 | 农村初中英语 | 94 |
3 | 14 | 20190314 | 女 | 农村初中英语 | 69 |
3 | 15 | 20190315 | 女 | 农村初中英语 | 68 |
3 | 16 | 20190316 | 女 | 农村初中英语 | 缺考 |
3 | 17 | 20190317 | 女 | 农村初中英语 | 缺考 |
3 | 18 | 20190318 | 女 | 农村初中英语 | 64 |
3 | 19 | 20190319 | 女 | 农村初中英语 | 89 |
3 | 20 | 20190320 | 女 | 农村初中英语 | 缺考 |
3 | 21 | 20190321 | 女 | 农村初中英语 | 92 |
3 | 22 | 20190322 | 女 | 农村初中政治 | 67 |
3 | 23 | 20190323 | 男 | 农村初中政治 | 77 |
3 | 24 | 20190324 | 女 | 农村初中政治 | 74 |
3 | 25 | 20190325 | 女 | 农村初中政治 | 缺考 |
3 | 26 | 20190326 | 女 | 农村初中政治 | 78 |
3 | 27 | 20190327 | 女 | 县城初中化学 | 79 |
3 | 28 | 20190328 | 女 | 县城初中化学 | 缺考 |
3 | 29 | 20190329 | 男 | 县城初中化学 | 68 |
3 | 30 | 20190330 | 女 | 农村初中生物 | 84 |
3 | 31 | 20190331 | 女 | 农村初中生物 | 缺考 |
4 | 1 | 20190401 | 女 | 农村初中音乐 | 83.5 |
4 | 2 | 20190402 | 女 | 农村初中音乐 | 缺考 |
4 | 3 | 20190403 | 男 | 农村初中音乐 | 91 |
4 | 4 | 20190404 | 女 | 农村初中音乐 | 72 |
4 | 5 | 20190405 | 女 | 农村初中音乐 | 59 |
4 | 6 | 20190406 | 男 | 农村初中音乐 | 83 |
4 | 7 | 20190407 | 女 | 农村初中音乐 | 17 |
4 | 8 | 20190408 | 女 | 农村初中音乐 | 24 |
4 | 9 | 20190409 | 女 | 农村初中音乐 | 缺考 |
4 | 10 | 20190410 | 女 | 农村初中音乐 | 86 |
4 | 11 | 20190411 | 女 | 农村初中音乐 | 81 |
4 | 12 | 20190412 | 女 | 农村初中音乐 | 53 |
4 | 13 | 20190413 | 女 | 农村初中音乐 | 50 |
4 | 14 | 20190414 | 女 | 农村初中音乐 | 91 |
4 | 15 | 20190415 | 女 | 农村初中音乐 | 85 |
4 | 16 | 20190416 | 女 | 农村初中音乐 | 58 |
4 | 17 | 20190417 | 男 | 农村初中音乐 | 83 |
4 | 18 | 20190418 | 男 | 农村初中体育 | 79 |
4 | 19 | 20190419 | 女 | 农村初中体育 | 74 |
4 | 20 | 20190420 | 男 | 农村初中体育 | 77 |
4 | 21 | 20190421 | 男 | 农村初中体育 | 50 |
4 | 22 | 20190422 | 男 | 农村初中体育 | 56 |
4 | 23 | 20190423 | 男 | 农村初中体育 | 66 |
4 | 24 | 20190424 | 女 | 农村初中体育 | 81 |
4 | 25 | 20190425 | 女 | 农村初中体育 | 缺考 |
4 | 26 | 20190426 | 男 | 农村初中体育 | 58 |
4 | 27 | 20190427 | 男 | 农村初中体育 | 48 |
4 | 28 | 20190428 | 女 | 农村初中体育 | 88 |
4 | 29 | 20190429 | 女 | 农村初中体育 | 61 |
5 | 1 | 20190501 | 女 | 小学语文教师 | 74 |
5 | 2 | 20190502 | 女 | 小学语文教师 | 59 |
5 | 3 | 20190503 | 女 | 小学语文教师 | 56 |
5 | 4 | 20190504 | 女 | 小学语文教师 | 63 |
5 | 5 | 20190505 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
5 | 6 | 20190506 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
5 | 7 | 20190507 | 女 | 小学语文教师 | 55 |
5 | 8 | 20190508 | 女 | 小学语文教师 | 66 |
5 | 9 | 20190509 | 女 | 小学语文教师 | 63 |
5 | 10 | 20190510 | 女 | 小学语文教师 | 58 |
5 | 11 | 20190511 | 女 | 小学语文教师 | 62 |
5 | 12 | 20190512 | 女 | 小学语文教师 | 63 |
5 | 13 | 20190513 | 女 | 小学语文教师 | 52 |
5 | 14 | 20190514 | 女 | 小学语文教师 | 58 |
5 | 15 | 20190515 | 女 | 小学语文教师 | 51 |
5 | 16 | 20190516 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
5 | 17 | 20190517 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
5 | 18 | 20190518 | 女 | 小学语文教师 | 69 |
5 | 19 | 20190519 | 女 | 小学语文教师 | 59 |
5 | 20 | 20190520 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
5 | 21 | 20190521 | 女 | 小学语文教师 | 55 |
5 | 22 | 20190522 | 女 | 小学语文教师 | 77 |
5 | 23 | 20190523 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
5 | 24 | 20190524 | 女 | 小学语文教师 | 75 |
5 | 25 | 20190525 | 女 | 小学语文教师 | 72 |
5 | 26 | 20190526 | 女 | 小学语文教师 | 74 |
5 | 27 | 20190527 | 女 | 小学语文教师 | 70 |
5 | 28 | 20190528 | 女 | 小学语文教师 | 58 |
5 | 29 | 20190529 | 女 | 小学语文教师 | 69 |
5 | 30 | 20190530 | 女 | 小学语文教师 | 65 |
6 | 1 | 20190601 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
6 | 2 | 20190602 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
6 | 3 | 20190603 | 女 | 小学语文教师 | 58 |
6 | 4 | 20190604 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
6 | 5 | 20190605 | 女 | 小学语文教师 | 45 |
6 | 6 | 20190606 | 女 | 小学语文教师 | 47 |
6 | 7 | 20190607 | 女 | 小学语文教师 | 47 |
6 | 8 | 20190608 | 女 | 小学语文教师 | 62 |
6 | 9 | 20190609 | 女 | 小学语文教师 | 66 |
6 | 10 | 20190610 | 女 | 小学语文教师 | 64 |
6 | 11 | 20190611 | 女 | 小学语文教师 | 63 |
6 | 12 | 20190612 | 女 | 小学语文教师 | 68 |
6 | 13 | 20190613 | 女 | 小学语文教师 | 59 |
6 | 14 | 20190614 | 女 | 小学语文教师 | 56 |
6 | 15 | 20190615 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
6 | 16 | 20190616 | 女 | 小学语文教师 | 71 |
6 | 17 | 20190617 | 女 | 小学语文教师 | 64 |
6 | 18 | 20190618 | 女 | 小学语文教师 | 68 |
6 | 19 | 20190619 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
6 | 20 | 20190620 | 女 | 小学语文教师 | 74 |
6 | 21 | 20190621 | 女 | 小学语文教师 | 58 |
6 | 22 | 20190622 | 女 | 小学语文教师 | 49 |
6 | 23 | 20190623 | 女 | 小学语文教师 | 66 |
6 | 24 | 20190624 | 女 | 小学语文教师 | 49 |
6 | 25 | 20190625 | 女 | 小学语文教师 | 72 |
6 | 26 | 20190626 | 女 | 小学语文教师 | 64 |
6 | 27 | 20190627 | 女 | 小学语文教师 | 51 |
6 | 28 | 20190628 | 女 | 小学语文教师 | 68 |
6 | 29 | 20190629 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
6 | 30 | 20190630 | 女 | 小学语文教师 | 65 |
7 | 1 | 20190701 | 女 | 小学语文教师 | 67 |
7 | 2 | 20190702 | 女 | 小学语文教师 | 62 |
7 | 3 | 20190703 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 4 | 20190704 | 女 | 小学语文教师 | 55 |
7 | 5 | 20190705 | 女 | 小学语文教师 | 45 |
7 | 6 | 20190706 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 7 | 20190707 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 8 | 20190708 | 女 | 小学语文教师 | 74 |
7 | 9 | 20190709 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 10 | 20190710 | 女 | 小学语文教师 | 68 |
7 | 11 | 20190711 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 12 | 20190712 | 女 | 小学语文教师 | 61 |
7 | 13 | 20190713 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 14 | 20190714 | 女 | 小学语文教师 | 73 |
7 | 15 | 20190715 | 女 | 小学语文教师 | 71 |
7 | 16 | 20190716 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 17 | 20190717 | 男 | 小学语文教师 | 72 |
7 | 18 | 20190718 | 女 | 小学语文教师 | 60 |
7 | 19 | 20190719 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 20 | 20190720 | 女 | 小学语文教师 | 67 |
7 | 21 | 20190721 | 女 | 小学语文教师 | 63 |
7 | 22 | 20190722 | 女 | 小学语文教师 | 63 |
7 | 23 | 20190723 | 女 | 小学语文教师 | 57 |
7 | 24 | 20190724 | 女 | 小学语文教师 | 75 |
7 | 25 | 20190725 | 女 | 小学语文教师 | 40 |
7 | 26 | 20190726 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 27 | 20190727 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
7 | 28 | 20190728 | 男 | 小学语文教师 | 50 |
7 | 29 | 20190729 | 女 | 小学语文教师 | 68 |
7 | 30 | 20190730 | 女 | 小学语文教师 | 66 |
8 | 1 | 20190801 | 女 | 小学语文教师 | 60 |
8 | 2 | 20190802 | 女 | 小学语文教师 | 75 |
8 | 3 | 20190803 | 女 | 小学语文教师 | 63 |
8 | 4 | 20190804 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
8 | 5 | 20190805 | 女 | 小学语文教师 | 58 |
8 | 6 | 20190806 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
8 | 7 | 20190807 | 女 | 小学语文教师 | 56 |
8 | 8 | 20190808 | 女 | 小学语文教师 | 46 |
8 | 9 | 20190809 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
8 | 10 | 20190810 | 女 | 小学语文教师 | 缺考 |
8 | 11 | 20190811 | 女 | 小学语文教师 | 57 |
8 | 12 | 20190812 | 女 | 小学语文教师 | 68 |
8 | 13 | 20190813 | 女 | 小学语文教师 | 58 |
8 | 14 | 20190814 | 女 | 小学语文教师 | 54 |
8 | 15 | 20190815 | 女 | 小学语文教师 | 59 |
8 | 16 | 20190816 | 女 | 小学语文教师 | 49 |
8 | 17 | 20190817 | 男 | 小学数学教师 | 72 |
8 | 18 | 20190818 | 女 | 小学数学教师 | 68 |
8 | 19 | 20190819 | 女 | 小学数学教师 | 64 |
8 | 20 | 20190820 | 女 | 小学数学教师 | 76 |
8 | 21 | 20190821 | 男 | 小学数学教师 | 65 |
8 | 22 | 20190822 | 男 | 小学数学教师 | 63 |
8 | 23 | 20190823 | 女 | 小学数学教师 | 71 |
8 | 24 | 20190824 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
8 | 25 | 20190825 | 女 | 小学数学教师 | 73 |
8 | 26 | 20190826 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
8 | 27 | 20190827 | 女 | 小学数学教师 | 60 |
8 | 28 | 20190828 | 女 | 小学数学教师 | 44 |
8 | 29 | 20190829 | 女 | 小学数学教师 | 69 |
8 | 30 | 20190830 | 女 | 小学数学教师 | 57 |
9 | 1 | 20190901 | 女 | 小学数学教师 | 74 |
9 | 2 | 20190902 | 女 | 小学数学教师 | 78 |
9 | 3 | 20190903 | 女 | 小学数学教师 | 64 |
9 | 4 | 20190904 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
9 | 5 | 20190905 | 女 | 小学数学教师 | 65 |
9 | 6 | 20190906 | 女 | 小学数学教师 | 65 |
9 | 7 | 20190907 | 女 | 小学数学教师 | 73 |
9 | 8 | 20190908 | 女 | 小学数学教师 | 58 |
9 | 9 | 20190909 | 女 | 小学数学教师 | 48 |
9 | 10 | 20190910 | 女 | 小学数学教师 | 88 |
9 | 11 | 20190911 | 女 | 小学数学教师 | 78 |
9 | 12 | 20190912 | 女 | 小学数学教师 | 82 |
9 | 13 | 20190913 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
9 | 14 | 20190914 | 女 | 小学数学教师 | 80 |
9 | 15 | 20190915 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
9 | 16 | 20190916 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
9 | 17 | 20190917 | 男 | 小学数学教师 | 81 |
9 | 18 | 20190918 | 女 | 小学数学教师 | 81 |
9 | 19 | 20190919 | 女 | 小学数学教师 | 73 |
9 | 20 | 20190920 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
9 | 21 | 20190921 | 女 | 小学数学教师 | 58 |
9 | 22 | 20190922 | 女 | 小学数学教师 | 71 |
9 | 23 | 20190923 | 女 | 小学数学教师 | 82 |
9 | 24 | 20190924 | 男 | 小学数学教师 | 缺考 |
9 | 25 | 20190925 | 女 | 小学数学教师 | 47 |
9 | 26 | 20190926 | 女 | 小学数学教师 | 72 |
9 | 27 | 20190927 | 女 | 小学数学教师 | 80 |
9 | 28 | 20190928 | 男 | 小学数学教师 | 77 |
9 | 29 | 20190929 | 女 | 小学数学教师 | 77 |
9 | 30 | 20190930 | 女 | 小学数学教师 | 81 |
10 | 1 | 20191001 | 女 | 小学数学教师 | 61 |
10 | 2 | 20191002 | 女 | 小学数学教师 | 67 |
10 | 3 | 20191003 | 男 | 小学数学教师 | 63 |
10 | 4 | 20191004 | 女 | 小学数学教师 | 34 |
10 | 5 | 20191005 | 女 | 小学数学教师 | 61 |
10 | 6 | 20191006 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
10 | 7 | 20191007 | 男 | 小学数学教师 | 缺考 |
10 | 8 | 20191008 | 男 | 小学数学教师 | 75 |
10 | 9 | 20191009 | 男 | 小学数学教师 | 32 |
10 | 10 | 20191010 | 女 | 小学数学教师 | 61 |
10 | 11 | 20191011 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
10 | 12 | 20191012 | 男 | 小学数学教师 | 28 |
10 | 13 | 20191013 | 女 | 小学数学教师 | 70 |
10 | 14 | 20191014 | 女 | 小学数学教师 | 56 |
10 | 15 | 20191015 | 男 | 小学数学教师 | 缺考 |
10 | 16 | 20191016 | 女 | 小学数学教师 | 47 |
10 | 17 | 20191017 | 女 | 小学数学教师 | 71 |
10 | 18 | 20191018 | 女 | 小学数学教师 | 64 |
10 | 19 | 20191019 | 女 | 小学数学教师 | 68 |
10 | 20 | 20191020 | 女 | 小学数学教师 | 55 |
10 | 21 | 20191021 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
10 | 22 | 20191022 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
10 | 23 | 20191023 | 女 | 小学数学教师 | 64 |
10 | 24 | 20191024 | 男 | 小学数学教师 | 缺考 |
10 | 25 | 20191025 | 男 | 小学数学教师 | 72 |
10 | 26 | 20191026 | 女 | 小学数学教师 | 69 |
10 | 27 | 20191027 | 女 | 小学数学教师 | 69 |
10 | 28 | 20191028 | 女 | 小学数学教师 | 63 |
10 | 29 | 20191029 | 女 | 小学数学教师 | 61 |
10 | 30 | 20191030 | 女 | 小学数学教师 | 63 |
11 | 1 | 20191101 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
11 | 2 | 20191102 | 女 | 小学数学教师 | 53 |
11 | 3 | 20191103 | 女 | 小学数学教师 | 92 |
11 | 4 | 20191104 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
11 | 5 | 20191105 | 男 | 小学数学教师 | 42 |
11 | 6 | 20191106 | 男 | 小学数学教师 | 51 |
11 | 7 | 20191107 | 女 | 小学数学教师 | 72 |
11 | 8 | 20191108 | 男 | 小学数学教师 | 82 |
11 | 9 | 20191109 | 男 | 小学数学教师 | 82 |
11 | 10 | 20191110 | 女 | 小学数学教师 | 68 |
11 | 11 | 20191111 | 女 | 小学数学教师 | 70 |
11 | 12 | 20191112 | 女 | 小学数学教师 | 40 |
11 | 13 | 20191113 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
11 | 14 | 20191114 | 女 | 小学数学教师 | 63 |
11 | 15 | 20191115 | 女 | 小学数学教师 | 36 |
11 | 16 | 20191116 | 女 | 小学数学教师 | 73 |
11 | 17 | 20191117 | 女 | 小学数学教师 | 69 |
11 | 18 | 20191118 | 女 | 小学数学教师 | 34 |
11 | 19 | 20191119 | 女 | 小学数学教师 | 62 |
11 | 20 | 20191120 | 女 | 小学数学教师 | 42 |
11 | 21 | 20191121 | 女 | 小学数学教师 | 46 |
11 | 22 | 20191122 | 女 | 小学数学教师 | 56 |
11 | 23 | 20191123 | 女 | 小学数学教师 | 82 |
11 | 24 | 20191124 | 女 | 小学数学教师 | 46 |
11 | 25 | 20191125 | 男 | 小学数学教师 | 73 |
11 | 26 | 20191126 | 男 | 小学数学教师 | 68 |
11 | 27 | 20191127 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
11 | 28 | 20191128 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
11 | 29 | 20191129 | 男 | 小学数学教师 | 缺考 |
11 | 30 | 20191130 | 女 | 小学数学教师 | 60 |
12 | 1 | 20191201 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 2 | 20191202 | 女 | 小学数学教师 | 44 |
12 | 3 | 20191203 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 4 | 20191204 | 女 | 小学数学教师 | 73 |
12 | 5 | 20191205 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 6 | 20191206 | 女 | 小学数学教师 | 62 |
12 | 7 | 20191207 | 女 | 小学数学教师 | 56 |
12 | 8 | 20191208 | 女 | 小学数学教师 | 81 |
12 | 9 | 20191209 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 10 | 20191210 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 11 | 20191211 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 12 | 20191212 | 女 | 小学数学教师 | 72 |
12 | 13 | 20191213 | 女 | 小学数学教师 | 74 |
12 | 14 | 20191214 | 女 | 小学数学教师 | 85 |
12 | 15 | 20191215 | 女 | 小学数学教师 | 80 |
12 | 16 | 20191216 | 女 | 小学数学教师 | 79 |
12 | 17 | 20191217 | 女 | 小学数学教师 | 68 |
12 | 18 | 20191218 | 男 | 小学数学教师 | 80 |
12 | 19 | 20191219 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 20 | 20191220 | 女 | 小学数学教师 | 65 |
12 | 21 | 20191221 | 女 | 小学数学教师 | 53 |
12 | 22 | 20191222 | 女 | 小学数学教师 | 42 |
12 | 23 | 20191223 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 24 | 20191224 | 女 | 小学数学教师 | 60 |
12 | 25 | 20191225 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 26 | 20191226 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 27 | 20191227 | 男 | 小学数学教师 | 73 |
12 | 28 | 20191228 | 女 | 小学数学教师 | 缺考 |
12 | 29 | 20191229 | 女 | 小学数学教师 | 76 |
12 | 30 | 20191230 | 女 | 小学数学教师 | 75 |
12 | 31 | 20191231 | 男 | 小学数学教师 | 77 |
13 | 1 | 20191301 | 女 | 小学英语教师 | 76 |
13 | 2 | 20191302 | 女 | 小学英语教师 | 70 |
13 | 3 | 20191303 | 女 | 小学英语教师 | 77 |
13 | 4 | 20191304 | 女 | 小学英语教师 | 61 |
13 | 5 | 20191305 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 6 | 20191306 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 7 | 20191307 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 8 | 20191308 | 女 | 小学英语教师 | 93 |
13 | 9 | 20191309 | 女 | 小学英语教师 | 86 |
13 | 10 | 20191310 | 女 | 小学英语教师 | 70 |
13 | 11 | 20191311 | 女 | 小学英语教师 | 92 |
13 | 12 | 20191312 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 13 | 20191313 | 女 | 小学英语教师 | 88 |
13 | 14 | 20191314 | 女 | 小学英语教师 | 88 |
13 | 15 | 20191315 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 16 | 20191316 | 女 | 小学英语教师 | 81 |
13 | 17 | 20191317 | 女 | 小学英语教师 | 78 |
13 | 18 | 20191318 | 女 | 小学英语教师 | 78 |
13 | 19 | 20191319 | 女 | 小学英语教师 | 78 |
13 | 20 | 20191320 | 女 | 小学英语教师 | 67 |
13 | 21 | 20191321 | 女 | 小学英语教师 | 75 |
13 | 22 | 20191322 | 女 | 小学英语教师 | 80 |
13 | 23 | 20191323 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 24 | 20191324 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 25 | 20191325 | 女 | 小学英语教师 | 64 |
13 | 26 | 20191326 | 女 | 小学英语教师 | 86 |
13 | 27 | 20191327 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 28 | 20191328 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 29 | 20191329 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
13 | 30 | 20191330 | 女 | 小学英语教师 | 73 |
14 | 1 | 20191401 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
14 | 2 | 20191402 | 女 | 小学英语教师 | 80 |
14 | 3 | 20191403 | 女 | 小学英语教师 | 65 |
14 | 4 | 20191404 | 女 | 小学英语教师 | 85 |
14 | 5 | 20191405 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
14 | 6 | 20191406 | 女 | 小学英语教师 | 80 |
14 | 7 | 20191407 | 女 | 小学英语教师 | 77 |
14 | 8 | 20191408 | 女 | 小学英语教师 | 85 |
14 | 9 | 20191409 | 女 | 小学英语教师 | 73 |
14 | 10 | 20191410 | 女 | 小学英语教师 | 73 |
14 | 11 | 20191411 | 女 | 小学英语教师 | 80 |
14 | 12 | 20191412 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
14 | 13 | 20191413 | 女 | 小学英语教师 | 82 |
14 | 14 | 20191414 | 男 | 小学英语教师 | 81 |
14 | 15 | 20191415 | 女 | 小学英语教师 | 81 |
14 | 16 | 20191416 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
14 | 17 | 20191417 | 女 | 小学英语教师 | 68 |
14 | 18 | 20191418 | 女 | 小学英语教师 | 78 |
14 | 19 | 20191419 | 女 | 小学英语教师 | 77 |
14 | 20 | 20191420 | 女 | 小学英语教师 | 83 |
14 | 21 | 20191421 | 女 | 小学英语教师 | 84 |
14 | 22 | 20191422 | 女 | 小学英语教师 | 66 |
14 | 23 | 20191423 | 女 | 小学英语教师 | 82 |
14 | 24 | 20191424 | 女 | 小学英语教师 | 77 |
14 | 25 | 20191425 | 男 | 小学英语教师 | 缺考 |
14 | 26 | 20191426 | 女 | 小学英语教师 | 76 |
14 | 27 | 20191427 | 女 | 小学英语教师 | 71 |
14 | 28 | 20191428 | 女 | 小学英语教师 | 79 |
14 | 29 | 20191429 | 女 | 小学英语教师 | 87 |
14 | 30 | 20191430 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
15 | 1 | 20191501 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
15 | 2 | 20191502 | 女 | 小学英语教师 | 60 |
15 | 3 | 20191503 | 女 | 小学英语教师 | 56 |
15 | 4 | 20191504 | 女 | 小学英语教师 | 77 |
15 | 5 | 20191505 | 女 | 小学英语教师 | 缺考 |
15 | 6 | 20191506 | 女 | 小学英语教师 | 89 |
15 | 7 | 20191507 | 女 | 小学英语教师 | 90 |
15 | 8 | 20191508 | 女 | 小学英语教师 | 73 |
15 | 9 | 20191509 | 女 | 小学英语教师 | 80 |
15 | 10 | 20191510 | 女 | 小学英语教师 | 82 |
15 | 11 | 20191511 | 女 | 小学英语教师 | 89 |
