2020-09-18 15:21来源:未知
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
1 | 丁学超 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302013 | 83.93 | 1 | ||||
2 | 杨敏艺 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302014 | 74.70 | 2 | ||||
3 | 林桓宇 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302002 | 74.27 | 3 | ||||
4 | 黄启强 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302011 | 73.09 | 4 | ||||
5 | 王建斌 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302009 | 72.68 | 5 | ||||
6 | 甄沛 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302017 | 69.65 | 6 | ||||
7 | 吴俊君 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302016 | 69.01 | 7 | ||||
8 | 李忠泽 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302003 | 67.84 | 8 | ||||
9 | 杨新月 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302006 | 66.84 | 9 | ||||
10 | 梁伟杰 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302004 | 66.11 | 10 | ||||
11 | 张赓 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302010 | 64.57 | 11 | ||||
12 | 贺培员 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302012 | 64.46 | 12 | ||||
13 | 杨敏健 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302005 | 63.96 | 13 | ||||
14 | 梁益 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302018 | 63.85 | 14 | ||||
15 | 张嵘彬 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302015 | 62.40 | 15 | ||||
16 | 胡濬麟 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302008 | 55.92 | 16 | ||||
17 | 吴荣贤 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302007 | 55.34 | 17 | ||||
18 | 龙毅 | 男 | 管理人员(边远山区设施运维) | 20200302001 | 55.19 | 18 | ||||
19 | 周丽 | 女 | 护理 | 20200303080 | 87.15 | 1 | ||||
20 | 梁海英 | 女 | 护理 | 20200303063 | 86.85 | 2 | ||||
21 | 粟蓉 | 女 | 护理 | 20200303085 | 85.05 | 3 | ||||
22 | 宋艳玲 | 女 | 护理 | 20200303064 | 84.55 | 4 | ||||
23 | 伍郁平 | 女 | 护理 | 20200303067 | 84.05 | 5 | ||||
24 | 何敏 | 女 | 护理 | 20200303100 | 82.80 | 6 | ||||
25 | 唐秋艳 | 女 | 护理 | 20200303065 | 82.05 | 7 | ||||
26 | 梁溶丹 | 女 | 护理 | 20200303105 | 81.25 | 8 | ||||
27 | 刘姣 | 女 | 护理 | 20200303125 | 81.00 | 9 | ||||
28 | 杨慧 | 女 | 护理 | 20200303077 | 79.90 | 10 | ||||
29 | 张辉 | 女 | 护理 | 20200303078 | 79.30 | 11 | ||||
30 | 李兰 | 女 | 护理 | 20200303122 | 77.55 | 12 | ||||
31 | 覃艳芳 | 女 | 护理 | 20200303123 | 77.30 | 13 | ||||
32 | 陈彦妃 | 女 | 护理 | 20200303127 | 75.75 | 14 | ||||
33 | 梁玉红 | 女 | 护理 | 20200303084 | 75.70 | 15 | ||||
34 | 刘芳 | 女 | 护理 | 20200303097 | 75.70 | 15 | ||||
35 | 杨荔雯 | 女 | 护理 | 20200303118 | 75.50 | 17 | ||||
36 | 蒙一玲 | 女 | 护理 | 20200303098 | 75.45 | 18 | ||||
37 | 王婷 | 女 | 护理 | 20200303072 | 75.30 | 19 | ||||
38 | 杨郁兰 | 女 | 护理 | 20200303073 | 75.20 | 20 | ||||
39 | 廖海鸿 | 女 | 护理 | 20200303081 | 74.95 | 21 | ||||
40 | 张曼 | 女 | 护理 | 20200303133 | 74.80 | 22 | ||||
41 | 蒋小寒 | 女 | 护理 | 20200303110 | 74.75 | 23 | ||||
42 | 甄玲 | 女 | 护理 | 20200303099 | 74.70 | 24 | ||||
43 | 杨亚菲 | 女 | 护理 | 20200303130 | 74.70 | 24 | ||||
44 | 李成英 | 女 | 护理 | 20200303079 | 74.35 | 26 | ||||
45 | 马子媛 | 女 | 护理 | 20200303102 | 73.65 | 27 | ||||
46 | 梁姣曼 | 女 | 护理 | 20200303128 | 73.55 | 28 | ||||
47 | 梁冬雪 | 女 | 护理 | 20200303093 | 73.20 | 29 | ||||
48 | 何旭辉 | 女 | 护理 | 20200303116 | 73.10 | 30 | ||||
49 | 贺勤 | 女 | 护理 | 20200303087 | 72.90 | 31 | ||||
50 | 吴双艳 | 女 | 护理 | 20200303107 | 72.85 | 32 | ||||
51 | 周美玲 | 女 | 护理 | 20200303074 | 72.25 | 33 | ||||
52 | 杨进 | 女 | 护理 | 20200303119 | 71.85 | 34 | ||||
53 | 赵海燕 | 女 | 护理 | 20200303129 | 71.85 | 34 | ||||
54 | 梁蓉 | 女 | 护理 | 20200303134 | 71.85 | 34 | ||||
55 | 刘士荣 | 女 | 护理 | 20200303104 | 71.70 | 37 | ||||
56 | 唐悦龄 | 女 | 护理 | 20200303120 | 71.60 | 38 | ||||
57 | 张榆 | 女 | 护理 | 20200303090 | 71.25 | 39 | ||||
58 | 梁娟 | 女 | 护理 | 20200303113 | 71.05 | 40 | ||||
59 | 龙昱婷 | 女 | 护理 | 20200303126 | 70.70 | 41 | ||||
60 | 贺婧 | 女 | 护理 | 20200303086 | 70.20 | 42 | ||||
61 | 蒋闫佳 | 女 | 护理 | 20200303135 | 69.35 | 43 | ||||
62 | 杨洋 | 女 | 护理 | 20200303070 | 69.15 | 44 | ||||
63 | 宋婷婷 | 女 | 护理 | 20200303094 | 69.05 | 45 | ||||
64 | 唐凤 | 女 | 护理 | 20200303108 | 69.00 | 46 | ||||
65 | 赵艳萍 | 女 | 护理 | 20200303069 | 68.95 | 47 | ||||
66 | 唐娟 | 女 | 护理 | 20200303114 | 67.90 | 48 | ||||
67 | 粟琴 | 女 | 护理 | 20200303132 | 67.80 | 49 | ||||
68 | 王冬玲 | 女 | 护理 | 20200303112 | 66.55 | 50 | ||||
69 | 杨秋连 | 女 | 护理 | 20200303076 | 66.50 | 51 | ||||
70 | 佘莉莎 | 女 | 护理 | 20200303106 | 64.20 | 52 | ||||
71 | 杨曼菲 | 女 | 护理 | 20200303068 | 63.85 | 53 | ||||
72 | 许芙蓉 | 女 | 护理 | 20200303111 | 63.75 | 54 | ||||
73 | 唐雪琴 | 女 | 护理 | 20200303096 | 63.70 | 55 | ||||
74 | 唐陛娟 | 女 | 护理 | 20200303088 | 63.50 | 56 | ||||
75 | 印佩佩 | 女 | 护理 | 20200303121 | 63.45 | 57 | ||||
76 | 黄煜媛 | 女 | 护理 | 20200303091 | 61.75 | 58 | ||||
77 | 粟文文 | 女 | 护理 | 20200303109 | 59.20 | 59 | ||||
78 | 杨兰 | 女 | 护理 | 20200303092 | 58.80 | 60 | ||||
79 | 张亚兰 | 女 | 护理 | 20200303103 | 56.15 | 61 | ||||
80 | 梁红燕 | 女 | 护理 | 20200303066 | 55.70 | 62 | ||||
81 | 陆丽君 | 女 | 护理 | 20200303124 | 55.65 | 63 | ||||
82 | 石琪 | 女 | 护理 | 20200303095 | 54.75 | 64 | ||||
83 | 胡江菊 | 女 | 护理 | 20200303082 | 46.80 | 65 | ||||
84 | 欧阳琳秋 | 女 | 护理 | 20200303071 | 缺考 | |||||
85 | 黄琳育 | 女 | 护理 | 20200303083 | 缺考 | |||||
86 | 石锦云 | 女 | 护理 | 20200303089 | 缺考 | |||||
87 | 杨婷 | 女 | 护理 | 20200303101 | 缺考 | |||||
88 | 吴婷婷 | 女 | 护理 | 20200303115 | 缺考 | |||||
89 | 粟丹 | 女 | 护理 | 20200303117 | 缺考 | |||||
90 | 梁艳辉 | 女 | 护理 | 20200303131 | 缺考 | |||||
91 | 肖淑丹 | 女 | 检验医师 | 20200303061 | 71.40 | 1 | ||||
92 | 蒋宗蓉 | 女 | 检验医师 | 20200303062 | 66.80 | 2 | ||||
93 | 蒋亮 | 男 | 检验医师 | 20200303058 | 65.20 | 3 | ||||
94 | 龙冬梅 | 女 | 检验医师 | 20200303060 | 64.45 | 4 | ||||
95 | 李梦婷 | 女 | 检验医师 | 20200303056 | 61.30 | 5 | ||||
96 | 覃健倬 | 男 | 检验医师 | 20200303054 | 60.40 | 6 | ||||
97 | 廖黄河 | 男 | 检验医师 | 20200303055 | 60.25 | 7 | ||||
98 | 刘成花 | 女 | 检验医师 | 20200303057 | 58.35 | 8 | ||||
99 | 蒙佩 | 女 | 检验医师 | 20200303059 | 52.80 | 9 | ||||
100 | 龙丹 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303049 | 75.40 | 1 | ||||
101 | 张清清 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303037 | 74.85 | 2 | ||||
102 | 谭艳斌 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303042 | 69.25 | 3 | ||||
103 | 蒋晓芳 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303048 | 67.60 | 4 | ||||
104 | 黄小桂 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303047 | 67.05 | 5 | ||||
105 | 吴振东 | 男 | 临床医师(西医) | 20200303044 | 65.40 | 6 | ||||
106 | 彭舒兰 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303045 | 63.35 | 7 | ||||
107 | 于和祥 | 男 | 临床医师(西医) | 20200303035 | 63.30 | 8 | ||||
108 | 匡源鸿 | 男 | 临床医师(西医) | 20200303036 | 62.90 | 9 | ||||
109 | 赵丹苹 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303051 | 61.15 | 10 | ||||
110 | 胡益彬 | 男 | 临床医师(西医) | 20200303041 | 60.75 | 11 | ||||
111 | 丁耀 | 男 | 临床医师(西医) | 20200303052 | 60.00 | 12 | ||||
112 | 石菁 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303046 | 59.20 | 13 | ||||
113 | 杨婷 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303033 | 58.90 | 14 | ||||
114 | 兰俊媛 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303040 | 57.85 | 15 | ||||
115 | 谭明星 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303043 | 57.80 | 16 | ||||
116 | 雷美玲 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303039 | 56.60 | 17 | ||||
117 | 谢静 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303053 | 54.25 | 18 | ||||
118 | 张莉菲 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303038 | 52.80 | 19 | ||||
119 | 王梦洁 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303034 | 50.50 | 20 | ||||
120 | 林姬容 | 女 | 临床医师(西医) | 20200303050 | 47.10 | 21 | ||||
121 | 甄上祥 | 男 | 药学医师 | 20200303138 | 69.90 | 1 | ||||
122 | 梁娟 | 女 | 药学医师 | 20200303141 | 69.75 | 2 | ||||
123 | 梁粟辉 | 女 | 药学医师 | 20200303145 | 67.30 | 3 | ||||
124 | 黄又溢 | 女 | 药学医师 | 20200303140 | 66.95 | 4 | ||||
125 | 彭巧玲 | 女 | 药学医师 | 20200303146 | 61.15 | 5 | ||||
126 | 林婷 | 女 | 药学医师 | 20200303143 | 59.25 | 6 | ||||
127 | 赵中炳 | 男 | 药学医师 | 20200303147 | 58.95 | 7 | ||||
128 | 尹海林 | 男 | 药学医师 | 20200303148 | 58.95 | 7 | ||||
129 | 黄青清 | 女 | 药学医师 | 20200303144 | 58.80 | 9 | ||||
130 | 杨艳花 | 女 | 药学医师 | 20200303136 | 58.70 | 10 | ||||
131 | 蓝惠青 | 女 | 药学医师 | 20200303137 | 57.45 | 11 | ||||
132 | 张艺泷 | 男 | 药学医师 | 20200303149 | 56.75 | 12 | ||||
133 | 杨三艳 | 女 | 药学医师 | 20200303139 | 52.50 | 13 | ||||
134 | 李柳萱 | 女 | 药学医师 | 20200303142 | 46.45 | 14 | ||||
135 | 伍铮 | 男 | 专业技术人员 | 20200303002 | 75.33 | 1 | ||||
136 | 龙警予 | 女 | 专业技术人员 | 20200303019 | 73.34 | 2 | ||||
137 | 龙飞雨 | 男 | 专业技术人员 | 20200303026 | 71.95 | 3 | ||||
138 | 刘馨霞 | 女 | 专业技术人员 | 20200303030 | 71.50 | 4 | ||||
139 | 张彦奇 | 男 | 专业技术人员 | 20200303017 | 70.96 | 5 | ||||
140 | 蒋岱蓉 | 女 | 专业技术人员 | 20200303028 | 70.93 | 6 | ||||
141 | 杨宗翰 | 男 | 专业技术人员 | 20200303006 | 69.98 | 7 | ||||
142 | 张艺馨 | 女 | 专业技术人员 | 20200303005 | 68.52 | 8 | ||||
143 | 李柘嶙 | 女 | 专业技术人员 | 20200303004 | 67.31 | 9 | ||||
144 | 张光源 | 男 | 专业技术人员 | 20200303015 | 65.95 | 10 | ||||
145 | 吴华钧 | 男 | 专业技术人员 | 20200303009 | 65.81 | 11 | ||||
146 | 邹小郴 | 女 | 专业技术人员 | 20200303007 | 64.66 | 12 | ||||
147 | 梁颖 | 女 | 专业技术人员 | 20200303024 | 64.24 | 13 | ||||
148 | 唐锦鸿 | 女 | 专业技术人员 | 20200303014 | 63.43 | 14 | ||||
149 | 胡友钰 | 男 | 专业技术人员 | 20200303010 | 63.02 | 15 | ||||
150 | 梁咏妍 | 女 | 专业技术人员 | 20200303032 | 62.95 | 16 | ||||
151 | 王佳琦 | 男 | 专业技术人员 | 20200303029 | 62.29 | 17 | ||||
152 | 黄菁 | 女 | 专业技术人员 | 20200303025 | 59.84 | 18 | ||||
153 | 于蕙菁 | 女 | 专业技术人员 | 20200303016 | 59.46 | 19 | ||||
154 | 覃德丽 | 女 | 专业技术人员 | 20200303018 | 58.04 | 20 | ||||
155 | 梁湘彬 | 女 | 专业技术人员 | 20200303027 | 57.81 | 21 | ||||
156 | 姚琪 | 女 | 专业技术人员 | 20200303013 | 55.36 | 22 | ||||
157 | 向宏 | 女 | 专业技术人员 | 20200303021 | 55.03 | 23 | ||||
158 | 钟勤 | 女 | 专业技术人员 | 20200303001 | 54.86 | 24 | ||||
159 | 林彩云 | 女 | 专业技术人员 | 20200303011 | 52.92 | 25 | ||||
160 | 明莉媛 | 女 | 专业技术人员 | 20200303012 | 48.24 | 26 | ||||
161 | 张素素 | 女 | 专业技术人员 | 20200303008 | 47.21 | 27 | ||||
162 | 蒋依黎 | 女 | 专业技术人员 | 20200303003 | 缺考 | |||||
163 | 田蒙 | 女 | 专业技术人员 | 20200303020 | 缺考 | |||||
164 | 杨加梅 | 女 | 专业技术人员 | 20200303022 | 缺考 | |||||
165 | 刘长源 | 女 | 专业技术人员 | 20200303023 | 缺考 | |||||
166 | 杨舒琪 | 女 | 专业技术人员 | 20200303031 | 缺考 | |||||
167 | 胡江勇 | 男 | 专业技术人员(记者二) | 20200301123 | 67.10 | 1 | ||||
168 | 郑春艳 | 女 | 专业技术人员(记者二) | 20200301145 | 58.55 | 2 | ||||
169 | 李春霞 | 女 | 专业技术人员(记者二) | 20200301100 | 58.40 | 3 | ||||
170 | 龙程瑞华 | 男 | 专业技术人员(记者二) | 20200301078 | 48.00 | 4 | ||||
171 | 石威远 | 男 | 专业技术人员(记者二) | 20200301001 | 缺考 | |||||
172 | 文诗琴 | 女 | 专业技术人员(记者二) | 20200301131 | 缺考 | |||||
173 | 毛羽 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301140 | 73.70 | 1 | ||||
174 | 杨聪 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301147 | 70.05 | 2 | ||||
175 | 唐家兴 | 男 | 专业技术人员(记者一) | 20200301138 | 70.00 | 3 | ||||
176 | 李洁 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301006 | 68.10 | 4 | ||||
177 | 王杰 | 男 | 专业技术人员(记者一) | 20200301026 | 67.80 | 5 | ||||
178 | 李姗珊 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301020 | 67.50 | 6 | ||||
179 | 冯霞 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301118 | 67.20 | 7 | ||||
180 | 王敏 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301090 | 66.30 | 8 | ||||
181 | 梁峻铭 | 男 | 专业技术人员(记者一) | 20200301042 | 64.95 | 9 | ||||
182 | 陈秋霖 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301087 | 64.55 | 10 | ||||
183 | 向柳逸 | 男 | 专业技术人员(记者一) | 20200301074 | 64.00 | 11 | ||||
184 | 舒磊 | 男 | 专业技术人员(记者一) | 20200301101 | 62.80 | 12 | ||||
185 | 林虹宇 | 男 | 专业技术人员(记者一) | 20200301150 | 62.30 | 13 | ||||
186 | 丁荣华 | 男 | 专业技术人员(记者一) | 20200301146 | 61.60 | 14 | ||||
187 | 张馨尹 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301141 | 58.55 | 15 | ||||
188 | 林安萍 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301110 | 54.45 | 16 | ||||
189 | 舒婷 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301103 | 53.95 | 17 | ||||
190 | 薛安男 | 女 | 专业技术人员(记者一) | 20200301117 | 53.60 | 18 | ||||
191 | 潘嘉祺 | 男 | 专业技术人员(摄影摄像) | 20200301065 | 71.05 | 1 | ||||
192 | 杨钦 | 男 | 专业技术人员(摄影摄像) | 20200301017 | 68.30 | 2 | ||||
193 | 梁玉婷 | 女 | 专业技术人员(摄影摄像) | 20200301068 | 60.80 | 3 | ||||
194 | 杨钱 | 男 | 专业技术人员(摄影摄像) | 20200301013 | 56.75 | 4 | ||||
195 | 付俊华 | 男 | 专业技术人员(摄影摄像) | 20200301105 | 53.80 | 5 | ||||
196 | 梁俊鹏 | 男 | 专业技术人员(摄影摄像) | 20200301048 | 43.30 | 6 | ||||
197 | 侯科宇 | 男 | 专业技术人员(摄影摄像) | 20200301019 | 43.15 | 7 | ||||
198 | 吴育林 | 男 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301047 | 71.00 | 1 | ||||
199 | 甄叙斐 | 男 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301095 | 70.65 | 2 | ||||
200 | 黄雯群 | 女 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301089 | 69.85 | 3 | ||||
201 | 马炼 | 男 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301069 | 66.95 | 4 | ||||
202 | 柯缘 | 男 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301093 | 66.80 | 5 | ||||
203 | 欧阳丹妮 | 女 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301073 | 66.50 | 6 | ||||
204 | 傅旭东 | 男 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301061 | 64.20 | 7 | ||||
205 | 付芳伟 | 女 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301092 | 62.05 | 8 | ||||
206 | 黄丽君 | 女 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301055 | 57.55 | 9 | ||||
207 | 段瑾 | 女 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301059 | 55.35 | 10 | ||||
208 | 林高吉 | 女 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301142 | 53.20 | 11 | ||||
209 | 欧孟远 | 男 | 专业技术人员(视频编辑) | 20200301151 | 缺考 | |||||
210 | 王俊林 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301085 | 74.35 | 1 | ||||
211 | 肖伟 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301049 | 71.40 | 2 | ||||
212 | 付阔 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301096 | 71.10 | 3 | ||||
213 | 李洋 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301038 | 70.05 | 4 | ||||
214 | 宋沂林 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301084 | 68.70 | 5 | ||||
215 | 张艺叶 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301081 | 68.05 | 6 | ||||
216 | 张正龙 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301053 | 67.30 | 7 | ||||
217 | 易群 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301051 | 67.05 | 8 | ||||
218 | 陈盼雨 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301099 | 66.40 | 9 | ||||
219 | 杨健 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301112 | 64.20 | 10 | ||||
220 | 罗珂佳 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301107 | 63.75 | 11 | ||||
221 | 龙俊澍 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301029 | 63.35 | 12 | ||||
222 | 吴华树 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301012 | 63.30 | 13 | ||||
223 | 粟升佳 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301111 | 62.65 | 14 | ||||
224 | 龙州 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301046 | 62.35 | 15 | ||||
225 | 程勇 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301058 | 61.35 | 16 | ||||
226 | 宋万喜 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301115 | 60.40 | 17 | ||||
227 | 田烜源 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301124 | 60.25 | 18 | ||||
228 | 吴嫦月 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301011 | 59.80 | 19 | ||||
229 | 杨景甜 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301030 | 59.40 | 20 | ||||
230 | 邓满骏 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301045 | 59.10 | 21 | ||||
231 | 刘飞 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301152 | 59.05 | 22 | ||||
232 | 吴天顺 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301077 | 58.80 | 23 | ||||
233 | 李水家 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301007 | 58.60 | 24 | ||||
234 | 杨超 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301002 | 58.55 | 25 | ||||
235 | 黄建军 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301137 | 58.40 | 26 | ||||
236 | 李松桦 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301148 | 57.80 | 27 | ||||
237 | 周佳玉 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301041 | 57.50 | 28 | ||||
238 | 甄胜峰 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301071 | 57.25 | 29 | ||||
239 | 刘栋梁 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301143 | 56.95 | 30 | ||||
240 | 陈柳君 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301102 | 56.80 | 31 | ||||
241 | 粟龙 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301064 | 56.55 | 32 | ||||
242 | 粟灵烨 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301036 | 56.30 | 33 | ||||
243 | 李庚昀 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301039 | 55.55 | 34 | ||||
244 | 林璐 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301132 | 55.55 | 34 | ||||
245 | 林翔 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301070 | 55.30 | 36 | ||||
246 | 舒昭兵 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301130 | 54.80 | 37 | ||||
247 | 粟湖银 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301022 | 54.70 | 38 | ||||
248 | 梁丁文 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301005 | 54.15 | 39 | ||||
249 | 孙健 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301032 | 53.80 | 40 | ||||
250 | 苏亿畅 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301080 | 53.75 | 41 | ||||
251 | 张碧甜 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301086 | 53.60 | 42 | ||||
252 | 李承家 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301134 | 53.40 | 43 | ||||
253 | 吴昊 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301044 | 53.25 | 44 | ||||
254 | 卢娟 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301018 | 52.95 | 45 | ||||
255 | 陈丽丽 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301126 | 52.75 | 46 | ||||
256 | 龙升钱 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301075 | 52.65 | 47 | ||||
257 | 粟倩 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301003 | 51.80 | 48 | ||||
258 | 罗兴原 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301052 | 51.80 | 48 | ||||
259 | 钟科 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301033 | 51.75 | 50 | ||||
260 | 董芳 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301139 | 51.65 | 51 | ||||
261 | 孙碧云 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301120 | 51.35 | 52 | ||||
262 | 龙霏菱 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301125 | 51.05 | 53 | ||||
263 | 龙刚 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301010 | 50.05 | 54 | ||||
264 | 梁家辉 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301129 | 50.05 | 54 | ||||
265 | 王振 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301119 | 49.70 | 56 | ||||
266 | 张文和 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301057 | 49.25 | 57 | ||||
267 | 郑理元 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301043 | 49.05 | 58 | ||||
268 | 李文斌 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301083 | 48.35 | 59 | ||||
269 | 刘莹婕 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301056 | 48.00 | 60 | ||||
270 | 李浩叶 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301021 | 47.75 | 61 | ||||
271 | 佟金霖 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301054 | 46.30 | 62 | ||||
272 | 易佳潔 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301072 | 46.00 | 63 | ||||
273 | 侯思玉 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301122 | 44.60 | 64 | ||||
274 | 宋炫靓 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301035 | 43.15 | 65 | ||||
275 | 石佩玉 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301106 | 42.55 | 66 | ||||
276 | 杨欣 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301104 | 40.05 | 67 | ||||
277 | 吴有松 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301079 | 38.40 | 68 | ||||
278 | 林虹余 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301034 | 33.50 | 69 | ||||
279 | 李安平 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301108 | 33.10 | 70 | ||||
280 | 杨超 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301135 | 25.60 | 71 | ||||
281 | 唐舒游 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301023 | 8.40 | 72 | ||||
282 | 欧远萌 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301004 | 缺考 | |||||
283 | 罗瑞敏 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301008 | 缺考 | |||||
284 | 谢朝俊 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301009 | 缺考 | |||||
285 | 龙寒明 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301014 | 缺考 | |||||
286 | 林才淇 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301015 | 缺考 | |||||
287 | 杨文 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301016 | 缺考 | |||||
288 | 粟伟民 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301024 | 缺考 | |||||
289 | 张圣兰 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301025 | 缺考 | |||||
290 | 吴欣龄 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301027 | 缺考 | |||||
291 | 梁雪丽 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301028 | 缺考 | |||||
292 | 梁爱华 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301031 | 缺考 | |||||
293 | 林朦 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301037 | 缺考 | |||||
294 | 陈思寰 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301040 | 缺考 | |||||
295 | 唐嘉 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301050 | 缺考 | |||||
296 | 杨宇翔 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301060 | 缺考 | |||||
297 | 杨欢 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301062 | 缺考 | |||||
298 | 明川榆 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301063 | 缺考 | |||||
299 | 舒智华 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301066 | 缺考 | |||||
300 | 王浩 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301067 | 缺考 | |||||
301 | 王怡 | 女 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301076 | 缺考 | |||||
302 | 向思豪 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301082 | 缺考 | |||||
303 | 贺奕龙 | 男 | 专业技术人员(网站美工) | 20200301088 | 缺考 | |||||
