2020-09-14 16:02来源:未知
根据《新化县卫生健康系统2020年公开招聘工作人员实施方案》中“根据笔试成绩,按岗位招聘计划数从参加该岗位笔试人员中按1:2的比例分别从高分到低分依次确定资格复审对象,入围成绩最后一名出现并列时都进入资格复审。”及“经批准降低开考比例的岗位和有效报考人数达到开考比例而实际参考人数未达到开考比例的,该岗位参考人员笔试成绩不得低于60分,否则不得确定为资格复查对象”的规定,确定许林等227名人员为资格复审对象(具体名单见附件1),同时,就此次资格复审的有关事项公告如下,请资格复审对象务必遵照执行。
一、资格复审方式
资格复审采取现场审查资料的方式进行。资格复审对象必须在规定的时间内赶到指定的资格复审地点,一次性提交所有相关资料的原件和复印件参加审查。
二、资格复审时间
2020年9月 24日—2020年9月 25日
(上午8:30—12:00,下午15:00—18:00)
三、资格复审地点
新化县卫生健康局四楼会议室
四、资格复审时考生应提交的资料
资格复审时,考生必须现场提供本人下列资料的原件和复印件(A4纸):
1、网上报名成功后打印的《湖南省事业单位公开招聘人员报名表》和《新化县事业公开招聘工作人员应聘诚信承诺书》,本人亲笔签名。
2、含无违反计划生育证明和无违法犯罪记录证明的《政审表》(见附件2,考生自行下载,双面打印,准确填写个人信息后,按表后的说明前往相关部门签署意见并盖章有效。政审表中最后的“档案审查结论”和“政审结论”两栏请保持空白不要填写)
3、有效二代居民身份证
4、符合所报岗位学历条件的《毕业证》。2019年及以前年度毕业的毕业生提供《毕业证》和二维码在有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》。2020年毕业的毕业生已取得《毕业证》的提供《毕业证》和二维码在有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》。未取得《毕业证》的提供就读学校盖章含学习成绩的就业推荐表和二维码在有效期内的《教育部学籍在线验证报告》。《教育部学历证书电子注册备案表》和《教育部学籍在线验证报告》请在中国高等教育学生信息网(即学信网)下载后打印。
5、所报考岗位条件要求的相关证件资料、证明材料等。
6、报考前属行政、事业单位编制内工作人员以及在服务期限内的“三支一扶”人员、特岗教师、大学生村官等,需提交工作单位和主管部门都同意报考的证明。
7、其他证明材料(如姓名更改信息、证件信息勘误等)。
五、有关注意事项
1、资格复审对象未按时来现场参加资格复审的视同放弃应聘资格。资格复审不合格的不得进入面试环节。因放弃或资格复审不合格等原因造成缺额的,按该岗位考生的笔试成绩排名依次从高到低递补。
2、此次资格复审的疫情防控要求,参照2020年8月6日在新化县人民政府门户网站公示的《新化县卫生健康系统2020年公开招聘工作人员考生新冠肺炎疫情防控告知书》的有关要求进行。资格复审对象参加资格复审时应自觉主动配合现场的相关防控检查,遵守秩序,与他人保持适当间距,并严格服从工作人员的安排。所有资格复审对象应自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,全程均佩戴口罩进行。
3、资格复审对象提交的资料,除证件资料原件当场退还外,其他所有资料,不论资格复审是否合格,均不再予以退还。
4、资格审查贯穿公开招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消考试及聘用资格。
新化县卫健系统2020年公开招聘工作人员资格复审对象名单
政审表
新化县卫生健康局
2020年9月14日
附件1:新化县卫健系统2020年公开招聘工作人员资格复审对象名单 | ||||
姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
许林 | 男 | 20200103510 | 县中医医院 | 病理诊断 |
李振 | 男 | 20200103512 | 县中医医院 | 病理诊断 |
王赞 | 女 | 20200104623 | 县中医医院 | 法律 |
罗佳 | 女 | 20200104627 | 县中医医院 | 法律 |
毛鑫宇 | 女 | 20200102810 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 护理 |
刘圆 | 女 | 20200102818 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 护理 |
罗烨 | 女 | 20200102703 | 县中医医院 | 护理 |
刘慧芳 | 女 | 20200102711 | 县中医医院 | 护理 |
袁雨晴 | 女 | 20200101228 | 乡镇卫生院 | 护理 |
陈夙春 | 女 | 20200101019 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘珊 | 女 | 20200102412 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘红花 | 女 | 20200101611 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘辉 | 女 | 20200100827 | 乡镇卫生院 | 护理 |
吴丹梅 | 女 | 20200101623 | 乡镇卫生院 | 护理 |
邹雅亦 | 女 | 20200102422 | 乡镇卫生院 | 护理 |
李丹 | 女 | 20200101020 | 乡镇卫生院 | 护理 |
李莉 | 女 | 20200102114 | 乡镇卫生院 | 护理 |
康娟妮 | 女 | 20200100722 | 乡镇卫生院 | 护理 |
杨好好 | 女 | 20200102028 | 乡镇卫生院 | 护理 |
曾桂英 | 女 | 20200102123 | 乡镇卫生院 | 护理 |
鄢婷婷 | 女 | 20200101607 | 乡镇卫生院 | 护理 |
游靓妮 | 女 | 20200102516 | 乡镇卫生院 | 护理 |
梁亦帆 | 女 | 20200100119 | 乡镇卫生院 | 护理 |
罗叶姣 | 女 | 20200101214 | 乡镇卫生院 | 护理 |
朱新秀 | 女 | 20200102406 | 乡镇卫生院 | 护理 |
伍柏凤 | 女 | 20200102608 | 乡镇卫生院 | 护理 |
何贻芳 | 女 | 20200102227 | 乡镇卫生院 | 护理 |
罗兰 | 女 | 20200102429 | 乡镇卫生院 | 护理 |
李霞梅 | 女 | 20200101913 | 乡镇卫生院 | 护理 |
李红花 | 女 | 20200100209 | 乡镇卫生院 | 护理 |
黄姣 | 女 | 20200100803 | 乡镇卫生院 | 护理 |
张丽 | 女 | 20200101302 | 乡镇卫生院 | 护理 |
曾媛 | 女 | 20200100521 | 乡镇卫生院 | 护理 |
段芸 | 女 | 20200102430 | 乡镇卫生院 | 护理 |
陆萍 | 女 | 20200102528 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘颖 | 女 | 20200100230 | 乡镇卫生院 | 护理 |
康欣 | 女 | 20200100611 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘雅婷 | 女 | 20200100703 | 乡镇卫生院 | 护理 |
罗文霞 | 女 | 20200101224 | 乡镇卫生院 | 护理 |
袁也 | 女 | 20200101519 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘洁 | 女 | 20200101717 | 乡镇卫生院 | 护理 |
鄢芳 | 女 | 20200102111 | 乡镇卫生院 | 护理 |
封露 | 女 | 20200102211 | 乡镇卫生院 | 护理 |
彭娟 | 女 | 20200101926 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘颖君 | 女 | 20200100214 | 乡镇卫生院 | 护理 |
方艳 | 女 | 20200100926 | 乡镇卫生院 | 护理 |
唐霞 | 女 | 20200101028 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘艳玲 | 女 | 20200101518 | 乡镇卫生院 | 护理 |
李洁 | 女 | 20200101816 | 乡镇卫生院 | 护理 |
伍婷婷 | 女 | 20200102109 | 乡镇卫生院 | 护理 |
曹偶 | 女 | 20200102117 | 乡镇卫生院 | 护理 |
黎祖红 | 女 | 20200102218 | 乡镇卫生院 | 护理 |
谭玲 | 女 | 20200102618 | 乡镇卫生院 | 护理 |
尹玉英 | 女 | 20200100326 | 乡镇卫生院 | 护理 |
邹笑梅 | 女 | 20200100804 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘秀春 | 女 | 20200100913 | 乡镇卫生院 | 护理 |
夏敏 | 女 | 20200101112 | 乡镇卫生院 | 护理 |
肖佳 | 女 | 20200101403 | 乡镇卫生院 | 护理 |
袁青 | 女 | 20200101707 | 乡镇卫生院 | 护理 |
何春霞 | 女 | 20200101720 | 乡镇卫生院 | 护理 |
龚欢欢 | 女 | 20200102104 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘福英 | 女 | 20200102207 | 乡镇卫生院 | 护理 |
易鑫仪 | 女 | 20200100129 | 乡镇卫生院 | 护理 |
谭玲 | 女 | 20200100318 | 乡镇卫生院 | 护理 |
姜星 | 女 | 20200100409 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘霜霜 | 女 | 20200100507 | 乡镇卫生院 | 护理 |
伍子岸 | 女 | 20200100709 | 乡镇卫生院 | 护理 |
段珊珊 | 女 | 20200100711 | 乡镇卫生院 | 护理 |
张敏 | 女 | 20200100801 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘倩 | 女 | 20200101501 | 乡镇卫生院 | 护理 |
高璇 | 女 | 20200101617 | 乡镇卫生院 | 护理 |
阳曼婷 | 女 | 20200102203 | 乡镇卫生院 | 护理 |
刘妍妍 | 女 | 20200102530 | 乡镇卫生院 | 护理 |
阳邑佳 | 女 | 20200104601 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 会计 |
袁砥柱 | 男 | 20200104608 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 会计 |
刘芳 | 女 | 20200104610 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 会计 |
袁子洁 | 女 | 20200104506 | 县中医医院 | 会计 |
刘婕 | 女 | 20200104507 | 县中医医院 | 会计 |
彭思敏 | 女 | 20200104519 | 县人民医院 | 康复治疗 |
李张妮 | 女 | 20200104520 | 县人民医院 | 康复治疗 |
蒋敏 | 女 | 20200104523 | 县人民医院 | 康复治疗 |
邹豪 | 男 | 20200104522 | 县人民医院 | 康复治疗 |
刘红叶 | 女 | 20200103216 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陈梦霞 | 女 | 20200103020 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
鄢红梅 | 女 | 20200102922 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
康双丰 | 女 | 20200103213 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陈千元 | 女 | 20200102912 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
顾慧 | 女 | 20200103208 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
张也霏 | 女 | 20200103209 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
曾小琴 | 女 | 20200102903 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
伍凯 | 男 | 20200103005 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
曹媛 | 女 | 20200103112 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
孙琴 | 女 | 20200103115 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
邹国洪 | 男 | 20200103117 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
罗建文 | 男 | 20200103015 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
吴姣 | 女 | 20200103106 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
刘平 | 女 | 20200102918 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
罗琼 | 女 | 20200103025 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
李炜玲 | 女 | 20200103027 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
王宇翔 | 男 | 20200103102 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陈广凤 | 女 | 20200103203 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
吴懿德 | 男 | 20200103022 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
石松 | 男 | 20200103228 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陆艳 | 女 | 20200102913 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
周博 | 男 | 20200102929 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
王宏娟 | 女 | 20200103009 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
刘文娟 | 女 | 20200102909 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
周宋军 | 男 | 20200103016 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陈思 | 女 | 20200103018 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
李萍 | 女 | 20200102901 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
李凡瑜 | 女 | 20200103021 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
邹伟 | 女 | 20200103103 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陈芳 | 女 | 20200103108 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陈仙牡 | 女 | 20200103122 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
侯姿英 | 女 | 20200103204 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
阳伊 | 女 | 20200103205 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
李艳姣 | 女 | 20200102911 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
欧阳浩 | 男 | 20200102914 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
周萍 | 女 | 20200102919 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
伍贤聪 | 男 | 20200102927 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陈湘姣 | 女 | 20200103007 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
伍磊 | 男 | 20200103023 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
罗丹 | 女 | 20200103116 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
张森 | 男 | 20200103125 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
李跃红 | 女 | 20200103210 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
黄旭 | 女 | 20200103225 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
伍贤彻 | 男 | 20200102924 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
马峰 | 男 | 20200103014 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
安兰 | 女 | 20200103215 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
邹美凤 | 女 | 20200103119 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
欧阳小平 | 男 | 20200103220 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
陈赛红 | 女 | 20200103222 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
肖莉 | 女 | 20200102904 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
康育兰 | 女 | 20200103114 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
周文峰 | 男 | 20200103206 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
刘国清 | 男 | 20200103010 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
段吉伟 | 男 | 20200103019 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
吴凤 | 女 | 20200103101 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
李舒 | 女 | 20200103221 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
阳雄 | 女 | 20200102907 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
方小武 | 男 | 20200103003 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
罗婷 | 女 | 20200103002 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
何慧明 | 女 | 20200103006 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
伍情 | 女 | 20200102920 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
刘婧 | 女 | 20200102930 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
刘柳 | 女 | 20200103011 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
廖文彦 | 男 | 20200103107 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
张人隆 | 男 | 20200103124 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
戴龙凤 | 男 | 20200103212 | 乡镇卫生院 | 临床类全科医生 |
周志斌 | 男 | 20200103304 | 县人民医院 | 临床医学 |
黄艳姣 | 女 | 20200103328 | 县人民医院 | 临床医学 |
李四青 | 男 | 20200103421 | 县人民医院 | 临床医学 |
赵明秋 | 男 | 20200103302 | 县人民医院 | 临床医学 |
谢琼利 | 女 | 20200103405 | 县人民医院 | 临床医学 |
姜东 | 男 | 20200103330 | 县人民医院 | 临床医学 |
曾德良 | 男 | 20200103322 | 县人民医院 | 临床医学 |
曾玉 | 女 | 20200103423 | 县人民医院 | 临床医学 |
刘镇武 | 男 | 20200103307 | 县人民医院 | 临床医学 |
彭正亭 | 女 | 20200103401 | 县人民医院 | 临床医学 |
曹惠 | 女 | 20200103320 | 县人民医院 | 临床医学 |
罗科峰 | 男 | 20200103323 | 县人民医院 | 临床医学 |
伍瑞丰 | 男 | 20200103410 | 县人民医院 | 临床医学 |
曾芸 | 女 | 20200103411 | 县人民医院 | 临床医学 |
彭慧 | 女 | 20200103407 | 县人民医院 | 临床医学 |
黄丹琪 | 女 | 20200103422 | 县人民医院 | 临床医学 |
陈骄婷 | 女 | 20200103420 | 县人民医院 | 临床医学 |
吴建斌 | 男 | 20200103402 | 县人民医院 | 临床医学 |
欧阳晨 | 女 | 20200103317 | 县人民医院 | 临床医学 |
王娜 | 女 | 20200103404 | 县人民医院 | 临床医学 |
康舵 | 男 | 20200103327 | 县人民医院 | 临床医学 |
刘清华 | 女 | 20200103315 | 县人民医院 | 临床医学 |
李惠民 | 男 | 20200103408 | 县人民医院 | 临床医学 |
彭龙保 | 男 | 20200103301 | 县人民医院 | 临床医学 |
谢周妮 | 女 | 20200103329 | 县人民医院 | 临床医学 |
曾天祺 | 男 | 20200103426 | 县人民医院 | 临床医学 |
于雨阳 | 女 | 20200103306 | 县人民医院 | 临床医学 |
李红梅 | 女 | 20200103311 | 县人民医院 | 临床医学 |
伍浪 | 男 | 20200103324 | 县人民医院 | 临床医学 |
罗梦诗 | 女 | 20200103313 | 县人民医院 | 临床医学 |
谢奕达 | 男 | 20200103326 | 县人民医院 | 临床医学 |
贺广 | 男 | 20200103403 | 县人民医院 | 临床医学 |
黄美玲 | 女 | 20200103409 | 县人民医院 | 临床医学 |
王汉鹏 | 男 | 20200103424 | 县人民医院 | 临床医学 |
唐义辉 | 男 | 20200103502 | 县人民医院 | 临床医学 |
陈佩佩 | 女 | 20200103710 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 临床医学 |
卿泓淑 | 女 | 20200103704 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 临床医学 |
罗振庭 | 男 | 20200103716 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 临床医学 |
蔡婷 | 女 | 20200103724 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 临床医学 |
张科艳 | 女 | 20200103505 | 县中医医院 | 临床医学 |
贺艳平 | 女 | 20200103504 | 县中医医院 | 临床医学 |
邹丽玲 | 女 | 20200103507 | 县人民医院 | 麻醉学 |
肖子振 | 男 | 20200103509 | 县人民医院 | 麻醉学 |
罗静如 | 女 | 20200104027 | 县人民医院 | 生物技术 |
易则宇 | 男 | 20200104029 | 县人民医院 | 生物技术 |
彭育新 | 男 | 20200104427 | 县皮肤病防治院 | 药学 |
陈秋兰 | 女 | 20200104411 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 药学 |
肖顺 | 男 | 20200104421 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 药学 |
肖逸璨 | 女 | 20200104403 | 县中医医院 | 药学 |
刘沁 | 女 | 20200104404 | 县中医医院 | 药学 |
刘枫 | 女 | 20200104122 | 县疾病预防控制中心 | 医学检验 |
欧春燕 | 女 | 20200104112 | 县疾病预防控制中心 | 医学检验 |
杨颖倩 | 女 | 20200104115 | 县疾病预防控制中心 | 医学检验 |
丁思龙 | 女 | 20200104125 | 县疾病预防控制中心 | 医学检验 |
刘洁 | 女 | 20200104126 | 县疾病预防控制中心 | 医学检验 |
邹湘 | 女 | 20200104214 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 医学检验 |
屈馨雨 | 女 | 20200104315 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 医学检验 |
罗惠珊 | 女 | 20200103825 | 县人民医院 | 医学影像 |
刘债债 | 女 | 20200103821 | 县人民医院 | 医学影像 |
蔡超红 | 女 | 20200103602 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 医学影像 |
刘婷 | 女 | 20200103524 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 医学影像 |
方慧 | 女 | 20200103610 | 县人民医院上梅分院(县二人民医院) | 医学影像 |
钟智文 | 男 | 20200102820 | 县疾病预防控制中心 | 预防医学 |
谢雨欣 | 女 | 20200102824 | 县疾病预防控制中心 | 预防医学 |
庾芝霞 | 女 | 20200102823 | 县疾病预防控制中心 | 预防医学 |
杨云芳 | 女 | 20200102826 | 县疾病预防控制中心 | 预防医学 |
邹熙 | 男 | 20200104018 | 县中医医院 | 针灸推拿 |
谭东泽 | 男 | 20200104016 | 县中医医院 | 针灸推拿 |
杨蔚州 | 男 | 20200103921 | 乡镇卫生院 | 中医类全科医生 |
陈子豪 | 男 | 20200104001 | 乡镇卫生院 | 中医类全科医生 |
洪毕星 | 男 | 20200104010 | 乡镇卫生院 | 中医类全科医生 |
段绪国 | 男 | 20200103928 | 乡镇卫生院 | 中医类全科医生 |
康景芬 | 女 | 20200104003 | 乡镇卫生院 | 中医类全科医生 |
蔡雄 | 男 | 20200103925 | 乡镇卫生院 | 中医类全科医生 |
肖海兵 | 男 | 20200103905 | 乡镇卫生院 | 中医类全科医生 |
曹喜珍 | 女 | 20200103908 | 乡镇卫生院 | 中医类全科医生 |
邓亚军 | 女 | 20200104616 | 县中医医院 | 中医学 |
段芳伟 | 男 | 20200104619 | 县中医医院 | 中医学 |
笔试准考证号 |
|
姓 名 |
|
性别 |
|
1寸 近期 彩照 |
||||||||||
身份证号码 |
|
政治面貌 |
|
民族 |
|
|||||||||||
学 历 |
|
毕业院校及专业 |
|
|||||||||||||
户籍地 |
|
现家庭 住址 |
|
联系电话 |
|
|||||||||||
报考单位及报考职位 |
|
报考单位有 无回避关系 |
|
|||||||||||||
个 人 简 历 |
起止年月 |
院校(工作单位)及职务 |
证明人 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
家 庭 成 员 及 主 要 社 会 关 系 |
关系 |
姓名 |
出生年月 |
政治面貌 |
工作单位及职务 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
主要现实表现 |
由考生所在单位或所在村组(社区)填写 |
( 盖 章 ) 年 月 日 |
当地 计生 部门 意见 |
( 盖 章 ) 年 月 日 |
|
当地 公安 部门 意见 |
( 盖 章 ) 年 月 日 |
|
档案 审查 情况 |
( 盖 章 ) 年 月 日 |
|
政审 单位 意见 |
(盖 章) 年 月 日 |
填表说明:
1、 主要现实表现由考生所在单位(或村、居委会)填写。主要表现包括:政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩、遵纪守法、有无参加非法组织、主要缺点或不足。
2、 当地计生部门是指建档管理考生计划生育情况的户籍所在地(或现居住地)计划生育部门。属新化县以外建档管理计划生育的考生,须签署当地县级以上计划生育部门的审核意见。意见栏须明确签署有无违反计划生育行为。
3、 当地公安部门是指考生户籍所在地(或现居住地)派出所,意见栏须明确签署有无违法行为记录。
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号