2020-08-15 13:49来源:未知
姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩按50%折比 | 面试成绩 | 面试成绩按50%折比 | 综合得分 | 排名 | 岗位 |
谭荣臻 | 43290701105 | 男 | 90.0 | 45.0 | 77.24 | 38.62 | 83.6 | 1 | 就业和社会保障服务平台 |
欧阳彦 | 43290701123 | 男 | 56.5 | 28.3 | 85.86 | 42.93 | 71.2 | 2 | 就业和社会保障服务平台 |
雷纯旋 | 43290701122 | 男 | 59.0 | 29.5 | 82.64 | 41.32 | 70.8 | 3 | 就业和社会保障服务平台 |
刘佳琪 | 43290701016 | 女 | 56.5 | 28.3 | 84.72 | 42.36 | 70.7 | 4 | 就业和社会保障服务平台 |
唐惺媛 | 43290701031 | 女 | 53.5 | 26.8 | 86.72 | 43.36 | 70.2 | 5 | 就业和社会保障服务平台 |
何一夫 | 43290701005 | 男 | 49.0 | 24.5 | 87.86 | 43.93 | 68.4 | 6 | 就业和社会保障服务平台 |
黄丽 | 43290701101 | 女 | 47.0 | 23.5 | 88.10 | 44.05 | 67.6 | 7 | 就业和社会保障服务平台 |
杨文晶 | 43290701009 | 女 | 51.0 | 25.5 | 83.30 | 41.65 | 67.2 | 8 | 就业和社会保障服务平台 |
谢娟 | 43290701028 | 女 | 54.5 | 27.3 | 77.80 | 38.90 | 66.2 | 9 | 就业和社会保障服务平台 |
李奎 | 43290701008 | 男 | 48.5 | 24.3 | 80.86 | 40.43 | 64.7 | 10 | 就业和社会保障服务平台 |
雷格玲 | 43290701125 | 女 | 47.0 | 23.5 | 78.08 | 39.04 | 62.5 | 11 | 就业和社会保障服务平台 |
黄巍 | 43290701015 | 男 | 49.0 | 24.5 | 缺考 | 0.00 | 24.5 | 12 | 就业和社会保障服务平台 |
蓝山县人力资源和社会保障局 | |||||||||
2020年8月15日 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号