欢迎访问湖南人事招考网!登录 | 注册

华容县公开招录大学学历村(社区)干部入围面试人员花名册

2020-09-10 09:57来源:未知

华容县公开招录大学学历村(社区)干部入围面试人员花名册
名次 姓名 性别 报考乡镇 准考证号 笔试成绩 机试成绩 第一阶段成绩
笔试分数 笔试折合分(60%) 机试分数 机试折合分(40%)
1 包汉英 章华镇 20200950411 73 43.80 75.9 30.36 74.16
2 罗蒙 章华镇 20200950311 67.2 40.32 80.9 32.36 72.68
3 杨帆 章华镇 20200950209 75 45.00 63.8 25.52 70.52
4 揭胜文 章华镇 20200950330 65.2 39.12 75.1 30.04 69.16
1 李露 注滋口镇 20200950433 62.2 37.32 69.6 27.84 65.16
2 李畅 注滋口镇 20200950428 63.6 38.16 59.6 23.84 62
3 刘小群 注滋口镇 20200950431 55.2 33.12 65.1 26.04 59.16
4 苏旭 注滋口镇 20200950430 49.6 29.76 67.1 26.84 56.6
5 凌水芳 注滋口镇 20200950434 49 29.40 63.8 25.52 54.92
6 潘婷 注滋口镇 20200950432 53.2 31.92 57.2 22.88 54.8
7 张怡宁 注滋口镇 20200950429 44.2 26.52 58.8 23.52 50.04
8 童洁 注滋口镇 20200950435 44 26.40 45.1 18.04 44.44
9 沈福文 注滋口镇 20200950436 41.6 24.96 23.8 9.52 34.48
1 肖琴 万庾镇 20200950508 64.6 38.76 65.1 26.04 64.8
2 邱小莉 万庾镇 20200950521 54.2 32.52 77.6 31.04 63.56
3 鲁蓉 万庾镇 20200950523 60.6 36.36 65.1 26.04 62.4
4 汪琪 万庾镇 20200950504 66.4 39.84 52.6 21.04 60.88
5 吴倩 万庾镇 20200950526 63.4 38.04 55.9 22.36 60.4
6 姜鑫 万庾镇 20200950525 70.6 42.36 38.8 15.52 57.88
7 刘星 万庾镇 20200950510 61 36.60 52.6 21.04 57.64
8 朱风 万庾镇 20200950532 59.4 35.64 55.0 22.00 57.64
9 刘韵 万庾镇 20200950507 51.6 30.96 65.1 26.04 57
10 成立 万庾镇 20200950509 53.4 32.04 57.6 23.04 55.08
11 张海关 万庾镇 20200950520 60.4 36.24 46.4 18.56 54.8
12 肖芳 万庾镇 20200950506 49.6 29.76 58.8 23.52 53.28
13 严滔 万庾镇 20200950533 55.6 33.36 46.3 18.52 51.88
14 刘亮 万庾镇 20200950502 58 34.80 41.4 16.56 51.36
15 吴诗瑶 万庾镇 20200950505 58.2 34.92 40.1 16.04 50.96
16 白露 万庾镇 20200950529 49.8 29.88 51.3 20.52 50.4
1 范清 团洲乡 20200950535 55.6 33.36 60.1 24.04 57.4
2 杨登辉 团州乡 20200950534 55.8 33.48 51.3 20.52 54
1 严明 治河渡镇 20200950612 57.8 34.68 78.8 31.52 66.2
2 陈真 治河渡镇 20200950614 57.8 34.68 72.6 29.04 63.72
3 何贤 治河渡镇 20200950622 62.6 37.56 64.6 25.84 63.4
4 丁晴 治河渡镇 20200950603 58.2 34.92 61.3 24.52 59.44
5 严宽 治河渡镇 20200950617 55.6 33.36 65.0 26.00 59.36
6 张琪 治河渡镇  20200950619 50.8 30.48 71.4 28.56 59.04
7 刘卓 治河渡镇 20200950618 61.6 36.96 50.1 20.04 57
8 刘迪 治河渡镇 20200950606 58 34.80 52.5 21.00 55.8
9 潘伟 治河渡镇 20200950623 46.8 28.08 60.1 24.04 52.12
10 潘思 治河渡镇 20200950601 58.6 35.16 38.8 15.52 50.68
11 高双 治河渡镇 20200950605 45.4 27.24 58.4 23.36 50.6
12 陈翔宇 治河渡镇 20200950609 48.2 28.92 53.8 21.52 50.44
13 张美林 治河渡镇 20200950604 50.4 30.24 50.1 20.04 50.28
14 梅盛 治河渡镇 20200950621 56 33.60 38.8 15.52 49.12
15 黄乐文 治河渡镇 20200950607 55.8 33.48 33.8 13.52 47
16 汪宇 治河渡镇 20200950611 50 30.00 40.0 16.00 46
1 谭婷 新河乡 20200950634 56.4 33.84 73.8 29.52 63.36
2 李妙 新河乡 20200950625 56.6 33.96 66.3 26.52 60.48
3 周芬 新河乡 20200950635 53.2 31.92 67.6 27.04 58.96
4 肖雪 新河乡 20200950629 62 37.20 50.1 20.04 57.24
5 刘芬 新河乡 20200950627 59.2 35.52 52.6 21.04 56.56
6 吴静 新河乡 20200950628 56 33.60 53.8 21.52 55.12
7 张蓉 新河乡 20200950632 52.6 31.56 55.9 22.36 53.92
8 严萍 新河乡 20200950630 56.2 33.72 47.6 19.04 52.76
9 刘铭 新河乡 20200950631 65.2 39.12 28.8 11.52 50.64
10 李雅伦 新河乡 20200950626 54 32.40 37.6 15.04 47.44
1 蔡扬扬 三封寺镇 20200950709 49.8 29.88 85.9 34.36 64.24
2 李庆国 三封寺镇 20200950702 63 37.80 65.1 26.04 63.84
3 陈敬 三封寺镇 20200950710 55.2 33.12 74.6 29.84 62.96
4 邹健 三封寺镇 20200950722 57.2 34.32 66.3 26.52 60.84
5 张甜 三封寺镇 20200950719 55.4 33.24 66.3 26.52 59.76
6 黄镇东 三封寺镇 20200950720 67.2 40.32 48.4 19.36 59.68
7 李松 三封寺镇 20200950713 59.8 35.88 57.6 23.04 58.92
8 刘莎 三封寺镇 20200950706 58.8 35.28 58.8 23.52 58.8
9 唐鸿丽 三封寺镇 20200950721 55.4 33.24 63.9 25.56 58.8
10 邓忠 三封寺镇 20200950714 56 33.60 61.3 24.52 58.12
11 陈安娜 三封寺镇 20200950716 53.4 32.04 61.3 24.52 56.56
12 侯亮 三封寺镇 20200950711 52.8 31.68 61.3 24.52 56.2
13 付芳 三封寺镇 20200950705 53.2 31.92 60.1 24.04 55.96
14 张友助 三封寺镇 20200950707 54 32.40 58.8 23.52 55.92
1 蹇琴 鲇鱼须镇 20200950726 60.4 36.24 73.8 29.52 65.76
2 刘亮 鲇鱼须镇 20200950735 61.2 36.72 57.6 23.04 59.76
1 王康 东山镇 20200950819 70.8 42.48 62.6 25.04 67.52
2 熊志平 东山镇 20200950804 67.6 40.56 65.1 26.04 66.6
3 李志强 东山镇 20200950805 65 39.00 68.4 27.36 66.36
4 易芳 东山镇 20200950824 66.2 39.72 62.6 25.04 64.76
5 陈杰 东山镇 20200950813 56 33.60 77.1 30.84 64.44
6 李雨 东山镇 20200950827 62.6 37.56 65.1 26.04 63.6
7 李齐 东山镇 20200950809 56.8 34.08 68.8 27.52 61.6
8 何英卓 东山镇 20200950820 66.6 39.96 52.6 21.04 61
9 李金鸣 东山镇 20200950806 55.2 33.12 68.9 27.56 60.68
10 刘玲 东山镇 20200950807 58.8 35.28 58.8 23.52 58.8
11 黎逵 东山镇 20200950814 57.8 34.68 60.1 24.04 58.72
12 舒璐 东山镇 20200950818 58.8 35.28 51.3 20.52 55.8
13 李苇航 东山镇 20200950823 50.2 30.12 58.9 23.56 53.68
14 包巨斌 东山镇 20200950810 63 37.80 37.6 15.04 52.84
15 汪龙 东山镇 20200950808 52.8 31.68 51.3 20.52 52.2
16 朱正希 东山镇 20200950812 55.4 33.24 45.1 18.04 51.28
17 黄可正 东山镇 20200950829 55 33.00 45.0 18.00 51
18 汪龙 东山镇 20200950803 62.2 37.32 32.6 13.04 50.36
19 刘鹏 东山镇 20200950821 50.4 30.24 47.2 18.88 49.12
20 汪亚 东山镇 20200950817 45.6 27.36 50.1 20.04 47.4
21 张晓霞 东山镇 20200950825 44.6 26.76 41.3 16.52 43.28
22 范楷 东山镇 20200950815 43.4 26.04 41.3 16.52 42.56
23 刘纯清 东山镇 20200950802 47.4 28.44 31.3 12.52 40.96
24 黎季卉子 东山镇 20200950826 60.6 36.36 缺考 缺考 36.36
25 邹宏 东山镇 20200950828 56.4 33.84 缺考 缺考 33.84
1 竺敏 梅田湖镇 20200950832 60 36.00 66.3 26.52 62.52
2 陈媚 梅田湖镇 20200950836 61.4 36.84 60.1 24.04 60.88
3 任娟 梅田湖镇 20200950835 52.4 31.44 71.3 28.52 59.96
4 蒋晓丽 梅田湖镇 20200950834 61.2 36.72 42.6 17.04 53.76
5 樊聪 梅田湖镇 20200950833 61 36.60 42.6 17.04 53.64
1 刘浩 北景港镇 20200950916 72.4 43.44 65.9 26.36 69.8
2 陈龙 北景港镇 20200950917 66.6 39.96 68.8 27.52 67.48
3 蔡雄宇 北景港镇 20200950905 61.6 36.96 72.6 29.04 66
4 李又香 北景港镇 20200950903 67.4 40.44 63.4 25.36 65.8
5 王叶 北景港镇 20200950906 60.2 36.12 70.1 28.04 64.16
6 陈政 北景港镇 20200950913 62.2 37.32 52.6 21.04 58.36
7 朱丽丽 北景港镇 20200950904 63.2 37.92 48.8 19.52 57.44
8 陈涛 北景港镇 20200950910 52.2 31.32 57.6 23.04 54.36
9 晏婷 北景港镇 20200950909 48.6 29.16 60.9 24.36 53.52
10 张琼 北景港镇 20200950901 49.2 29.52 58.8 23.52 53.04
11 陈晓晓 北景港镇 20200950920 54.6 32.76 50.1 20.04 52.8
12 李丹 北景港镇 20200950908 56 33.60 47.6 19.04 52.64
13 余洁 北景港镇 20200950914 48.4 29.04 51.3 20.52 49.56
14 王巧 北景港镇 20200950907 52 31.20 43.9 17.56 48.76
1 李帅 插旗镇 20200950928 62.8 37.68 86.3 34.52 72.2
2 杨波 插旗镇 20200950922 64.2 38.52 78.8 31.52 70.04
3 袁子江 插旗镇 20200950925 73 43.80 42.5 17.00 60.8
4 毛姝蕾 插旗镇 20200950927 42.4 25.44 75.8 30.32 55.76
5 蒋哲 插旗镇 20200950929 55.6 33.36 51.3 20.52 53.88
6 罗浩 插旗镇 20200950923 47 28.20 57.6 23.04 51.24
7 彭帆 插旗镇 20200950930 47.4 28.44 51.3 20.52 48.96
8 李文仪 插旗镇 20200950926 48.2 28.92 45.1 18.04 46.96
1 毛建 操军镇 20200950936 69 41.40 70.1 28.04 69.44
2 彭敏 操军镇 20200950935 55.6 33.36 82.6 33.04 66.4
3 丁友新 操军镇 20200950933 59 35.40 50.1 20.04 55.44
4 彭爽 操军镇 20200950932 55 33.00 48.8 19.52 52.52
1 刘琴 禹山镇 20200951014 65.6 39.36 68.8 27.52 66.88
2 冷梦欣 禹山镇 20200951013 70.2 42.12 52.6 21.04 63.16
3 庞雯 禹山镇 20200951006 65.6 39.36 48.8 19.52 58.88
4 张迪 禹山镇 20200951008 61.8 37.08 51.3 20.52 57.6
5 段诗汝 禹山镇 20200951010 55.2 33.12 60.9 24.36 57.48
6 严顺 禹山镇 20200951012 59.8 35.88 53.9 21.56 57.44
7 皮研 禹山镇 20200951003 55.4 33.24 52.6 21.04 54.28
8 胡爽爽 禹山镇 20200951009 48.6 29.16 60.9 24.36 53.52
9 丁顶 禹山镇 20200951011 60.8 36.48 40.0 16.00 52.48
10 易青 禹山镇 20200951004 56.8 34.08 45.1 18.04 52.12
1 付仕雄 田家湖新区 20200951028 66 39.60 65.1 26.04 65.64
2 付庚杰 田家湖新区 20200951015 61.4 36.84 65.9 26.36 63.2

COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED

公安备案号:43010202000766 技术支持:湘ICP备16005894号

投诉及意见反馈

问题描述:
联系方式: